УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.11.2011 N 2236
( Наказ втратив чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 78 (v0078862-11) від 23.12.2011 )

Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у грудні 2011 року

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (213/95) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921 (v0921227-03) , ураховуючи витяг з протоколу N 48 відкритого засідання НКРЕ 03.11.2011 щодо розгляду результатів перевірки дотримання ПАТ "Севастопольенерго" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у грудні 2011 року:
1. При розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 2842126621 грн.
2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни в розрахункові періоди враховувати 1/31 суми, визначеної в пункті 1 цієї постанови.
3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31 місячного обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів згідно з додатком.
Голова Комісії
С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
28.11.2011  N 2236

ОБСЯГ ДОТАЦІЙ

для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом на грудень 2011 року

N з/п Енергопостачальні компанії Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184) (v0184227-01) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487) (v1487227-06) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27) (v0027227-07) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198) (v0198227-08) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996) (v0996227-07) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866) (v0866227-07) , грн Сума компенсації втрат ВАТ "Крименерго" та ВАТ ЕК "Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387) (v0387227-09) , грн Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 08.07.2010 N 795) (v0795227-10) , грн Загальна сума компенсації втрат, грн
1. ПАТ "Вінницяобленерго" 102400767 990979 23245 512342 1913745 0 0 0 105841078
2. ПАТ "Волиньобленерго" 42543411 388831 0 281181 360065 0 0 0 43573488
3. ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" 150099939 44020082 85669 996974 3859940 0 0 0 199062604
4. ПАТ "Донецькобленерго" 243763317 11665389 72646 1738459 4052776 1705149 0 0 262997736
5. ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 64748938 3392987 13882 506031 982902 0 0 0 69644740
6. ПАТ "Закарпаттяобленерго" 90772211 69569 15107 410044 0 0 0 0 91266931
7. ВАТ "Запоріжжяобленерго" 93220354 8516975 25173 952620 1545566 0 0 7499250 111759938
8. ПАТ "Київенерго" 139673076 0 0 1912304 16191715 0 0 0 157777095
9. ПАТ "АЕС Київобленерго" 116149024 10393948 134045 1058854 138998 0 0 0 127874869
10. ПАТ "Кіровоградобленерго" 72 382 335 656521 35945 204739 197 260 0 0 0 73476800
11. ПАТ "Крименерго" 137205024 2534224 31857 877926 1932490 0 371304 0 142952825
12. ПАТ "Львівобленерго" 126478257 2958079 7236 1326232 1499608 0 0 0 132269412
13. ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 113128610 5247553 18781 691386 1357438 0 0 0 120443768
14. ПАТ "Миколаївобленерго" 71909120 768434 22851 422012 569777 0 0 0 73692194
15. ВАТ "ЕК"Одесаобленерго" 180600272 2036766 58625 1400074 2193609 0 58101 0 186347447
16. ПАТ "Полтаваобленерго" 68996768 650050 11337 681279 901005 0 0 0 71240439
17. ПАТ "Прикарпаттяобленерго" 73096337 904892 12985 499215 239004 0 0 0 74752433
18. ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" 50311388 1027937 14825 306250 501055 0 0 0 52161455
19. ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" 28279280 240059 1022 264092 814001 0 0 0 29598454
20. ПАТ "Сумиобленерго" 50264452 717892 19451 552727 597625 0 0 0 52152147
21. ВАТ "Тернопільобленерго" 51180704 709579 4167 301510 354272 0 0 0 52550232
22. АК "Харківобленерго" 161214692 1296100 34569 793080 10015217 0 0 0 173353658
23. ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 70635724 1570835 7070 241069 373926 0 0 0 72828624
24. ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" 73546062 3361494 34052 651452 809871 0 0 0 78402931
25. ПАТ "Черкасиобленерго" 70619854 1064430 42372 495306 358011 0 0 0 72579973
26. ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" 51014373 -89972 10486 511727 893347 0 0 0 52209961
27. ПАТ "Чернігівобленерго" 54395395 635700 19978 257019 821226 0 0 0 56129318
28. ТОВ "Енергія-Новий Розділ" 769607 102174 12 10209 0 0 0 0 882002
29. ПАТ "ДТЕК ПЕМ- Енерговугілля" 3802276 1509079 3138 47647 252062 7133748 0 0 12747950
30. ДП "Регіональні електричні мережі" 6990893 10314555 61 13017 30036 41953534 0 0 59302096
31. ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" 1322176 -691 1409 1688 0 0 0 0 1454582
32. ПрАТ "ДПЕМ "Атомсервіс" 2868652 57209 112 20617 0 0 0 0 2946590
33. ТОВ НВП "Енергія- Новояворівськ" 1187669 25476 45 8557 0 0 0 0 1221747
34. ДТГО "Південно-Західна залізниця" 2910791 176873 340 10464 1206 0 0 0 3099674
35. ТОВ "Сервіс-Інвест" 381627 14629 451 44 13186 828353 116345 0 0 15969006
36. ДП "Донецька залізниця" 2046007 150869 239 5564 0 0 0 0 2202679
37. ДП "Придніпровська залізниця" 1439454 10678 131 0 8190 0 0 0 1458453
38. Одеська залізниця 1288218 0 0 0 0 0 0 0 1288218
39. Південна залізниця 694604 35676 191 4629 445 0 0 0 735545
40. ДТГО "Львівська залізниця" 1877529 0 0 0 0 0 0 0 1877529
Усього: 2576209187 132740682 763098 18981482 54594741 50908776 429405 7499250 2842126621
Заступник начальника
управління цінової політики
в електроенергетиці - начальник
відділу методології
та розрахунку тарифів
Р.Кайдаш