УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.06.2011 N 1106
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 113 (v0113862-11) від 27.12.2011 )

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 20.09.2010 N 1264

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР) , Указу Президента України від 21.04.98 N 335 (335/98) "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 N 922 (922-2000-п) "Про затвердження Статуту державного підприємства "Енергоринок" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Унести до постанови НКРЕ від 20.09.2010 N 1264 (v1264227-10) "Про кошторис ДП "Енергоринок" на 2011 рік" такі зміни:
1. У пункті 1 слова та цифри "345445,0 тис. грн" замінити словами та цифрами "348154,1 тис. грн", слова та цифри "323356,2 тис. грн" замінити словами та цифрами "325268,9 тис. грн", слова та цифри "22088,8 тис. грн" замінити словами та цифрами "22885,2 тис. грн".
2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
Голова Комісії
С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
20.09.2010  N 1264
( v1264227-10 )
(у редакції постанови НКРЕ
29.06.2011 N 1106)

КОШТОРИС

витрат ДП "Енергоринок" на 2011 рік

N з/п Статті Усього на 2011 рік у тис. грн січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
1 Дохід, усього: 348154,1 31463,7 28784,9 33581,7 29920,1 33014,8 32548,0 31026,9 27140,2 27325,8 26363,1 23641,7 23343,2
1.1 За рахунок торгової націнки до ОРЦ 325268,9 30190,5 21565,5 32053,6 27688,6 31846,2 30583,0 29839,9 25953,2 26138,8 25050,3 22328,9 22030,4
1.2 Інші надходження 22885,2 1273,2 7219,4 1528,1 2231,5 1168,6 1965,0 1187,0 1187,0 1187,0 1312,8 1312,8 1312,8
1.2.1 За надання послуг 720,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
1.2.2 Фінансові доходи (% за використання залишків) 7938,4 613,2 613,2 868,1 508,6 508,6 1287,3 527,0 527,0 527,0 652,8 652,8 652,8
1.2.3 Інші доходи 14226,8 600,0 6546,2 600,0 1662,9 600,0 617,7 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
2 Видатки, усього: 348154,1 31463,7 28784,9 33581,7 29920,1 33014,8 32548,0 31026,9 27140,2 27325,8 26363,1 23641,7 23343,2
2.1 Фонд споживання (оплата праці) 21374,0 1531,1 1683,4 2220,5 1697,7 1705,1 1756,9 1782,7 1719,2 1710,5 1723,0 1745,0 2098,9
2.2 Видатки на обов'язкові відрахування (37,06%) 7921,2 567,4 623,9 822,9 629,2 631,9 651,1 660,7 637,1 633,9 638,5 646,7 777,9
2.3 Амортизаційний фонд 2148,6 164,3 164,3 164,3 183,2 183,2 183,2 189,9 189,9 189,9 178,8 178,8 178,8
2.4 Погашення розстроченого податкового боргу 2107,2 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6 175,6
2.5 Фонд розвитку виробництва 1408,0 100,0 350,0 0,0 0,0 150,0 0,0 750,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6 Фінансові витрати (кредит) 295410,8 26761,0 24506,3 28149,3 25095,0 28946,2 28550,7 25789,8 23079,3 23477,0 22250,6 19801,1 19004,5
2.7 Інші господарчі видатки: 16098,7 2049,1 1082,9 1735,0 2009,6 1122,5 1144,2 1346,3 1199,2 1057,0 1314,7 1012,6 1025,6
2.7.1 Послуги Банкіра ОРЕ 4200,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
2.7.2 Послуги Аудитора ОРЕ 999,6 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3
2.7.3 Комунальні платежі, ВОХОР 2030,4 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2 169,2
2.7.4 Плата за ліцензію 1361,6 380,8 0,0 0,0 380,8 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0
2.7.5 Інші 7507,1 1065,8 480,4 1132,5 1026,3 520,0 541,7 443,8 596,7 454,5 412,2 410,1 423,1
3. Податок на прибуток 1685,6 115,2 198,5 314,1 129,8 100,3 86,3 331,9 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9
Начальник
управління енергоринку
С.Вишинський