УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2008 р. N 1163
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 53 (53-2012-п) від 30.01.2012 )

Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 531 (531-2010-п) від 30.06.2010 N 429 (429-2011-п) від 20.04.2011 )
Відповідно до статті 2 Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" (241-15) Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити на період до 1 січня 2012 р. номенклатуру та кількість товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки (643_148) , підписаної 11 лютого 2001 р., згідно з додатками 1 і 2.
2. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з ввезення товарів з митної території Російської Федерації на митну територію України згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки (643_148) від 11 лютого 2001 р., подають щомісяця до 10 числа наступного періоду митному органові погоджений з Національним космічним агентством звіт про цільове використання товарів, звільнених від обкладення ввізним митом та податком на додану вартість, у двох примірниках за встановленою Державною митною службою формою. Другий примірник звіту з відміткою митного органу подається зазначеними суб'єктами щомісяця до 15 числа наступного періоду Національному космічному агентству.
У разі виявлення фактів нецільового використання товарів митні та податкові органи вживають заходів до нарахування та стягнення несплачених сум ввізного мита, податку на додану вартість, штрафів та пені в порядку та розмірах, визначених законом.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 847 (847-2007-п) "Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1884).
4. Ця постанова набирає чинності через 45 днів з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2008 р. N 1163

НОМЕНКЛАТУРА ТА КІЛЬКІСТЬ

товарів, операції з ввезення (імпорт) яких з митної території Російської Федерації на митну територію України здійснюються згідно з Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки ( 643_148 ) від 11 лютого 2001 року

-----------------------------------------------------------------------
| Код згідно з  |  Найменування товару   |Одиниця виміру | Кількість  |
|    УКТЗЕД     |       (послуги)        |               |            |
| ( 2371а-14 ) (2371а-14)
	,    |                        |               |            |
| ( 2371б-14 ) (2371б-14)
	,    |                        |               |            |
| ( 2371в-14 ) (2371в-14)
	,    |                        |               |            |
| ( 2371г-14 ) (2371г-14)
	   |                        |               |            |
|   (ДКПП)      |                        |               |            |
| ( v5822217-97 ) (v5822217-97)
	|                        |               |            |
|---------------------------------------------------------------------|
|       Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"        |
|               імені М.К. Янгеля", м. Дніпропетровськ                |
|---------------------------------------------------------------------|
|3604 90 00 00  |Електрозапалювач типу   |     штук      |    300     |
|               |ЭВП-34                  |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|3703 10 00 00  |Фотопапір, картон і     |    рулонів    |    5400    |
|               |текстильні матеріали    |               |            |
|               |сенсибілізовані,        |               |            |
|               |неекспоновані           |               |            |
|               |(Діазопапір             |               |            |
|               |ТУ 5454-001-11758846-01 |               |            |
|               |форматом 878 х 40)      |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|3820 00 00 90  |Антифриз "Термосол А-25"|    літрів     |   20000    |
|               |                        |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|3917 31 90 00  |Фторопластові           |     штук      |    100     |
|               |трубопроводи DN25-DN125 |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|3919 90        |Липка металізована      |  кв. метрів   |    500     |
|               |стрічка на основі       |               |            |
|               |поліамідної плівки (тип |               |            |
|               |НИИКАМ-ПМ-ОА-Л ТУ       |               |            |
|               |2245-21680878-003-2001) |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Друковані книги, книжки,|     штук      |     1      |
|               |брошури, листівки та    |               |            |
|               |аналогічні друковані    |               |            |
|               |матеріали, зброшуровані |               |            |
|               |або у вигляді окремих   |               |            |
|               |аркушів                 |               |            |
|               |(технічна документація, |               |            |
|               |звіт "Дослідження       |               |            |
|               |навантаження у          |               |            |
|               |забезпечення можливості |               |            |
|               |пуску ракети космічного |               |            |
|               |призначення             |               |            |
|               |"Зеніт-3SLБФ"           |               |            |
|               |з космічним             |               |            |
|               |апаратом "Спектр-Р" без |               |            |
|               |проведення статичних    |               |            |
|               |випробувань приладного  |               |            |
|               |відсіку ракетоносія")   |               |            |
|               |(брошура)               |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Технічна документація на|  комплектів   |    84      |
|               |електрозапалювач типу   |               |            |
|               |ЭВП-34                  |               |            |
|               |                        |               |            |
|4906 00 00 00  |Звіт про результати     |               |            |
|               |проведення пусків ракет-|               |            |
|               |носіїв "Зеніт",         |               |            |
|               |"Дніпро", "Циклон" та   |               |            |
|               |їх модифікацій          |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна та             |               |            |
|               |експлуатаційна          |               |            |
|               |документація системи    |               |            |
|               |обслуговування та       |               |            |
|               |забезпечення запуску,   |               |            |
|               |схема поєднання         |               |            |
|               |інтерфейсів складових   |               |            |
|               |частин системи          |               |            |
|               |управління ракетно-     |               |            |
|               |космічного комплексу    |               |            |
|               |"Циклон-4", принципові  |               |            |
|               |схеми обладнання та їх  |               |            |
|               |опис, вихідні дані      |               |            |
|               |системи автоматизованого|               |            |
|               |дистанційного           |               |            |
|               |управління, ресиверної, |               |            |
|               |будівельної частини і   |               |            |
|               |суміжних систем,        |               |            |
|               |узгоджувальні креслення |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |(книга), що стосується  |               |            |
|               |програмного продукту MSC|               |            |
|               |Patran з електронною    |               |            |
|               |копією                  |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Конструкторська         |               |            |
|               |та експлуатаційна       |               |            |
|               |документація            |               |            |
|               |прогумованого           |               |            |
|               |герметичного чохла      |               |            |
|               |ракети-носія "Циклон-4" |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація за|               |            |
|               |темою "Циклон-2К"       |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |інтеграції двигунів     |               |            |
|               |11Д69 і 11Д26 до ракети-|               |            |
|               |носія "Циклон-4" та звіт|               |            |
|               |про випуск матеріалів   |               |            |
|               |для ескізного проекту   |               |            |
|               |"Забезпечення           |               |            |
|               |дроселювання двигуна    |               |            |
|               |11Д26 на 20 відсотків   |               |            |
|               |номіналу"               |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Технічна,               |     штук      |    171     |
|4906 00 00 00  |конструкторська та      |               |            |
|               |експлуатаційна          |               |            |
|               |документація обладнання |               |            |
|               |підготовки та подачі    |               |            |
|               |повітря (ОППП) для      |               |            |
|               |системи термостатування |               |            |
|               |високого тиску, системи |               |            |
|               |забезпечення стиснутими |               |            |
|               |газами КРК "Циклон-4"   |               |            |
|               |(комплект)              |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація,  |               |            |
|               |звіти про результати    |               |            |
|               |розроблення щодо        |               |            |
|               |експлуатації програмно- |               |            |
|               |методичного забезпечення|               |            |
|               |з розрахунку            |               |            |
|               |аерогазодинамічних      |               |            |
|               |характеристик виробів   |               |            |
|               |ракетно-космічної       |               |            |
|               |техніки (книги),        |               |            |
|               |комплекти з електронною |               |            |
|               |копією                  |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |(книга) результатів     |               |            |
|               |моделювання польоту     |               |            |
|               |ракети-носія за         |               |            |
|               |програмами "Морський    |               |            |
|               |старт", "Наземний       |               |            |
|               |старт",                 |               |            |
|               |експериментальних       |               |            |
|               |досліджень              |               |            |
|               |аеродинамічних          |               |            |
|               |характеристик моделей   |               |            |
|               |ракети-носія "Зеніт-    |               |            |
|               |3SLБ", головного блока  |               |            |
|               |ракети-носія "Циклон-4",|               |            |
|               |дренажних пристроїв     |               |            |
|               |головного обтічника,    |               |            |
|               |приладового відсіку,    |               |            |
|               |перехідного відсіку     |               |            |
|               |ракети-носія "Зеніт-    |               |            |
|               |2SLB"                   |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація та|               |            |
|               |технічні умови          |               |            |
|               |комплектувальних виробів|               |            |
|               |для наземних випробувань|               |            |
|               |за темою "Циклон-4"     |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Звіти про виготовлення і|               |            |
|               |результати випробування |               |            |
|               |двигунів РД171М N 1, 2 і|               |            |
|               |3 (для ракетно-         |               |            |
|               |космічного комплексу    |               |            |
|               |"Зеніт"), повідомлення  |               |            |
|               |про внесення змін до    |               |            |
|               |документації            |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Брошури N 38 - 43       |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |(книга) розрахунково-   |               |            |
|               |балістичного            |               |            |
|               |забезпечення навчально- |               |            |
|               |натурних робіт на ракеті|               |            |
|               |А18М                    |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Технічна документація   |  комплектів   |    69      |
|4906 00 00 00  |продовження строку      |               |            |
|               |експлуатації            |               |            |
|               |комплектувальних        |               |            |
|               |елементів, виробів та   |               |            |
|               |систем ракети А18М      |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Технічна документація,  |     штук      |    362     |
|4906 00 00 00  |висновки розгляду та    |               |            |
|               |узгодження робочої      |               |            |
|               |документації складових  |               |            |
|               |частин комплекту        |               |            |
|               |технологічного          |               |            |
|               |обладнання стартового   |               |            |
|               |комплексу космічного    |               |            |
|               |ракетного комплексу     |               |            |
|               |"Циклон-4": підіймально-|               |            |
|               |встановлювальний        |               |            |
|               |агрегат, система        |               |            |
|               |заповнення окислювачем, |               |            |
|               |система заповнення      |               |            |
|               |паливом, система збору  |               |            |
|               |промислових стоків,     |               |            |
|               |система нейтралізації   |               |            |
|               |парів компонентів       |               |            |
|               |ракетного палива і      |               |            |
|               |промислових стоків,     |               |            |
|               |система термостатування |               |            |
|               |головного блока повітрям|               |            |
|               |високого тиску, система |               |            |
|               |газового контролю,      |               |            |
|               |система пристартових    |               |            |
|               |вимірювань, система     |               |            |
|               |оптичних вимірювань,    |               |            |
|               |автоматизована система  |               |            |
|               |керування підготовкою і |               |            |
|               |пуском ракети космічного|               |            |
|               |призначення, пусковий   |               |            |
|               |стіл, транспортно-      |               |            |
|               |встановлювальний        |               |            |
|               |агрегат, платформа      |               |            |
|               |буферна, ваговий макет  |               |            |
|               |(комплект)              |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |трубопровідної арматури |               |            |
|               |системи збору та        |               |            |
|               |нейтралізації парів і   |               |            |
|               |промислових стоків      |               |            |
|               |стартового комплексу    |               |            |
|               |космічного ракетного    |               |            |
|               |комплексу "Циклон-4"    |               |            |
|               |(комплект)              |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Експлуатаційна          |               |            |
|               |документація імітаторів |               |            |
|               |роботи технологічного   |               |            |
|               |устаткування (комплект) |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Експлуатаційна          |               |            |
|               |документація системи    |               |            |
|               |автоматизованого        |               |            |
|               |дистанційного керування |               |            |
|               |агрегатами стартового   |               |            |
|               |комплексу космічного    |               |            |
|               |ракетного комплексу     |               |            |
|               |"Циклон-4" (комплект)   |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |забезпечення            |               |            |
|               |авторського, технічного |               |            |
|               |(гарантійного) нагляду і|               |            |
|               |технічного сприяння в   |               |            |
|               |організації ремонту та  |               |            |
|               |модернізації ракетних   |               |            |
|               |комплексів П118М, П118, |               |            |
|               |П961 та ракетно-        |               |            |
|               |космічних комплексів і  |               |            |
|               |систем К11К68, К11К69,  |               |            |
|               |К11К77 (комплект)       |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Експлуатаційна та       |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація            |               |            |
|               |трубопровідної арматури |               |            |
|               |наземного комплексу КРК |               |            |
|               |"Циклон-4". Габаритні   |               |            |
|               |креслення арматури,     |               |            |
|               |схеми (брошури,         |               |            |
|               |комплект)               |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |підтвердження можливості|               |            |
|               |модернізації            |               |            |
|               |(продовження строку     |               |            |
|               |експлуатації)           |               |            |
|               |комплектувальних        |               |            |
|               |елементів виробу А18М у |               |            |
|               |забезпеченні            |               |            |
|               |підтвердження можливості|               |            |
|               |продовження строку      |               |            |
|               |експлуатації комплексу  |               |            |
|               |П118М (комплект)        |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Звіт про готовність     |               |            |
|               |бортового програмного   |               |            |
|               |забезпечення даних на   |               |            |
|               |пуск ракети-носія       |               |            |
|               |"Зеніт-2S" ("Зеніт-2SБ",|               |            |
|               |"Зеніт-3SL") до пуску   |               |            |
|               |ракети космічного       |               |            |
|               |призначення "Зеніт-3SL" |               |            |
|               |("Зеніт-3SLБ") з        |               |            |
|               |космічними апаратами    |               |            |
|               |(два примірники на      |               |            |
|               |кожний пуск, комплект)  |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна документація   |               |            |
|               |аналізу роботи системи  |               |            |
|               |керування ракет         |               |            |
|               |космічного призначення "|               |            |
|               |Зеніт-3SL" і " Зеніт-   |               |            |
|               |3SLБ", у тому числі     |               |            |
|               |дороблення алгоритмів   |               |            |
|               |базового польотного     |               |            |
|               |завдання і інструкції   |               |            |
|               |(три примірники на      |               |            |
|               |кожний пуск, комплект)  |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Науково-технічний звіт. |               |            |
|               |Визначення витратних    |               |            |
|               |характеристик моделі    |               |            |
|               |дренажного пристрою     |               |            |
|               |головного обтічника     |               |            |
|               |ракети космічного       |               |            |
|               |призначення             |               |            |
|               |"Зеніт-2SLБ"            |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Акти виконаних робіт та |  комплектів   |визначається|
|4906 00 00 00  |технічний звіт про      |               |  кількістю |
|62.30.10       |виведення комерційних   |               |  укладених |
|               |супутників за допомогою |               |контрактів і|
|               |ракети-носія "Дніпро"   |               | договорів  |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Акти виконаних робіт,   |    - " -      |   - " -    |
|4906 00 00 00  |конструкторська         |               |            |
|74.30.1        |документація та         |               |            |
|               |технічний звіт про      |               |            |
|               |проведення              |               |            |
|               |експериментального      |               |            |
|               |дослідження в           |               |            |
|               |аеродинамічних трубах і |               |            |
|               |на газодинамічних       |               |            |
|               |стендах для визначення  |               |            |
|               |аеродинамічних і        |               |            |
|               |газодинамічних          |               |            |
|               |характеристик ракети-   |               |            |
|               |носія "Циклон-4"        |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна та             |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація            |               |            |
|               |виготовлення моделі та  |               |            |
|               |визначення розподілу    |               |            |
|               |тиску моделі головного  |               |            |
|               |блока ракети-носія      |               |            |
|               |"Циклон-4" за           |               |            |
|               |результатами випробувань|               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Акти виконаних робіт,   |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація та         |               |            |
|               |технічний звіт про      |               |            |
|               |проведення              |               |            |
|               |експериментального      |               |            |
|               |дослідження             |               |            |
|               |аеродинамічних          |               |            |
|               |характеристик ракети-   |               |            |
|               |носія "Зеніт-3SLБ"      |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Технічна та             |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація            |               |            |
|               |виготовлення моделі та  |               |            |
|               |визначення              |               |            |
|               |аеродинамічних          |               |            |
|               |характеристик моделі    |               |            |
|               |головного блока ракети- |               |            |
|               |носія "Циклон-4" за     |               |            |
|               |результатами випробувань|               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Акти виконаних робіт,   |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація та         |               |            |
|               |технічний звіт про      |               |            |
|               |проведення              |               |            |
|               |експериментального      |               |            |
|               |дослідження дренажних   |               |            |
|               |устроїв головного       |               |            |
|               |обтічника, приладового  |               |            |
|               |відсіку, перехідного    |               |            |
|               |відсіку ракети-носія    |               |            |
|               |"Зеніт-2SLБ"            |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Акти виконаних робіт,   |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація та         |               |            |
|               |технічний звіт про      |               |            |
|               |визначення              |               |            |
|               |газодинамічних          |               |            |
|               |параметрів дії струменів|               |            |
|               |ракетного двигуна на    |               |            |
|               |космічний апарат,       |               |            |
|               |газодинамічних          |               |            |
|               |параметрів дії струменів|               |            |
|               |прискорювачів на        |               |            |
|               |поверхню хвостового     |               |            |
|               |відсіку ракети-носія    |               |            |
|               |"Циклон-4"              |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Акти виконаних робіт,   |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація та         |               |            |
|               |технічний звіт про      |               |            |
|               |визначення              |               |            |
|               |газодинамічних          |               |            |
|               |параметрів дії струменів|               |            |
|               |ракетного двигуна       |               |            |
|               |розгінного ступеня      |               |            |
|               |"Дніпро" на космічний   |               |            |
|               |апарат                  |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Акти виконаних робіт,   |               |            |
|               |конструкторська         |               |            |
|               |документація та         |               |            |
|               |технічний звіт про      |               |            |
|               |проведення дослідно-    |               |            |
|               |конструкторської роботи |               |            |
|               |"Продовження строку     |               |            |
|               |експлуатації виробу     |               |            |
|               |А18М"                   |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Конструкторська         |     штук      |    231     |
|4906 00 00 00  |документація двигуна    |               |            |
|               |11Д123 ракет-носіїв     |               |            |
|               |"Зеніт-SL", 11К77, у    |               |            |
|               |тому числі креслення,   |               |            |
|               |повідомлення на зміну,  |               |            |
|               |технічні умови,         |               |            |
|               |рішення, картки         |               |            |
|               |дозволу, альбоми        |               |            |
|               |(брошури)               |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Конструкторська         |               |            |
|               |документація двигунів   |               |            |
|               |11Д69, 11Д26 ракети-    |               |            |
|               |носія "Циклон-4", у тому|               |            |
|               |числі креслення,        |               |            |
|               |повідомлення на зміну,  |               |            |
|               |технічні умови,         |               |            |
|               |рішення, картки         |               |            |
|               |дозволу, альбоми        |               |            |
|               |(брошури)               |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Конструкторська         |               |            |
|               |документація схеми      |               |            |
|               |взаємодії інтерфейсів   |               |            |
|               |складових частин        |               |            |
|               |стартового комплексу    |               |            |
|               |космічного ракетного    |               |            |
|               |комплексу "Циклон-4" на |               |            |
|               |етапі робочої           |               |            |
|               |документації, в тому    |               |            |
|               |числі модель взаємодії  |               |            |
|               |агрегатів стартового    |               |            |
|               |обладнання (комплект)   |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Робоча конструкторська  |               |            |
|               |документація            |               |            |
|               |трубопровідної арматури |               |            |
|               |системи збору та        |               |            |
|               |нейтралізації парів і   |               |            |
|               |промислових стоків      |               |            |
|               |стартового комплексу    |               |            |
|               |"Циклон-4" (комплект)   |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Конструкторська         |               |            |
|               |документація імітаторів |               |            |
|               |роботи технологічного   |               |            |
|               |устаткування (комплект) |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Конструкторська         |               |            |
|               |документація системи    |               |            |
|               |автоматизованого        |               |            |
|               |дистанційного керування |               |            |
|               |агрегатами стартового   |               |            |
|               |комплексу космічного    |               |            |
|               |ракетного комплексу     |               |            |
|               |"Циклон-4" (комплект)   |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|4901           |Конструкторська та      |  комплектів   |    239     |
|4906 00 00 00  |експлуатаційна          |               |            |
|               |документація наземного  |               |            |
|               |обладнання систем       |               |            |
|               |гарантованого           |               |            |
|               |енергопостачання        |               |            |
|               |технічного комплексу,   |               |            |
|               |космічного апарата і    |               |            |
|               |космічної головної      |               |            |
|               |частини, систем         |               |            |
|               |гарантованого           |               |            |
|               |енергопостачання        |               |            |
|               |заправної станції,      |               |            |
|               |систем гарантованого    |               |            |
|               |енергопостачання        |               |            |
|               |стартової позиції за    |               |            |
|               |темою "Циклон-4"        |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Звіт про результати     |               |            |
|               |збільшення              |               |            |
|               |експлуатаційного строку |               |            |
|               |комплектів 15Р56,       |               |            |
|               |стендового обладнання   |               |            |
|               |15Р69, 15Р123, 15Р124,  |               |            |
|               |15Р126, 15Р127, 15Р128, |               |            |
|               |15Н1672, запасних       |               |            |
|               |частин і приладдя       |               |            |
|               |бортової батареї        |               |            |
|               |15Л860-31               |               |            |
|               |у складі виробу А18М    |               |            |
|               |комплексу П118М         |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Висновок (книга) про    |               |            |
|               |результати збільшення   |               |            |
|               |експлуатаційного строку |               |            |
|               |комплектів 15Р56,       |               |            |
|               |стендового обладнання   |               |            |
|               |15Р69, 15Р123, 15Р124,  |               |            |
|               |15Р126, 15Р127, 15Р128, |               |            |
|               |15Н1672, запасних       |               |            |
|               |частин і приладдя,      |               |            |
|               |бортової батареї        |               |            |
|               |15Л860-31 у складі      |               |            |
|               |виробу А18М комплексу   |               |            |
|               |П118М                   |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Конструкторська         |               |            |
|               |документація наземного  |               |            |
|               |обладнання, системи та  |               |            |
|               |комплектувальні вироби  |               |            |
|               |за темою "Циклон-4"     |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |Конструкторська         |               |            |
|               |документація розроблення|               |            |
|               |ракет-носіїв, ракетних  |               |            |
|               |комплексів у цілому,    |               |            |
|               |включаючи наземне       |               |            |
|               |обладнання "Зеніт",     |               |            |
|               |"Дніпро", "Циклон" та   |               |            |
|               |їх модифікації          |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|5402 10        |Нитки високоміцні з     |  комплектів   |    1150    |
|               |нейлону або з інших     |               |            |
|               |поліамідів              |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |(джгут "Русар" ТУ 2272- |               |            |
|               |047-51605609-2004)      |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|5903           |Текстильні матеріали,   |  кв. метрів   |    600     |
|               |просочені, з покриттям  |               |            |
|               |або дубльовані          |               |            |
|               |пластмасами, крім       |               |            |
|               |матеріалів товарної     |               |            |
|               |позиції 5902            |               |            |
|               | ( 2371в-14 ) (2371в-14)
	            |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |(липка металізована     |               |            |
|               |стрічка на основі       |               |            |
|               |поліамідної плівки типу |               |            |
|               |НИИКАМ-КПМА             |               |            |
|               |ТУ 6-00-21680878-14-09, |               |            |
|               |НИИКАМ-РАМ-2            |               |            |
|               |ТУ                      |               |            |
|               |6-00-21680878-19-2000)  |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|5906 99 90 00  |Текстильні матеріали    |     штук      |     3      |
|               |прогумовані             |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |(герметичні чохли із    |               |            |
|               |тканини марки 18-4      |               |            |
|               |ТУ 105 916-86)          |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|6815 10 10 00  |Вироби з графіту або    |    - " -      |    300     |
|               |інших вуглецевих        |               |            |
|               |матеріалів              |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |(матеріал вуглецевий    |               |            |
|               |волокнистий "Урал"      |               |            |
|               |3/2-15                  |               |            |
|               |ЕХО ГОСТ 28005-88)      |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|7019           |Скловолокно (включаючи  |  кв. метрів   |    3000    |
|               |скловату) та вироби з   |               |            |
|               |нього                   |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |(тканина кремнеземна    |               |            |
|               |прошита дротом із       |               |            |
|               |нержавіючої сталі згідно|               |            |
|               |з СТГ 5952-21680878-043-|               |            |
|               |2008)                   |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|7410           |Фольга мідна (тиснена   |    - " -      |    1500    |
|               |або не тиснена, без     |               |            |
|               |основи або на основі з  |               |            |
|               |паперу, картону,        |               |            |
|               |пластмаси чи            |               |            |
|               |аналогічних матеріалів) |               |            |
|               |завтовшки не більш як   |               |            |
|               |0,15 міліметра (без     |               |            |
|               |урахування основи)      |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |(мідна фольга (завширшки|               |            |
|               |50 і 200 міліметрів) з  |               |            |
|               |основою марки НИИКАМ-ЭЛ |               |            |
|               |згідно з СТГ            |               |            |
|               |4440-21680878-04-2008)  |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|8307 10 90 00  |Металорукави            |     штук      |    342     |
|               |4655А-12-200-2,5-3,47,  |               |            |
|               |4655А-12-200-2,5-6      |               |            |
|               |серії 4603А;            |               |            |
|               |рукави гнучкі металеві  |               |            |
|               |DN25-DN100, компенсатори|               |            |
|               |сильфонні DN25-DN150    |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|8412           |Двигуни та силові       |    - " -      |     4      |
|               |установки               |               |            |
|               |                        |               |            |
|               |(електрогідравлічні     |               |            |
|               |підсилювачі             |               |            |
|               |ПМ 15Б-500М-10)         |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|8414 10 80 00  |Насоси вакуумні         |    - " -      |     6      |
|               |мембранні НВМ-3         |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|8421 29 90 00  |Фільтроелементи         |    - " -      |    49      |
|               |1.1400.G10-FOO-00-P,    |               |            |
|               |2.360                   |               |            |
|               |H6SL-BOOO-0-P, 18.46    |               |            |
|               |P10-GOO-0-P             |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|8421 39 30 00  |Пневмообладнання систем |  комплектів   |    1501    |
|               |забезпечення стиснутими |               |            |
|               |газами, обладнання для  |               |            |
|               |підготовки та подачі    |               |            |
|               |повітря до системи      |               |            |
|               |термостатування високого|               |            |
|               |тиску                   |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|8421 39 98 00  |Фільтри-поглиначі з     |    - " -      |     6      |
|               |комплектувальними       |               |            |
|               |елементами (касети) для |               |            |
|               |системи збору та        |               |            |
|               |нейтралізації парів і   |               |            |
|               |промислових стоків      |               |            |
|               |стартового комплексу    |               |            |
|               |космічного ракетного    |               |            |
|               |комплексу "Циклон-4"    |               |            |
|---------------+------------------------+---------------+------------|
|8471           |Машини для автоматичної |     штук      |    1665    |
|               |обробки інформації та їх|               |            |
|               |блоки, магнітні або     |               |            |
|               |оптичні зчитувальні     |               |            |
|               |пристрої, машини для    |               |            |
|               |перенесення даних на    |               |            |
|               |носії інформації у      |               |            |
|               |закодованому вигляді та |               |            |
|               |машини для обробки цієї |               |            |
|               |інформації, не включені |               |            |
|               |до інших угруповань     |               |            |
|               |(периферійні пристрої,  |               |            |
|               |приводи для запису      |               |            |
|               |інформації CDRW, FDD,   |               |            |
|               |монітор розміром екрана |               |            |
|               |15 дюймів TFT, модулі   |               |            |
|               |аналогового введення    |               |            |
|               |WAGO 750-456, WAGO 750- |               |            |
|               |461, модулі цифрового   |               |            |
