МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
20.04.2012 N 286

Про внесення змін до наказу МОЗ від 11.11.2011 N 776

З метою раціонального і цільового використання антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2011 рік (2857-17) , передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", та приведення кількості препаратів у відповідність до кратності упаковки НАКАЗУЮ:
1. Унести зміни до Розподілу антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", в частині заходів з профілактики та лікування СНІДу, затвердженого наказом МОЗ України від 11.11.2011 N 776 (v0776282-11) , виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Толстанова О.К.
Віце-прем'єр-міністр
України - Міністр
Р.В.Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
11.11.2011  N 776
( v0776282-11 )
(у редакції наказу
МОЗ України
20.04.2012  N 286)

РОЗПОДІЛ

антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування, закуплених за кошти Державного бюджету України у 2011 році ( 2857-17 ) за бюджетною програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", в частині заходів з профілактики та лікування СНІДу

N з/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці/закладу Комбівудин, табл. N 60 (Зидовудин/Ламівудин, таб. 300 мг / 150 мг), ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Ламівудин, таб. по 150 мг N 60 (Ламівудин 150 мг), ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Ламівір, р-н оральний (50 мг / 5 мл) по 100 мл у фл. (Ламівудин, фл. 10 мг - 1 мл), Ципла Лтд., Індія Віростав, капс. по 30 мг N 60 (Ставудин, 30 мг), Ранбаксі Лабораторіз Лімітед, Індія Віро-Z, таб., вкриті оболонкою, по 300 мг, N 60 (Зидовудин 300 мг), Ранбаксі Лабораторіз Лімітед, Індія
Вартість одиниці - 1,61 грн. Вартість одиниці - 0,58 грн. Вартість одиниці - 0,29 грн. Вартість одиниці - 0,44 грн. Вартість одиниці - 1,77 грн.
кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 АР Крим 653820 1052650,20 187860 108958,80 154700 44863,00 27000 11880,00 3240 5734,80
2 Вінницька область 209580 337423,80 75000 43500,00 49200 14268,00 0 0,00 0 0,00
3 Волинська область 183180 294919,80 73020 42351,60 80300 23287,00 0 0,00 6240 11044,80
4 Дніпропетровська область 1477260 2378388,60 637200 369576,00 442500 128325,00 7800 3432,00 0 0,00
5 Донецька область 2353500 3789135,00 365280 211862,40 762200 221038,00 107280 47203,20 0 0,00
6 Житомирська область 110820 178420,20 40320 23385,60 118200 34278,00 4440 1953,60 9600 16992,00
7 Закарпатська область 42000 67620,00 4140 2401,20 41300 11977,00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька область 221460 356550,60 108060 62674,80 170300 49387,00 22860 10058,40 0 0,00
9 Івано- Франківська область 89760 144513,60 45240 26239,20 78700 22823,00 0 0,00 0 0,00
10 Кіровоградська область 127140 204695,40 43740 25369,20 86000 24940,00 19740 8685,60 0 0,00
11 Київська область 384420 618916,20 124080 71966,40 210500 61045,00 25080 11035,20 16260 28780,20
12 Луганська область 495420 797626,20 89820 52095,60 24800 7192,00 27780 12223,20 0 0,00
13 Львівська область 167280 269320,80 43680 25334,40 65000 18850,00 0 0,00 0 0,00
14 Миколаївська область 726120 1169053,20 324900 188442,00 649000 188210,00 77340 34029,60 34080 60321,60
15 Одеська область 1177860 1896354,60 509640 295591,20 427100 123859,00 119520 52588,80 0 0,00
16 Полтавська область 204240 328826,40 66900 38802,00 52400 15196,00 19440 8553,60 8100 14337,00
17 Рівненська область 174480 280912,80 67560 39184,80 42500 12325,00 0 0,00 0 0,00
18 Сумська область 10440 16808,40 2580 1496,40 14200 4118,00 0 0,00 0 0,00
19 Тернопільська область 48180 77569,80 44880 26030,40 8300 2407,00 0 0,00 0 0,00
20 Харківська область 199980 321967,80 117600 68208,00 500 145,00 9180 4039,20 0 0,00
21 Херсонська область 263400 424074,00 104520 60621,60 133900 38831,00 6720 2956,80 0 0,00
22 Хмельницька область 137580 221503,80 72900 42282,00 101400 29406,00 0 0,00 15660 27718,20
23 Черкаська область 182100 293181,00 103500 60030,00 124300 36047,00 6300 2772,00 1140 2017,80
24 Чернівецька область 48000 77280,00 26640 15451,20 55300 16037,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська область 295860 476334,60 111900 64902,00 100400 29116,00 0 0,00 180 318,60
26 м. Київ 873300 1406013,00 379080 219866,40 414400 120176,00 123818 54479,92 0 0,00
27 м. Севастополь 151200 243432,00 121500 70470,00 212400 61596,00 68400 30096,00 8100 14337,00
28 НДСЛ "ОХМАТДИТ" 9480 15262,80 19560 11344,80 175400 50866,00 0 0,00 0 0,00
Всього 11017860 17738754,60 3911100 2268438,00 4795200 1390608,00 672698 295987,12 102600 181602,00
N з/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці/закладу Зидовір, р-н для п/о заст., 50 мг / 5 мл, по 100 мл у фл., (Зидовудин, фл., р-н для п/о заст.), Ципла Лтд., Індія Абамун, таб., вкриті оболонкою, по 300 мг, N 30 (Абака вір, 300 мг), Ципла Лтд., Індія Зіаген, р-н оральний, 20 мг/мл, по 240 мл у фл. (Абакавір, фл. 20 мг / 1 мл), Глаксо Сміт Кляйн Інк. Естіва 200, капс. по 200 мг, N 90 (Ефавіренз, 200 мг), Гетеро Драгс Лімітед, Індія Естіва 600, таб., вкриті оболонкою, по 600 мг, N 30 (Ефавіренз, 600 мг), Гетеро Драгс Лімітед, Індія
Вартість одиниці - 0,28 грн. Вартість одиниці - 7,685 грн. Вартість одиниці - 2,06 грн. Вартість одиниці - 1,27 грн. Вартість одиниці - 4,00 грн.
кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. кількість, од. кількість, од. вартість, грн.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 АР Крим 182200 51016,00 77640 596663,40 26400 54384,00 56970 72351,90 119850 479400,00
2 Вінницька область 21000 5880,00 9660 74237,10 12000 24720,00 4590 5829,30 34980 139920,00
3 Волинська область 96700 27076,00 13650 104900,25 41040 84542,40 21780 27660,60 27570 110280,00
4 Дніпропетровська область 1154400 323232,00 244080 1875754,80 129600 266976,00 179730 228257,10 216210 864840,00
5 Донецька область 1101600 308448,00 27000 207495,00 144000 296640,00 278280 353415,60 385110 1540440,00
6 Житомирська область 186300 52164,00 14280 109741,80 25440 52406,40 17550 22288,50 21660 86640,00
7 Закарпатська область 33900 9492,00 3780 29049,30 28800 59328,00 4320 5486,40 7830 31320,00
8 Запорізька область 110900 31052,00 49860 383174,10 49200 101352,00 7110 9029,70 38850 155400,00
9 Івано- Франківська область 52500 14700,00 14580 112047,30 8400 17304,00 0 0,00 17730 70920,00
10 Кіровоградська область 0 0,00 13470 103516,95 0 0,00 0 0,00 25050 100200,00
11 Київська область 177500 49700,00 31980 245766,30 30000 61800,00 16290 20688,30 53250 213000,00
12 Луганська область 45600 12768,00 36180 278043,30 3120 6427,20 16290 20688,30 106470 425880,00
13 Львівська область 4900 1372,00 24660 189512,10 3120 6427,20 1980 2514,60 47730 190920,00
14 Миколаївська область 980300 274484,00 122460 941105,10 54000 111240,00 12780 16230,60 141360 565440,00
15 Одеська область 451400 126392,00 153450 1179263,25 142800 294168,00 72450 92011,50 283230 1132920,00
16 Полтавська область 51800 14504,00 29280 225016,80 20160 41529,60 11520 14630,40 32910 131640,00
17 Рівненська область 27500 7700,00 3480 26743,80 42720 88003,20 5760 7315,20 49830 199320,00
18 Сумська область 36900 10332,00 12210 93833,85 24720 50923,20 3060 3886,20 14760 59040,00
19 Тернопільська область 4500 1260,00 7140 54870,90 8160 16809,60 3690 4686,30 11070 44280,00
20 Харківська область 500 140,00 44580 342597,30 0 0,00 12870 16344,90 61830 247320,00
21 Херсонська область 144000 40320,00 33600 258216,00 21600 44496,00 0 0,00 46140 184560,00
22 Хмельницька область 6700 1876,00 19320 148474,20 118320 243739,20 7200 9144,00 26490 105960,00
23 Черкаська область 146400 40992,00 27540 211644,90 54960 113217,60 11430 14516,10 42450 169800,00
24 Чернівецька область 55500 15540,00 13260 101903,10 32640 67238,40 7200 9144,00 3930 15720,00
25 Чернігівська область 124200 34776,00 10440 80231,40 3600 7416,00 21240 26974,80 33750 135000,00
26 м. Київ 545200 152656,00 25920 199195,20 74880 154252,80 21600 27432,00 159660 638640,00
27 м. Севастополь 264600 74088,00 17100 131413,50 54000 111240,00 3330 4229,10 35760 143040,00
28 НДСЛ "ОХМАТДИТ" 137600 38528,00 11700 89914,50 92640 190838,40 1800 2286,00 0 0,00
Всього 6144600 1720488,00 1092300 8394325,50 1246320 2567419,20 800820 1017041,40 2045460 8181840,00
N з/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці/закладу Ефкур, таб., вкриті оболонкою, по 600 мг, N 30 (Ефавіренз, 600 мг), Емкур Фармасьютікалс Лтд., Індія Ефамат, таб., вкриті оболонкою, по 600 мг. N 30 (Ефавіренз, 600 мг), Матрікс Лабораторієс Лімітед, Індія Невірапін, таб. по 200 мг, N 60 (Невірапін, 200 мг), ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" Невімун, сусп., оральна, 50 мг/ 5 мл, по 100 мл у фл. (Невірапін, фл. суспензія 10 мг/ 1 мл), Ципла Лтд., Індія Нелфін, таб. N 270 (Нелфінавір, 250 мг), Гетеро Драгс Лімітед, Індія
Вартість одиниці - 4,00 грн. Вартість одиниці - 4,00 грн. Вартість одиниці - 0,86 грн. Вартість одиниці - 0,25 грн. Вартість одиниці - 3,85 грн.
кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість. од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 АР Крим 59940 239760,00 29910 119640,00 82020 70537,20 66400 16600,00 32940 126819,00
2 Вінницька область 17490 69960,00 8730 34920,00 30600 26316,00 4400 1100,00 0 0,00
3 Волинська область 13800 55200,00 6870 27480,00 29460 25335,60 158700 39675,00 0 0,00
4 Дніпропетровська область 108090 432360,00 53970 215880,00 205560 176781,60 434300 108575,00 8910 34303,50
5 Донецька область 192540 770160,00 96180 384720,00 73500 63210,00 278700 69675,00 0 0,00
6 Житомирська область 10830 43320,00 5400 21600,00 3300 2838,00 21300 5325,00 810 3118,50
7 Закарпатська область 3900 15600,00 1950 7800,00 0 0.00 0 0,00 0 0,00
8 Запорізька область 19410 77640,00 9690 38760,00 31080 26728,80 60900 15225,00 0 0,00
9 Івано- Франківська область 8880 35520,00 4440 17760,00 23340 20072,40 0 0,00 0 0,00
10 Кіровоградська область 12540 50160,00 6240 24960,00 42180 36274,80 0 0,00 8100 31185,00
11 Київська область 26610 106440,00 13290 53160,00 29520 25387,20 39000 9750,00 3780 14553,00
12 Луганська область 53250 213000,00 26580 106320,00 60360 51909,60 0 0,00 0 0,00
13 Львівська область 23880 95520,00 11910 47640,00 31080 26728,80 200 50,00 0 0,00
14 Миколаївська область 70680 282720,00 35280 141120,00 194400 167184,00 72800 18200,00 76950 296257,50
15 Одеська область 141600 566400,00 70710 282840,00 208140 179000,40 126100 31525,00 127440 490644,00
16 Полтавська область 16470 65880,00 8220 32880,00 24660 21207,60 8500 2125,00 0 0,00
17 Рівненська область 24930 99720,00 12450 49800,00 16920 14551,20 200 50,00 0 0,00
18 Сумська область 7380 29520,00 3690 14760,00 60 51,60 1200 300,00 0 0,00
19 Тернопільська область 5520 22080,00 2760 11040,00 2040 1754,40 900 225,00 0 0,00
20 Харківська область 30900 123600,00 15450 61800,00 44700 38442,00 500 125,00 0 0,00
21 Херсонська область 23070 92280,00 11520 46080,00 41340 35552,40 27900 6975,00 0 0,00
22 Хмельницька область 13260 53040,00 6600 26400,00 12300 10578,00 24000 6000,00 0 0,00
23 Черкаська область 21210 84840,00 10590 42360,00 22080 18988,80 100 25,00 1350 5197,50
24 Чернівецька область 1980 7920,00 990 3960,00 5100 4386,00 0 0,00 0 0,00
25 Чернігівська область 16860 67440,00 8430 33720,00 16320 14035,20 10500 2625,00 0 0,00
26 м. Київ 79830 319320,00 39870 159480,00 147000 126420,00 73600 18400,00 82890 319126,50
27 м. Севастополь 17880 71520,00 8910 35640,00 57000 49020,00 95700 23925,00 0 0,00
28 НДСЛ "ОХМАТДИТ" 0 0,00 0 0,00 5400 4644,00 80100 20025,00 0 0,00
Всього 1022730 4090920,00 510630 2042520,00 1439460 1237935,60 1586000 396500,00 343170 1321204,50
N з/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці/закладу Алувіа, таб., вкриті плівковою оболонкою, N 120 (Лопінавір/Ритонавір 200 мг / 50 мг), Еббот ГмбХ і Ко КГ, Німеччина Алувіа, таб., вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг / 25 мг, N 60 (Лопінавір/Ритонавір 100 мг / 25 мг), Еббот ГмбХ і Ко КГ, Німеччина Калетра р-н для п/о заст., по 60 мл у фл. (Лопінавір/Ритонавір, фл. р-н 80 мг/ 20 мг), Аесіка Квінборо Лтд., Великобританія Тенвір, таб., вкриті оболонкою, по 300 мг, N 30 (Тенофовір, 300 мг), Ципла Лтд., Індія Трувада, таб., вкриті плівковою оболонкою, по 300 мг, N 30 (Тенофовір/ Емтрицитабін, 300 мг / 200 мг), Нікомед ГмбХ, Оранієнбург, Німеччина
Вартість одиниці - 4,12 грн. Вартість одиниці - 5,45 грн. Вартість одиниці - 133,50 грн. Вартість одиниці - 3,79 грн. Вартість одиниці - 9,38 грн.
кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн.
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 АР Крим 804480 3314457,60 5820 31719,00 500 66750,00 54750 207502,50 34320 321921,60
2 Вінницька область 180000 741600,00 4320 23544,00 220 29370,00 29400 111426,00 29640 278023,20
3 Волинська область 175200 721824,00 17280 94176,00 420 56070,00 16740 63444,60 9720 91173,60
4 Дніпропетровська область 1876440 7730932,80 2880 15696,00 1875 250312,50 41820 158497,80 79620 746835,60
5 Донецька область 2594760 10690411,20 0 0,00 3940 525990,00 118440 448887,60 23040 216115,20
6 Житомирська область 165240 680788,80 0 0,00 1000 133500,00 9870 37407,30 3780 35456,40
7 Закарпатська область 42600 175512,00 0 0,00 500 66750,00 0 0,00 2880 27014,40
8 Запорізька область 304920 1256270,40 20880 113796,00 760 101460,00 27720 105058,80 25980 243692,40
9 Івано- Франківська область 126000 519120,00 7200 39240,00 170 22695,00 14970 56736,30 9120 85545,60
10 Кіровоградська область 237240 977428,80 32400 176580,00 470 62745,00 0 0,00 0 0,00
11 Київська область 278400 1147008,00 14400 78480,00 475 63412,50 16200 61398,00 31470 295188,60
12 Луганська область 466680 1922721,60 18660 101697,00 70 9345,00 20850 79021,50 7050 66129,00
13 Львівська область 174960 720835,20 28920 157614,00 565 75427,50 23490 89027,10 5190 48682,20
14 Миколаївська область 529560 2181787,20 0 0,00 3865 515977,50 24450 92665,50 79110 742051,80
15 Одеська область 769920 3172070,40 24540 133743,00 880 117480,00 121170 459234,30 96600 906108,00
16 Полтавська область 277560 1143547,20 20160 109872,00 290 38715,00 19800 75042,00 10440 97927,20
17 Рівненська область 81120 334214,40 1440 7848,00 120 16020,00 31890 120863,10 14640 137323,20
18 Сумська область 150360 619483,20 4320 23544,00 350 46725,00 690 2615,10 20550 192759,00
19 Тернопільська область 77880 320865,60 0 0,00 135 18022,50 19890 75383,10 3570 33486,60
20 Харківська область 230040 947764,80 19980 108891,00 250 33375,00 47460 179873,40 25500 239190,00
21 Херсонська область 384840 1585540,80 5400 29430,00 1175 156862,50 19440 73677,60 24390 228778,20
22 Хмельницька область 192960 794995,20 37440 204048,00 105 14017,50 24270 91983,30 3660 34330,80
23 Черкаська область 219600 904752,00 36780 200451,00 475 63412,50 24300 92097,00 6630 62189,40
24 Чернівецька область 115200 474624,00 50280 274026,00 225 30037,50 9750 36952,50 2700 25326,00
25 Чернігівська область 239280 985833,60 5760 31392,00 930 124155,00 38400 145536,00 19320 181221,60
26 м. Київ 955800 3937896,00 23760 129492,00 1 085 144847,50 88200 334278,00 7200 67536,00
27 м. Севастополь 206400 850368,00 0 0,00 825 110137,50 21150 80158,50 4950 46431,00
28 НДСЛ "ОХМАТДИТ" 9000 37080,00 45000 245250,00 700 93450,00 450 1705,50 450 4221,00
Всього 11866440 48889732,80 427620 2330529,00 22375 2987062,50 865560 3280472,40 581520 5454657,60
N з/п Найменування адміністративно- територіальної одиниці/закладу Презиста, таб., вкриті плівковою оболонкою, по 300 мг, N 120 (Дарунавір, 300 мг), Янссен-Сілаг С.п.А., Італія та Янссен Орто ЛЛС, США Норвір, таб., вкриті плівковою оболонкою, по 100 мг, N 30 (Ритонавір, 100 мг), Аббот ГмбХ і Ко КГ, Німеччина Ісентресс, таб. вкриті оболонкою, по 400 мг, N 60 (Ралтегравір, 400 мг,), Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди Інтеленс, таб. по 100 мг, N 120 (Етравірин, 100 мг). Янссен-Сілаг С.п.А., Італія Презиста, таб., вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг, N 60 (Дарунавір, 400 мг), Янссен-Сілаг С.п.А., Італія та Янссен Орго ЛЛС, США Загальна вартість, грн.
Вартість одиниці - 37,50 грн. Вартість одиниці - 8,70 грн. Вартість одиниці - 75.00 грн. Вартість одиниці - 35,00 грн. Вартість одиниці - 45,25 грн.
кількість, од. вартість, грн. кількість, од. вартість, грн. кількість. од вартість, грн. кількість. од вартість, грн. кількість, од вартість, грн.
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1 АР Крим 4320 162000,00 2190 19053,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7174662,00
2 Вінницька область 1200 45000,00 600 5220,00 240 18000,00 0 0,00 0 0,00 2030257,40
3 Волинська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1900441,25
4 Дніпропетровська область 12600 472500,00 11100 96570,00 2940 220500,00 3000 105000,00 3600 162900,00 17366426,30
5 Донецька область 8400 315000,00 7200 62640,00 1680 126000,00 1440 50400,00 4320 195480,00 20894366,20
6 Житомирська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1541624,10
7 Закарпатська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 509350,30
8 Запорізька область 2520 94500,00 1740 15138,00 0 0,00 0 0,00 1440 65160,00 3312108,00
9 Івано- Франківська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1205236,40
10 Кіровоградська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1826740,75
11 Київська область 6600 247500,00 1620 14094,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3499068,90
12 Луганська область 1800 67500,00 840 7308,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4237895,50
13 Львівська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1965775,90
14 Миколаївська область 3600 135000,00 1260 10962,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8132481,60
15 Одеська область 12960 486000,00 7890 68643,00 720 54000,00 1440 50400,00 2160 97740,00 12288976,45
16 Полтавська область 1440 54000,00 720 6264,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2480495,80
17 Рівненська область 1080 40500,00 540 4698,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1487092,70
18 Сумська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1170195,95
19 Тернопільська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 710771,20
20 Харківська область 2520 94500,00 1140 9918,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2838241,40
21 Херсонська область 1080 40500,00 720 6264,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3356015,90
22 Хмельницька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2065496,20
23 Черкаська область 1440 54000,00 840 7308,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2479839,60
24 Чернівецька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1175545,70
25 Чернігівська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2441027,80
26 м. Київ 4320 162000,00 2160 18792,00 0 0,00 1440 50400,00 0 0,00 8760699,32
27 м. Севастополь 0 67500,00 900 7830,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2226471,60
28 НДСЛ "ОХМАТДИТ" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 805416,00
Всього 67680 2538000,00 41460 360702,00 5580 418500,00 7320 256200,00 11520 521280,00 119882714,22
Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення
Голова Державної
служби України
з питань протидії
ВІЛ-інфекції та інших
соціально небезпечних
захворювань
О.І.Левицький
Т.А.Александріна