УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2011 N 834
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної митної служби N 426 (v0426342-12) від 27.08.2012 )

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 17.05.2011 N 395 "Про затвердження Класифікатора місць прибуття"

НАКАЗУЮ:
1. Доповнити пункт 2 наказу Держмитслужби України від 17.05.2011 N 395 (v0395342-11) "Про затвердження Класифікатора місць прибуття" (із змінами) новим абзацом такого змісту:
"У випадку прийняття начальником митниці призначення або вповноваженою ним особою рішення відповідно до підпункту 1.4 наказу Держмитслужби України від 21.11.2005 N 1136 (z1474-05) "Про місця прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.12.2005 за N 1474/11754, в розділах "2" та "3" схеми коду місця прибуття зазначаються цифри "999-100".
2. Внести до Класифікатора місць прибуття (далі - Класифікатор), затвердженого наказом Держмитслужби України від 17.05.2011 N 395 (v0395342-11) (зі змінами), такі зміни:
2.1. У рядку 208 Класифікатора (v0395342-11) слова "МЛС ЗАТ "ВОЗКО" замінити на слова "ЗМК "ВОЗНЕСЕНСЬК М/П ПЕРВОМАЙСЬК".
2.2. Рядки 6, 61, 210, 211, 215 та 284 Класифікатора (v0395342-11) виключити. У зв'язку з цим рядки 7-60 вважати рядками 6-59, рядки 62-209 вважати рядками 60-207, рядки 212-214 вважати рядками 208-210, рядки 216-283 вважати рядками 211-278 та рядки 285-296 вважати рядками 279-290.
2.3. Доповнити Класифікатор (v0395342-11) новими рядками наступного змісту:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Код митниці,  |            Назва             |    Населений пункт    |         Вулиця         |  Код місця  | Код суб'єкта |
|пп.|      назва     |                              |                       |   (провулок, майдан)   |  прибуття   |господарювання|
|   |                |                              |                       |                        |             |      за      |
|   |                |                              |                       |                        |             | ЄДРПОУ/ДРФО  |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|291|20400,          |ПП "ЗАХІДЄКСПОТРАНС"          |М. ДУБНО               |ВУЛ. КРЕМЕНЕЦЬКА, 38    | 204-012-100 |              |
|   |Рівненська      |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|292|50000, Південна |ВАНТАЖНИЙ МИТНИЙ КОМПЛЕКС     |М. ОДЕСА               |ХАДЖИБЕЇВСЬКА           | 500-021-100 |              |
|   |митниця         |ТОВ "ЄВРОТЕРМИНАЛ"            |                       |ДОРОГА, 4/1             |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|293|10000, Київська |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 100-999-100 |              |
|   |регіональна     |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|294|10100,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 101-999-100 |              |
|   |Житомирська     |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|295|10200,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 102-999-100 |              |
|   |Чернігівська    |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|296|11000,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 110-999-100 |              |
|   |Дніпропетровська|                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|297|11200,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 112-999-100 |              |
|   |Запорізька      |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|298|12300,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 123-999-100 |              |
|   |Севастопольська |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|299|12500, Київська |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 125-999-100 |              |
|   |обласна митниця |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|300|20400,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 204-999-100 |              |
|   |Рівненська      |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|301|20500,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 205-999-100 |              |
|   |Ягодинська      |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|302|20600, Івано-   |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 206-999-100 |              |
|   |Франківська     |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|303|20900, Львівська|РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 209-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|304|30500, Чопська  |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 305-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|305|40000,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 400-999-100 |              |
|   |Хмельницька     |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|306|40100, Вінницька|РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 401-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|307|40300,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 403-999-100 |              |
|   |Тернопільська   |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|308|40800,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 408-999-100 |              |
|   |Чернівецька     |                              |                       |                        |             |              |
|   |обласна митниця |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|309|50000, Південна |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 500-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|310|50400,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 504-999-100 |              |
|   |Миколаївська    |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|311|50800,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 508-999-100 |              |
|   |Херсонська      |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|312|60000, Кримська |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 600-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|313|70000, Східна   |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 700-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|314|70200, Луганська|РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 702-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|315|80500, Сумська  |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 805-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|316|80600,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 806-999-100 |              |
|   |Полтавська      |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|317|80700,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 807-999-100 |              |
|   |Харківська      |                              |                       |                        |             |              |
|   |обласна митниця |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|318|90100,          |РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 901-999-100 |              |
|   |Кіровоградська  |                              |                       |                        |             |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+------------------------+-------------+--------------|
|319|90200, Черкаська|РЕЗЕРВНЕ МІСЦЕ ПРИБУТТЯ       |           -           |            -           | 902-999-100 |              |
|   |митниця         |                              |                       |                        |             |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Департаменту організації митного контролю та оформлення і Прес-службі забезпечити розміщення цього наказу на відомчому веб-сайті Держмитслужби України в мережі Інтернет та актуалізувати рубрику "Класифікатори" веб-сайта Держмитслужби України в мережі Інтернет з урахуванням положень цього наказу.
4. Керівникам регіональних митниць, митниць інформувати про вимоги цього наказу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, митних брокерів шляхом висвітлення його на наочних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митних органів.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 3 робочі дні після його видання.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Служби
І.Г.Калєтнік
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua