МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
31.05.2010  N 320
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2010 р.
за N 447/17742

ЗМІНИ

до Повідомлень щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційних правил України

( Документ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства транспорту N 199 (z0354-02) від 25.03.2002, до якого вносились зміни )
1. У пункті 1.6 глави 1:
1.1. Визначення "Укравіатранс - Державний департамент авіаційного транспорту України" замінити словами "Державіаадміністрація - Державна авіаційна адміністрація".
1.2. Доповнити пункт скороченнями та визначеннями в такій редакції, розмістивши їх в алфавітному порядку:
"CAM - Code Allocation Message - повідомлення про призначення коду;
CCAMS - Centralized SSR code Assignment and Management System - Система централізованого розподілу та управління кодами вторинної радіолокації;
CCM - Code Cancellation Message - повідомлення про відміну коду;
COR - Code Request Message - повідомлення про запит коду;
ETFMS - Enhanced Tactical Flow Management System - модернізована система тактичної організації потоків повітряного руху;".
2. Підпункт 6.3.5 пункту 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:
"6.3.5. У разі якщо ПС, з яким стався інцидент, прямує до пункту призначення, що перебуває за межами зони обслуговування органу ОПР, який забезпечує обслуговування у районі, де стався інцидент, то необхідно повідомити про зазначений випадок орган ОПР на аеродромі призначення і попросити його одержати від пілота звіт про інцидент. До повідомлення необхідно включати таку інформацію:
а) тип інциденту (AIRPROX, правила чи засоби);
б) пізнавальний індекс відповідного ПС;
в) час і місцезнаходження ПС у момент інциденту;
г) короткі відомості про інцидент.
Типова форма звіту про інцидент під час повітряного руху публікується в АІР України.".
3. У главі 10 доповнити перелік відправників та одержувачів повідомлень щодо ОПР, наведених у таблиці, такими позиціями:
"5. Повідомлення щодо кодів ВОРЛ
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля таблиці     |Номер|     Зміст поля таблиці     |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|N з/п:                       |  1  |5.1                         |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Категорія повідомлення:      |  2  |Повідомлення щодо кодів ВОРЛ|
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Тип повідомлення:            |  3  |Призначення коду            |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Індекс типу повідомлення:    |  4  |CAM                         |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Індекс черговості:           |  5  |FF                          |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Термін відправлення          |  6  |За визначений час до        |
|повідомлень:                 |     |розрахункового часу         |
|                             |     |прибирання колодок для      |
|                             |     |рейсів, що вилітають з      |
|                             |     |аеродромів району           |
|                             |     |відповідальності органу ОПР |
|                             |     |або при запиті коду органом |
|                             |     |ОПР                         |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Відправник:                  |  7  |CCAMS                       |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Одержувачі у межах України:  |  8  |Орган ОПР аеродрому вильоту |
|                             |     |Органи ОПР за маршрутом     |
|                             |     |польоту                     |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Одержувачі  за межами        |  9  |Органи ОПР за маршрутом     |
|України:                     |     |польоту                     |
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля таблиці     |Номер|     Зміст поля таблиці     |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|N з/п:                       |  1  |5.2                         |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Категорія повідомлення:      |  2  |Повідомлення щодо кодів ВОРЛ|
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Тип повідомлення:            |  3  |Відміна коду                |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Індекс типу повідомлення:    |  4  |CCM                         |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Індекс черговості:           |  5  |FF                          |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Термін відправлення          |  6  |При втраті чинності коду,   |
|повідомлень:                 |     |який був призначений        |
|                             |     |системою раніше CCAMS       |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Відправник:                  |  7  |CCAMS                       |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Одержувачі у межах України:  |  8  |Орган ОПР аеродрому вильоту |
|                             |     |Органи ОПР за маршрутом     |
|                             |     |польоту                     |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Одержувачі  за межами        |  9  |Органи ОПР за маршрутом     |
|України:                     |     |польоту                     |
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------
|      Назва поля таблиці     |Номер|     Зміст поля таблиці     |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|N з/п:                       |  1  |5.3                         |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Категорія повідомлення:      |  2  |Повідомлення щодо кодів ВОРЛ|
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Тип повідомлення:            |  3  |Запит коду                  |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Індекс типу повідомлення:    |  4  |COR                         |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Індекс черговості:           |  5  |FF                          |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Термін відправлення          |  6  |При активізації рейсу або за|
|повідомлень:                 |     |визначений час до           |
|                             |     |розрахункового часу         |
|                             |     |входження рейсу до району   |
|                             |     |відповідальності для        |
|                             |     |транзитних та прибуваючих   |
|                             |     |рейсів або за визначений час|
|                             |     |до розрахункового часу      |
|                             |     |прибирання колодок для      |
|                             |     |рейсів, що вилітають з      |
|                             |     |аеродромів району           |
|                             |     |відповідальності органу ОПР |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Відправник:                  |  7  |Орган ОПР аеродрому вильоту |
|                             |     |або перший РДЦ за маршрутом |
|                             |     |польоту в межах зони CCAMS  |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Одержувачі у межах України:  |  8  |-                           |
|-----------------------------+-----+----------------------------|
|Одержувачі  за межами        |  9  |CCAMS                       |
|України:                     |     |                            |
------------------------------------------------------------------
                                                                  ". 
4. Доповнити главою 11 такого змісту:
"11. Операційні адреси CFMU
------------------------------------------------------------------
|Нові адреси  |Адресат                                           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHZMFP     |IFPS - Харен, Бельгія                             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCBZMFP     |IFPS - Брітіні, Франція                           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHZMTA     |ETFMS - повідомлення ATFCM                        |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHZMFV     |IFPS - система перевірки планів польотів (IFPUV)  |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHCEUW     |CFMU - операційний зал                            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHCFMU     |CFMU - операційний  зал                           |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHEUCX     |CFMU - операційний зал                            |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHZMFT     |IFPS - адреса для тестування                      |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHZMTT     |ETFMS - адреса для тестування                     |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHYFYX     |Робота системи CFMU, Харен, Бельгія               |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCHZKTT     |Робота системи CFMU, Харен, Бельгія               |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCBYFYX     |Робота системи CFMU, Брітіні, Франція             |
|-------------+--------------------------------------------------|
|EUCBZKTT     |Робота системи CFMU, Брітіні, Франція             |
------------------------------------------------------------------
                                                                  ". 
Заступник Міністра транспорту та зв'язку України - голова Державіаадміністрації А.Колісник