|видатки                    |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Предмети, матеріали,       |1131| 090 |       |       |       |       |       |        |
|обладнання та інвентар     |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Медикаменти та             |1132| 100 |       |       |       |       |       |        |
|перев'язувальні матеріали  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Продукти харчування        |1133| 110 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|М'який інвентар та         |1134| 120 |       |       |       |       |       |        |
|обмундирування             |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата транспортних        |1135| 130 |       |       |       |       |       |        |
|послуг та утримання        |    |     |       |       |       |       |       |        |
|транспортних засобів       |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оренда та експлуатаційні   |1136| 140 |       |       |       |       |       |        |
|послуги                    |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточний ремонт            |1137| 150 |       |       |       |       |       |        |
|обладнання, інвентарю      |    |     |       |       |       |       |       |        |
|та будівель; технічне      |    |     |       |       |       |       |       |        |
|обслуговування обладнання  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Послуги зв'язку            |1138| 160 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших послуг        |1139| 170 |       |       |       |       |       |        |
|та інші видатки            |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Видатки на відрядження     |1140| 180 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Матеріали, інвентар,       |1150| 190 |       |       |       |       |       |        |
|будівництво, капітальний   |    |     |       |       |       |       |       |        |
|ремонт та заходи           |    |     |       |       |       |       |       |        |
|спеціального призначення,  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|що мають загальнодержавне  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|значення                   |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата комунальних         |1160| 200 |       |       |       |       |       |        |
|послуг та енергоносіїв     |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата теплопостачання     |1161| 210 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата водопостачання      |1162| 220 |       |       |       |       |       |        |
|і водовідведення           |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата електроенергії      |1163| 230 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата природного газу     |1164| 240 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших               |1165| 250 |       |       |       |       |       |        |
|комунальних послуг         |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших енергоносіїв  |1166| 260 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Дослідження і розробки,    |1170| 270 |       |       |       |       |       |        |
|державні програми          |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Виплата процентів (доходу) |1200| 280 |       |       |       |       |       |        |
|за зобов'язаннями          |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Субсидії і поточні         |1300| 290 |       |       |       |       |       |        |
|трансферти                 |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Субсидії та поточні        |1310| 300 |       |       |       |       |       |        |
|трансферти підприємствам   |    |     |       |       |       |       |       |        |
|(установам, організаціям)  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти         |1320| 310 |       |       |       |       |       |        |
|органам державного         |    |     |       |       |       |       |       |        |
|управління інших рівнів    |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти         |1340| 320 |       |       |       |       |       |        |
|населенню                  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Виплата пенсій і допомоги  |1341| 330 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Стипендії                  |1342| 340 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Інші поточні               |1343| 350 |       |       |       |       |       |        |
|трансферти населенню       |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти за      |1350| 360 |       |       |       |       |       |        |
|кордон                     |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні видатки         |2000| 370 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання основного        |2100| 380 |       |       |       |       |       |        |
|капіталу                   |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання обладнання       |2110| 390 |       |       |       |       |       |        |
|і предметів довгострокового|    |     |       |       |       |       |       |        |
|користування               |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальне будівництво     |2120| 400 |       |       |       |       |       |        |
|(придбання)                |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Будівництво                |2121| 410 |       |       |       |       |       |        |
|(придбання) житла          |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Будівництво (придбання)    |2122| 420 |       |       |       |       |       |        |
|адміністративних об'єктів  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Інше будівництво           |2123| 430 |       |       |       |       |       |        |
|(придбання)                |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт,        |2130| 440 |       |       |       |       |       |        |
|реконструкція та           |    |     |       |       |       |       |       |        |
|реставрація                |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт та      |2131| 450 |       |       |       |       |       |        |
|реконструкція              |    |     |       |       |       |       |       |        |
|житлового фонду            |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт та      |2132| 460 |       |       |       |       |       |        |
|реконструкція              |    |     |       |       |       |       |       |        |
|адміністративних об'єктів  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт та      |2133| 470 |       |       |       |       |       |        |
|реконструкція              |    |     |       |       |       |       |       |        |
|інших об'єктів             |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Реставрація пам'яток       |2134| 480 |       |       |       |       |       |        |
|культури, історії та       |    |     |       |       |       |       |       |        |
|архітектури                |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Створення державних        |2200| 490 |       |       |       |       |       |        |
|запасів і резервів         |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання землі і          |2300| 500 |       |       |       |       |       |        |
|нематеріальних активів     |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2400| 510 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2410| 520 |       |       |       |       |       |        |
|підприємствам              |    |     |       |       |       |       |       |        |
|(установам, організаціям)  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2420| 530 |       |       |       |       |       |        |
|органам державного         |    |     |       |       |       |       |       |        |
|управління інших рівнів    |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2430| 540 |       |       |       |       |       |        |
|населенню                  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2440| 550 |       |       |       |       |       |        |
|за кордон                  |    |     |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Нерозподілені видатки      |3000| 560 |       |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+--------|
|Кредитування з             |4000| 570 |       |       |       |       |       |        |
|вирахуванням погашення     |    |     |       |       |       |       |       |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------

 Керівник                   ______________   ________________________
                               (підпис)       (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер         ______________   ________________________
                               (підпис)       (ініціали і прізвище)
 "___"_______________ 200_ р.

 Начальник управління методології
 по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності                                  О.О.Чечуліна

                                       Додаток 7
                           до Інструкції про порядок складання у
                           2001 році квартальних звітів
                           установами й організаціями, що
                           отримують кошти з державного та/або
                           місцевих бюджетів

                               Звіт
      про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів
                  за ___________________ 200_ р.
                                                           Коди
                             Форма N 4-5                ----------
                                              за ДКУД   |________|
 Установа ___________________________________ за ЄДРПОУ |________|
 Територія __________________________________ за КОАТУУ |________|
 Код відомчої класифікації видатків _________ за СПОДУ  |        |
 Код функціональної класифікації видатків ___           ----------
 Періодичність: квартальна
 Одиниця виміру _______

---------------------------------------------------------------------------------
|        Показники          | КЕК|  Код|Затвер-|Перера-|Надійш-|Касові |Фактичні|
|                           |    |рядка| джено |ховано |ло     |видатки|видатки |
|                           |    |     | кошто-|залишок|доходів|       |        |
|                           |    |     | рисом |       |       |       |        |
|                           |    |     |на рік |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|          1                |  2 |  3  |   4   |   5   |   6   |    7  |    8   |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Всього протягом року       |  х | 010 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|у тому числі:              |    |     |       |       |       |       |        |
|Поточні видатки            |1000| 020 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Видатки на товари і послуги|1100| 030 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата праці працівників   |1110| 040 |       |       |       |       |        |
|бюджетних установ          |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Заробітна плата            |1111| 050 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Грошове утримання          |1112| 060 |       |       |       |       |        |
|військовослужбовців        |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Нарахування на             |1120| 070 |       |       |       |       |        |
|заробітну плату            |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання предметів        |1130| 080 |       |       |       |       |        |
|постачання і матеріалів,   |    |     |       |       |       |       |        |
|оплата послуг та інші      |    |     |       |       |       |       |        |
|видатки                    |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Предмети, матеріали,       |1131| 090 |       |       |       |       |        |
|обладнання та інвентар     |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Медикаменти та             |1132| 100 |       |       |       |       |        |
|перев'язувальні матеріали  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Продукти харчування        |1133| 110 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|М'який інвентар та         |1134| 120 |       |       |       |       |        |
|обмундирування             |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата транспортних        |1135| 130 |       |       |       |       |        |
|послуг та утримання        |    |     |       |       |       |       |        |
|транспортних засобів       |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оренда та експлуатаційні   |1136| 140 |       |       |       |       |        |
|послуги                    |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточний ремонт            |1137| 150 |       |       |       |       |        |
|обладнання, інвентарю      |    |     |       |       |       |       |        |
|та будівель; технічне      |    |     |       |       |       |       |        |
|обслуговування обладнання  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Послуги зв'язку            |1138| 160 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших послуг        |1139| 170 |       |       |       |       |        |
|та інші видатки            |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Видатки на відрядження     |1140| 180 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Матеріали, інвентар,       |1150| 190 |       |       |       |       |        |
|будівництво, капітальний   |    |     |       |       |       |       |        |
|ремонт та заходи           |    |     |       |       |       |       |        |
|спеціального призначення,  |    |     |       |       |       |       |        |
|що мають загальнодержавне  |    |     |       |       |       |       |        |
|значення                   |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата комунальних         |1160| 200 |       |       |       |       |        |
|послуг та енергоносіїв     |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата теплопостачання     |1161| 210 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата водопостачання      |1162| 220 |       |       |       |       |        |
|і водовідведення           |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата електроенергії      |1163| 230 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата природного газу     |1164| 240 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших               |1165| 250 |       |       |       |       |        |
|комунальних послуг         |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших енергоносіїв  |1166| 260 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Дослідження і розробки,    |1170| 270 |       |       |       |       |        |
|державні програми          |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Виплата процентів (доходу) |1200| 280 |       |       |       |       |        |
|за зобов'язаннями          |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Субсидії і поточні         |1300| 290 |       |       |       |       |        |
|трансферти                 |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Субсидії та поточні        |1310| 300 |       |       |       |       |        |
|трансферти підприємствам   |    |     |       |       |       |       |        |
|(установам, організаціям)  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти         |1320| 310 |       |       |       |       |        |
|органам державного         |    |     |       |       |       |       |        |
|управління інших рівнів    |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти         |1340| 320 |       |       |       |       |        |
|населенню                  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Виплата пенсій і допомоги  |1341| 330 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Стипендії                  |1342| 340 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Інші поточні               |1343| 350 |       |       |       |       |        |
|трансферти населенню       |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти за      |1350| 360 |       |       |       |       |        |
|кордон                     |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні видатки         |2000| 370 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання основного        |2100| 380 |       |       |       |       |        |
|капіталу                   |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання обладнання       |2110| 390 |       |       |       |       |        |
|і предметів довгострокового|    |     |       |       |       |       |        |
|користування               |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальне будівництво     |2120| 400 |       |       |       |       |        |
|(придбання)                |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Будівництво                |2121| 410 |       |       |       |       |        |
|(придбання) житла          |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Будівництво (придбання)    |2122| 420 |       |       |       |       |        |
|адміністративних об'єктів  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Інше будівництво           |2123| 430 |       |       |       |       |        |
|(придбання)                |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт,        |2130| 440 |       |       |       |       |        |
|реконструкція та           |    |     |       |       |       |       |        |
|реставрація                |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт та      |2131| 450 |       |       |       |       |        |
|реконструкція              |    |     |       |       |       |       |        |
|житлового фонду            |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт та      |2132| 460 |       |       |       |       |        |
|реконструкція              |    |     |       |       |       |       |        |
|адміністративних об'єктів  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальний ремонт та      |2133| 470 |       |       |       |       |        |
|реконструкція              |    |     |       |       |       |       |        |
|інших об'єктів             |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Реставрація пам'яток       |2134| 480 |       |       |       |       |        |
|культури, історії та       |    |     |       |       |       |       |        |
|архітектури                |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Створення державних        |2200| 490 |       |       |       |       |        |
|запасів і резервів         |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання землі і          |2300| 500 |       |       |       |       |        |
|нематеріальних активів     |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2400| 510 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2410| 520 |       |       |       |       |        |
|підприємствам              |    |     |       |       |       |       |        |
|(установам, організаціям)  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2420| 530 |       |       |       |       |        |
|органам державного         |    |     |       |       |       |       |        |
|управління інших рівнів    |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2430| 540 |       |       |       |       |        |
|населенню                  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні трансферти      |2440| 550 |       |       |       |       |        |
|за кордон                  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Нерозподілені видатки      |3000| 560 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Кредитування з             |4000| 570 |       |       |       |       |        |
|вирахуванням погашення     |    |     |       |       |       |       |        |
---------------------------------------------------------------------------------

 Керівник                   ______________   ________________________
                               (підпис)       (ініціали і прізвище)
 Головний бухгалтер         ______________   ________________________
                               (підпис)       (ініціали і прізвище)
 "___"_______________ 200_ р.

 Начальник управління методології
 по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності                                  О.О.Чечуліна

                                       Додаток 8
                           до Інструкції про порядок складання у
                           2001 році квартальних звітів
                           установами й організаціями, що
                           отримують кошти з державного та/або
                           місцевих бюджетів

                               Звіт
           про надходження і використання інших доходів
                        (спеціальний фонд)
                  за ___________________ 200_ р.
                                                           Коди
                             Форма N 4-6                ----------
                                              за ДКУД   |________|
 Установа ___________________________________ за ЄДРПОУ |________|
 Територія __________________________________ за КОАТУУ |________|
 Код відомчої класифікації видатків _________ за СПОДУ  |        |
 Код функціональної класифікації видатків ___           ----------
 Періодичність: квартальна
 Одиниця виміру _______

---------------------------------------------------------------------------------
|        Показники          | КЕК|  Код|Затвер-|Перера-|Надійш-|Касові |Фактичні|
|                           |    |рядка| джено |ховано |ло     |видатки|видатки |
|                           |    |     | кошто-|залишок|доходів|       |        |
|                           |    |     | рисом |       |       |       |        |
|                           |    |     |на рік |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|          1                |  2 |  3  |   4   |   5   |   6   |    7  |    8   |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Всього протягом року       |  х | 010 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|у тому числі:              |    |     |       |       |       |       |        |
|Поточні видатки            |1000| 020 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Видатки на товари і послуги|1100| 030 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата праці працівників   |1110| 040 |       |       |       |       |        |
|бюджетних установ          |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Заробітна плата            |1111| 050 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Грошове утримання          |1112| 060 |       |       |       |       |        |
|військовослужбовців        |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Нарахування на             |1120| 070 |       |       |       |       |        |
|заробітну плату            |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання предметів        |1130| 080 |       |       |       |       |        |
|постачання і матеріалів,   |    |     |       |       |       |       |        |
|оплата послуг та інші      |    |     |       |       |       |       |        |
|видатки                    |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Предмети, матеріали,       |1131| 090 |       |       |       |       |        |
|обладнання та інвентар     |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Медикаменти та             |1132| 100 |       |       |       |       |        |
|перев'язувальні матеріали  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Продукти харчування        |1133| 110 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|М'який інвентар та         |1134| 120 |       |       |       |       |        |
|обмундирування             |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата транспортних        |1135| 130 |       |       |       |       |        |
|послуг та утримання        |    |     |       |       |       |       |        |
|транспортних засобів       |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оренда та експлуатаційні   |1136| 140 |       |       |       |       |        |
|послуги                    |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточний ремонт            |1137| 150 |       |       |       |       |        |
|обладнання, інвентарю      |    |     |       |       |       |       |        |
|та будівель; технічне      |    |     |       |       |       |       |        |
|обслуговування обладнання  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Послуги зв'язку            |1138| 160 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших послуг        |1139| 170 |       |       |       |       |        |
|та інші видатки            |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Видатки на відрядження     |1140| 180 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Матеріали, інвентар,       |1150| 190 |       |       |       |       |        |
|будівництво, капітальний   |    |     |       |       |       |       |        |
|ремонт та заходи           |    |     |       |       |       |       |        |
|спеціального призначення,  |    |     |       |       |       |       |        |
|що мають загальнодержавне  |    |     |       |       |       |       |        |
|значення                   |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата комунальних         |1160| 200 |       |       |       |       |        |
|послуг та енергоносіїв     |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата теплопостачання     |1161| 210 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата водопостачання      |1162| 220 |       |       |       |       |        |
|і водовідведення           |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата електроенергії      |1163| 230 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата природного газу     |1164| 240 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших               |1165| 250 |       |       |       |       |        |
|комунальних послуг         |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Оплата інших енергоносіїв  |1166| 260 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Дослідження і розробки,    |1170| 270 |       |       |       |       |        |
|державні програми          |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Виплата процентів (доходу) |1200| 280 |       |       |       |       |        |
|за зобов'язаннями          |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Субсидії і поточні         |1300| 290 |       |       |       |       |        |
|трансферти                 |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Субсидії та поточні        |1310| 300 |       |       |       |       |        |
|трансферти підприємствам   |    |     |       |       |       |       |        |
|(установам, організаціям)  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти         |1320| 310 |       |       |       |       |        |
|органам державного         |    |     |       |       |       |       |        |
|управління інших рівнів    |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти         |1340| 320 |       |       |       |       |        |
|населенню                  |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Виплата пенсій і допомоги  |1341| 330 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Стипендії                  |1342| 340 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Інші поточні               |1343| 350 |       |       |       |       |        |
|трансферти населенню       |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Поточні трансферти за      |1350| 360 |       |       |       |       |        |
|кордон                     |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Капітальні видатки         |2000| 370 |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
|Придбання основного        |2100| 380 |       |       |       |       |        |
|капіталу                   |    |     |       |       |       |       |        |
|---------------------------+----+-----+-------+-------+-------+-------+--------|
