НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 від 01.04.2001


      Роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів
        (крім населення), встановлені енергопостачальними
                компаніями на квітень 2001 року *


                                        коп. за 1 кВт x год. (без ПДВ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Енергопоста-|                     Групи споживачів                                              |
|чальна      |-----------------------------------------------------------------------------------|
|компанія    |Промислові   |Промислові   | Сільсько-   |  Електри-   | Електри-    | Непромис-   |
|            |і прирів-    |і прирів-    |господарські | фікований   |фікований    |    лові     |
|            |   няні      |   няні      | споживачі-  |залізничний  | міський     | споживачі   |
|            |  до них     |  до них     | виробники   | транспорт   |транспорт    |(група VII)  |
|            |споживачі    |споживачі    | (група IV)  | (група V)   |(група VI)   |             |
|            |з приєдна-   |з приєдна-   |             |             |             |             |
|            |   ною       |   ною       |             |             |             |             |
|            |потужністю   |потужністю   |             |             |             |             |
|            | 750 кВА     | 750 кВА     |             |             |             |             |
|            |  і вище     |  і вище     |             |             |             |             |
|            |(група I)    |(група II)   |             |             |             |             |
|            |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|            | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 2    |  1   |  2   |
|            |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  |клас  | клас | клас |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Вінниця-    |11,99 |18,83 |11,99 |18,83 |11,99 |17,68 |11,99 |18,83 |11,99 |18,83 |11,99 |18,83 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернівці-   |12,08 |15,96 |12,08 |15,96 |12,08 |15,96 |  -   |  -   |12,08 |15,96 |12,08 |15,96 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Тернопіль-  |12,71 |18,00 |12,71 |18,00 |12,71 |17,68 |12,71 |18,00 |12,71 |18,00 |12,71 |18,00 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Хмельницьк- |12,09 |16,70 |12,09 |16,70 |12,09 |16,70 |12,09 |16,70 |12,09 |16,70 |12,09 |16,70 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Дніпро-     |10,87 |13,16 |10,87 |13,16 |10,87 |13,16 |10,87 |13,16 |10,87 |13,16 |10,87 |13,16 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Кіровоград- |12,51 |18,29 |12,51 |18,29 |12,51 |17,68 |12,51 |18,29 |12,51 |18,29 |12,51 |18,29 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Запоріжжя-  |11,18 |13,22 |11,18 |13,22 |11,18 |13,22 |11,18 |13,22 |11,18 |13,22 |11,18 |13,22 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Донецьк-    |11,52 |13,77 |11,58 |13,83 |11,24 |13,49 |11,61 |13,86 |11,58 |13,83 |11,58 |13,83 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПЕМ-        |11,25 |12,75 |11,31 |12,81 |10,97 |12,47 |11,34 |12,84 |11,31 |12,81 |11,31 |12,81 |
|Енерго-     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |11,402|14,665|11,462|14,725|11,122|14,385|11,492|14,755|11,462|14,725|11,462|14,725|
|"Донецьк-   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля"    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Донецька   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,28 | 0,28 | 0,34 |0,34  |  -   |  -   |0,37  |0,37  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Луганськ-   |11,68 |14,14 |11,83 |14,29 |11,77 |14,23 |11,83 |14,29 |11,80 |14,26 |11,83 |14,29 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60  |0,54  |0,54  |0,60  |0,60  | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|ПСЕМ ВО     |10,695|11,911|10,845|12,061|10,785|12,001|10,845|12,061|10,815|12,031|10,845|12,061|
|"Донецьк-   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|вугілля"    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|(Луганська  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|обл.)       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т.ч.      | 0,45 | 0,45 | 0,60 |0,60  |0,54  |0,54  |0,60  |0,60  | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київ-       |12,70 |17,19 |12,70 |17,19 |12,70 |17,19 |12,70 |17,19 |12,70 |17,19 |12,70 |17,19 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Київенерго  |11,11 |12,75 |11,11 |12,75 |11,11 |12,75 |11,11 |12,75 |11,11 |12,75 |11,11 |12,75 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Житомир-    |12,27 |17,29 |12,27 |17,29 |12,27 |17,29 |12,27 |17,29 |12,27 |17,29 |12,27 |17,29 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Черкаси-    |11,98 |17,23 |11,98 |17,23 |11,98 |17,23 |11,98 |17,23 |11,98 |17,23 |11,98 |17,23 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Чернігів-   |12,44 |17,92 |12,44 |17,92 |12,44 |17,68 |12,44 |17,92 |12,44 |17,92 |12,44 |17,92 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Крименерго  |12,02 |15,79 |12,02 |15,79 |12,02 |15,79 |12,02 |15,79 |12,02 |15,79 |12,02 |15,79 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Східно-     |  -   |16,68 |  -   |16,68 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |16,68 |
|Кримська    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|енергетична |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|компанія    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Севастополь-|  -   |14,94 |  -   |14,94 |  -   |14,94 |11,63 |14,94 |  -   |14,94 |  -   |14,94 |
|енерго      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|102 ПЕМ ВМС |  -   |13,27 |  -   |13,27 |  -   |13,27 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |13,27 |
|України     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Львів-      |12,38 |17,89 |12,38 |17,89 |12,38 |17,58 |12,38 |17,89 |12,38 |17,89 |12,38 |17,89 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Розділтепло-|  -   |  -   |  -   |15,16 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |15,16 |
|комуненерго |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Новояво-    |11,38 |15,07 |11,38 |15,07 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |11,38 |15,07 |
|рівське     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|комунальне  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|підприємство|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|"Міські     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|електричні  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|мережі"     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Прикарпаття-|12,336|18,503|12,336|18,503|  -   |17,580|  -   |  -   |12,336|18,503|12,336|18,503|
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Волинь-     |11,87 |18,29 |11,87 |18,29 |11,87 |17,68 |11,87 |18,29 |11,87 |18,29 |11,87 |18,29 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Закарпаття- |10,80 |15,31 |10,80 |15,31 |10,80 |15,31 |10,80 |15,31 |  -   |  -   |10,80 |15,31 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Рівне-      |11,83 |16,26 |11,83 |16,26 |11,83 |16,26 |11,83 |16,26 |11,83 |16,26 |11,83 |16,26 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Одеса-      |12,15 |17,36 |12,15 |17,36 |12,15 |17,36 |12,15 |  -   |12,15 |17,36 |12,15 |17,36 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Херсон-     |11,99 |17,04 |11,99 |17,04 |11,99 |17,04 |11,99 |17,04 |11,99 |17,04 |11,99 |17,04 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Миколаїв-   |11,28 |15,62 |11,28 |15,62 |11,28 |15,62 |11,28 |15,62 |11,28 |15,62 |11,28 |15,62 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Атомсервіс  |11,29 |14,13 |11,29 |14,13 |11,29 |14,13 |  -   |  -   |  -   |  -   |11,29 |14,13 |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Харків-     |12,56 |16,38 |12,73 |16,55 |12,11 |15,93 |12,71 |16,53 |12,73 |16,55 |12,76 |16,58 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Полтава-    |13,91 |19,05 |14,08 |19,22 |13,46 |17,69 |14,06 |19,20 |14,08 |19,22 |14,11 |19,25 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|Суми-       |13,15 |18,46 |13,32 |18,63 |12,70 |17,69 |13,30 |18,61 |13,32 |18,63 |13,35 |18,66 |
|обленерго   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|у т. ч.     | 0,45 | 0,45 | 0,62 |0,62  |  -   |  -   |0,60  |0,60  | 0,62 | 0,62 | 0,65 | 0,65 |
|екологічна  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|складова**  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
* Тарифи визначені енергопостачальними компаніями у  відповідності
до   Умов   та  Правил  здійснення  підприємницької  діяльності  з
постачання електричної    енергії    за    регульованим    тарифом
( z0433-96      ).      Тарифи      для      сільськогосподарських
споживачів-виробників визначені з  урахуванням  граничних  рівнів,
затверджених постановою НКРЕ від 22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).

** Екологічні  складові  тарифів  визначені  постановою  НКРЕ  від
22.05.2000 N 533 ( v0533227-00 ).