МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2009 N 137

Про розподіл протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2009 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 478 (v0478282-09) від 06.07.2009 N 964 (v0964282-09) від 15.12.2009 N 317 (v0317282-10) від 08.04.2010 N 370 (v0370282-10) від 29.04.2010 N 589 (v0589282-10) від 20.07.2010 N 563 (v0563282-11) від 05.09.2011 N 565 (v0565282-11) від 05.09.2011 N 699 (v0699282-11) від 25.10.2011 N 431 (v0431282-13) від 29.05.2013 )
На виконання п. 5 Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках, затвердженої Законом України від 08.02.07 року N 648-V (648-16) , відповідно до рішення Постійного тендерного комітету МОЗ України від 28.01.2009 (протокол N 3) та з метою раціонального і цільового використання протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету України на 2009 рік (835-17) , передбачених на фінансування бюджетної програми КПКВ 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Розподіл протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони охорони здоров'я на 2009 рік, що додається;
1.2. Розподіл протитуберкульозних препаратів для спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2009 рік (835-17) , що додається.
( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 964 (v0964282-09) від 15.12.2009 )
2. Контрольно-ревізійному відділу МОЗ України спільно з Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам забезпечити організацію контролю за цільовим використанням в регіонах протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду.
3. Генеральному Директору Державного підприємства "Укрвакцина" Кузнецову О.В., відповідальній особі закладу-одержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду на 2009 рік:
3.1. Забезпечити організацію закупівлі протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду згідно з рішенням Постійного тендерного комітету МОЗ України (протокол від 28.01.2009 N 3) за кошти Державного бюджету України на 2009 рік (835-17) ;
3.2. Забезпечити організацію поставки протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду в регіони згідно із затвердженими розподілами.
( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 964 (v0964282-09) від 15.12.2009 )
3.3. Подавати до Департаменту економіки, фінансів і бухгалтерської звітності МОЗ України фінансові звіти за наступними формами (za314-08) : N 2кд "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи", N 7кд "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та пояснювальну записку до звіту.
                                      Термін: щоквартально
                                      до 15 числа місяця,
                                      наступного за звітним
                                      кварталом.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Луганської, Львівської та Харківської, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, головним лікарям спеціалізованих (спеціальних) санаторіїв МОЗ України:
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 964 (v0964282-09) від 15.12.2009 )
4.1. Забезпечити подання до Державного підприємства "Укрвакцина" актів списання протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду відповідно до наказу МОЗ від 26.03.2003 N 136 (v0136282-03) "Про порядок відображення в обліку операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".
                                      Термін: щомісячно
                                      до 10 числа місяця,
                                      наступного за звітним.
4.2. Забезпечити персональну відповідальність за розподілом протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду в заклади охорони здоров'я, контроль за збереженням та раціональним використанням матеріальних цінностей, отриманих шляхом централізованого постачання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.
Міністр
В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.03.2009  N 137

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік

Ізоніазид, таблетки по 0,3, по 2500 таблеток у банках Вартість по 0,090 Ізоніазид, таблетки по 0,1 г, по 100 таблеток у банці, по 1 банці в пачці Вартість по 0,039 Ізоніазид, таблетки по 100 мг, по 1000 таблеток у контейнерах пластмасових Вартість по 0,039 Ізоніазід, сироп, 100 мг/ 5 мл, по 200 мл у флаконах Вартість по 38,80 Ізоніазид- Дарниця, розчин для ін'єкцій 10%, по 5 мл в ампулі, по 10 ампул в коробці Вартість по 0,88
1 АР Крим 200000 18000,00 519900 20276,10 400000 15600,00 0 0,00 0 0,00
2 Вінницька 55000 4950,00 140000 5460,00 140000 5460,00 450 17460,00 8050 7084,00
3 Волинська 700000 63000,00 700000 27300,00 600000 23400,00 200 7760,00 10000 8800,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 0 0 0,00 3974 154191,20 146630 129034,40
5 Донецька 1000000 90000,00 1275000 49725,00 1500000 58500,00 2050 79540,00 100000 88000,00
6 Житомирська 340000 30600,00 120000 4680,00 120000 4680,00 420 16296,00 2000 1760,00
7 Закарпатська 625000 56250,00 225000 8775,00 225000 8775,00 250 9700,00 68000 59840,00
8 Запорізька 500000 45000,00 15000 585,00 15000 585,00 250 9700,00 5000 4400,00
9 Івано- Франківська 283020 25471,80 400000 15600,00 400000 15600,00 1050 40740,00 20000 17600,00
10 Київська 900000 81000,00 470000 18330,00 470000 18330,00 410 15908,00 6900 6072,00
11 Кіровоградська 500000 45000,00 200000 7800,00 200000 7800,00 0 0,00 14000 12320,00
12 Луганська 0 0,00 335000 13065,00 335000 13065,00 0 0,00 1000 880,00
13 Львівська 400000 36000,00 230000 7970,00 270000 10530,00 0 0,00 50000 44000,00
14 Миколаївська 450000 40500,00 480000 18720,00 480000 18720,00 93 3608,40 3000 2640,00
15 Одеська 2000000 180000,00 250000 9750,00 250000 9750,00 150 5820,00 100000 88000,00
16 Полтавська 410000 36900,00 100000 3900,00 130000 5070,00 200 7760,00 20500 18040,00
17 Рівненська 400000 36000,00 0 0,00 0 0,00 850 32980,00 50000 44000,00
18 Сумська 676480 60883,20 10000 390,00 10000 390,00 550 21340,00 30000 26400,00
19 Тернопільська 400000 36500,00 0 0,00 0 0,00 1076 41748,80 30000 26400,00
20 Харьківська 0 0,00 450000 17550,00 450000 17550,00 150 5820,00 20000 17600,00
21 Херсонська 700000 63000,00 30000 1170,00 0 0,00 290 11252,00 80000 70400,00
22 Хмельницька 440000 39600,00 142500 5557,50 98000 3822,00 2050 79540,00 30000 26400,00
23 Черкаська 300000 27000,00 106100 4137,90 106000 4134,00 0 0,00 25400 22352,00
24 Чернівецька 1002500 90225,00 150000 5850,00 150000 5850,00 350 13580,00 10000 8800,00
25 Чернігівська 97500 8775,00 125000 4875,00 125000 4875,00 350 13580,00 10000 8800,00
26 м. Київ 762500 68625,00 45200 1762,80 45000 1755,00 0 0,00 48930 43058,40
27 м. Севастополь 103000 9270,00 50000 1950,00 50000 1950,00 0 0,00 6000 5280,00
Всього 13245000 1192050,00 6568700 256179,3 6569000 256191,00 15163 588324,40 895410 787960,80
( Розподіл в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 478 (v0478282-09) від 06.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 964 (v0964282-09) від 15.12.2009; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 317 (v0317282-10) від 08.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 370 (v0370282-10) від 29.04.2010, N 699 (v0699282-11) від 25.10.2011, N 431 (v0431282-13) від 29.05.2013 )
В.о. директора ДУ
"Всеукраїнський центр контролю
за туберкульозом МОЗ України"
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам
О.Р.Тарасенко
С.О.Черенько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.03.2009  N 137

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік

Рифампіцин, капсули по 150 мг, по 1000 капсул у контейнері пластмасовому Вартість по 0,270 Р-ЦИН (Рифампіцин), капсули по 150 мг по 1000 капсул у пластикових банках Вартість по 0,270 Рифампентин, табл, вкриті оболонкою, по 150 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 10 контурних чарункових упаковок у пачці Вартість по 17,80 Рифапекс (Рифапентин), таблетки, вкриті оболонкою по 150 мг, по 8 таблеток у стрипі, по 4 стрипи в упаковці Вартість по 17,80 Пайзина (Піразінамід), таблетки по 500 мг, по 1000 таблеток у банках Вартість по 0,27
1 АР Крим 498000 134460,00 633000 170910,00 8000 142400,00 17184 305875,20 1399000 377730,00
2 Вінницька 53000 14310,00 97000 26190,00 3000 53400,00 6496 115628,80 151000 40770,00
3 Волинська 235000 63450,00 466000 125820,00 4300 76540,00 9312 165753,60 300000 81000,00
4 Дніпропетровська 709000 191430,00 1430000 386100,00 67100 1194380,00 149216 2656044,80 1209000 326430,00
5 Донецька 168000 45360,00 699000 100259,76 10300 183340,00 22176 394732,80 4000000 1080000,00
6 Житомирська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 860000 232200,00
7 Закарпатська 399000 107730,00 801000 216270,00 5100 90780,00 10912 194233,60 960000 850500,00
8 Запорізька 564000 152280,00 1135000 306450,00 6500 115700,00 14016 249484,80 800000 216000,00
9 Івано- Франківська 333000 89910,00 666000 179820,00 7000 124600,00 15008 267142,40 450000 121500,00
10 Київська 499000 134730,00 1070000 288900,00 11100 197580,00 23904 425491,20 1000000 270000,00
11 Кіровоградська 334000 90180,00 715000 193050,00 8500 151300,00 18112 322393,60 600000 162000,00
12 Луганська 581000 156870,00 1169000 315630,00 7000 124600,00 15104 268851,20 1120000 302400,00
13 Львівська 301000 81270,00 600000 162000,00 2000 35600,00 0,00 2000000 540000,00
14 Миколаївська 598000 161460,00 1262000 340740,00 0 0,00 0,00 900000 243000,00
15 Одеська 664000 179280,00 1336000 360720,00 6000 106800,00 12896 229548,80 1000000 270000,00
16 Полтавська 466000 125820,00 886000 239220,00 7300 129940,00 15712 279673,60 500000 135000,00
17 Рівненська 433000 116910,00 867000 234090,00 6300 112140,00 13696 243788,80 1000000 270000,00
18 Сумська 169000 45630,00 331000 89370,00 6300 112140,00 13696 243788,80 750000 202500,00
19 Тернопільська 268000 72360,00 532000 143640,00 4500 80100,00 9888 176006,40 600000 162000,00
20 Харьківська 499000 134730,00 1002000 270540,00 9500 169100,00 20416 363404,80 1100000 297000,00
21 Херсонська 103000 27810,00 197000 53190,00 13000 231400,00 27616 491564,80 300000 81000,00
22 Хмельницька 268000 72360,00 533000 143910,00 1900 33820,00 4096 72908,80 600000 162000,00
23 Черкаська 296000 79920,00 590000 159300,00 5000 89000,00 10912 194233,60 394000 106380,00
24 Чернівецька 95000 25650,00 183000 49410,00 3000 53400,00 6592 117337,60 381000 102870,00
25 Чернігівська 334000 90180,00 666000 179820,00 4100 72980,00 6912 123033,60 1184000 319680,00
26 м. Київ 427000 115290,00 729000 196830,00 1700 30260,00 3872 68921,60 1378000 372060,00
27 м. Севастополь 36000 9720,00 63000 17010,00 3500 62300,00 7456 132716,80 100000 27000,00
Всього 9330000 2519100,00 18658000 5037660,00 212000 3773600,00 455200 8102560,00 25036000 6759720,00
( Розподіл в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 478 (v0478282-09) від 06.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 964 (v0964282-09) від 15.12.2009; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 317 (v0317282-10) від 08.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я N 589 (v0589282-10) від 20.07.2010, N 563 (v0563282-11) від 05.09.2011, N 565 (v0565282-11) від 05.09.2011, № 699 (v0699282-11) від 25.10.2011 )
В.о. директора ДУ
"Всеукраїнський центр контролю
за туберкульозом МОЗ України"
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам
О.Р.Тарасенко
С.О.Черенько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.03.2009  N 137

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік

Комбутол (Етамбутол), таблетки по 400 мг, по 1000 таблеток у пластиковій банці Вартість по 0,27 Стрептоміцин, порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1,0 г, флакони з порошком у коробці Вартість по 1,32 СЦЦ-4 (Комбінований протитуберкульозний пр-т з фіксованими дозами) (150 мг + 75 мг + 400 мг + 275 мг) таблетки вкриті оболонкою, по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у коробці Вартість по 2,50 Сентікал Праймері (Середовище Левенштайна-Йенсена з преп-тами I ряду) середовище Левенштейна-Йенсена: тверде, скошене з протитуберкульозними препаратами першого ряду для визначення чутливості мікобактерій туберкульозу), тест-набір Вартість по 217,00
1 АР Крим 1200000 324000,00 0 0,00 199300 498250,00 0 0,00
2 Вінницька 200000 54000,00 14936 19715,52 0 0,00 1059 229803,00
3 Волинська 300000 81000,00 30000 39600,00 65000 162500,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 687000 185490,00 83684 110462,88 16100 40250,00 0 0,00
5 Донецька 0 0,00 150000 198000,00 487400 1218500,00 1784 387128,00
6 Житомирська 877000 236790,00 65500 86460,00 0 0,00 0 0,00
7 Закарпатська 890000 240300,00 68847 90878,04 45800 114500,00 549 119133,00
8 Запорізька 670000 180900,00 50000 66000,00 139000 347500,00 44 9548,00
9 Івано- Франківська 450000 121500,00 70000 92400,00 74600 186500,00 619 134323,00
10 Київська 1000000 270000,00 100000 132000,00 79400 198500,00 188 40796,00
11 Кіровоградська 400000 108000,00 60000 79200,00 65000 162500,00 707 153419,00
12 Луганська 184000 49680,00 54001 71281,32 199400 498500,00 1147 248899,00
13 Львівська 1000000 270000,00 100000 132000,00 0 0,00 795 172515,00
14 Миколаївська 1100000 297000,00 35000 46200,00 0 0,00 663 143871,00
15 Одеська 1000000 270000,00 30000 39600,00 55400 138500,00 747 162099,00
16 Полтавська 600000 162000,00 38500 50820,00 61100 152750,00 181 39277,00
17 Рівненська 1000000 270000,00 40000 52800,00 17000 42500,00 725 157325,00
18 Сумська 800000 216000,00 10000 13200,00 21800 54500,00 663 143871,00
19 Тернопільська 350000 94500,00 10000 13200,00 41000 102500,00 0 0,00
20 Харьківська 500000 135000,00 150000 198000,00 151200 378000,00 0 0,00
21 Херсонська 100000 27000,00 0 0,00 0 0,00 1763 382571,00
22 Хмельницька 400000 108000,00 40000 52800,00 29000 72500,00 0 0,00
23 Черкаська 330000 89100,00 27632 36474,24 46500 116250,00 567 123039,00
24 Чернівецька 1061000 286470,00 50460 66607,20 8800 22000,00 619 134323,00
25 Чернігівська 887000 239490,00 12500 16500,00 21800 54500,00 795 172515,00
26 м. Київ 982000 265140,00 90040 118852,80 0 0,00 355 77035,00
27 м. Севастополь 300000 81000,00 20000 26400,00 55400 138500,00 201 43617,00
Всього 17268000 4662360,00 1401100 1849452,00 1880000 4700000,00 14171 3075107,00
( Розподіл в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 478 (v0478282-09) від 06.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 964 (v0964282-09) від 15.12.2009; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 317 (v0317282-10) від 08.04.2010 )
В.о. директора ДУ
"Всеукраїнський центр контролю
за туберкульозом МОЗ України"
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам
О.Р.Тарасенко
С.О.Черенько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.03.2009  N 137

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік

Канаміцин, порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г, флакони з порошком з маркуванням українською мовою N 14 Вартість по 2,21 Амік (Амікацин), розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 4 мл (1000 мг), у флаконах з маркуванням українською мовою Вартість по 7,89 Аміцил (Амікацин), порошок ліофілізований для приготування розчину для іньєкцій по 1,0 г флакони з порошком з маркуванням українською та російською мовами Вартість по 7,89 Протомід (Протіонамід), таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг, по 10 таблеток у стрипі, по 5 стрипів у картонній коробці з маркуванням українською мовою Вартість по 1,33
1 АР Крим 1386 3063,06 300 2367,00 300 2367,00 0 0,00
2 Вінницька 5486 12124,06 1220 9625,80 1220 9625,80 0 0,00
3 Волинська 15086 33340,06 500 3945,00 500 3945,00 0 0,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 36250 286012,50 36250 286012,50 77000 102410,00
5 Донецька 200086 442190,06 50000 394500,00 50000 394500,00 200000 266000,00
6 Житомирська 18086 39970,06 5500 43395,00 5500 43395,00 17600 23408,00
7 Закарпатська 30086 66490,06 4500 35505,00 4500 35505,00 13000 17290,00
8 Запорізька 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 Івано- Франківська 10086 22290,06 5000 39450,00 5000 39450,00 5000 6650,00
10 Київська 90097 199114,37 0 0,00 0 0,00 50000 66500,00
11 Кіровоградська 20086 44390,06 2500 19725,00 2500 19725,00 15000 19950,00
12 Луганська 2086 4610,06 2847 22462,83 2848 22470,72 20000 26600,00
13 Львівська 30086 66490,06 42000 331380,00 42000 331380,00 15000 19950,00
14 Миколаївська 30086 66490,06 9000 71010,00 9000 71010,00 100000 133000,00
15 Одеська 30086 66490,06 12500 98625,00 7500 59175,00 0 0,00
16 Полтавська 16286 35992,06 8000 63120,00 6000 47340,00 20000 26600,00
17 Рівненська 0 0,00 2500 19725,00 2500 19725,00 0 0,00
18 Сумська 7097 15684,37 2500 19725,00 2500 19725,00 35000 46550,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 Харьківська 30086 66490,06 15000 118350,00 15000 118350,00 25000 33250,00
21 Херсонська 35286 77982,06 21000 165690,00 21000 165690,00 0 0,00
22 Хмельницька 7086 15660,06 6000 47340,00 6000 47340,00 12500 16625,00
23 Черкаська 17286 38202,06 5400 42606,00 5400 42606,00 6750 8977,50
24 Чернівецька 16986 37539,06 4500 35505,00 4500 35505,00 15000 19950,00
25 Чернігівська 18086 39970,06 5500 43395,00 5500 43395,00 40000 53200,00
26 м. Київ 41031 90678,51 10785 85093,65 17785 140323,65 121400 161462,00
27 м. Севастополь 10086 22290,06 0 0,00 0 0,00 30000 39900,00
Всього 682145 1507540,45 253302 1998552,78 253303 1998560,67 818250 1088272,50
( Розподіл в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 478 (v0478282-09) від 06.07.2009, N 317 (v0317282-10) від 08.04.2010, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 370 (v0370282-10) від 29.04.2010 )
В.о. директора ДУ
"Всеукраїнський центр контролю
за туберкульозом МОЗ України"
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам
О.Р.Тарасенко
С.О.Черенько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.03.2009  N 137

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік

Протомід (Протіонамід), таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг, по 10 таблеток у блістерах з маркуванням українською мовою Вартість по 1,33 Офлоксацин, розчин для інфузій 0,2% по 200 мл у пляшках з маркуванням українською мовою Вартість по 17,10 Авелокс (Моксифлоксацин), розчин для інфузій, 400 мг/ 250 мл, по 250 мл (400 мг) у флаконі з маркуванням російською мовою, по 1 флакону в картонній пачці з маркуванням російською та англійською мовами Вартість по 465,80 Л-Флокс (Левофлоксацин), таблетки вкриті оболонкою, по 500 мг N 50, по 5 таблеток у блістері, по 1 блістеру в упаковці, по 10 упаковок у коробці з маркуванням українською та англійською мовами Вартість по 6,14
1 АР Крим 0 0,00 192 3283,20 318 148124,40 18000 110520,00
2 Вінницька 0 0,00 8975 153472,50 517 240818,60 45000 276300,00
3 Волинська 0 0,00 1000 17100,00 170 79186,00 2400 14736,00
4 Дніпропетровська 77000 102410,00 113260 1936746,00 0 0,00 91200 559968,00
5 Донецька 200000 266000,00 14796 253011,60 340 158372,00 150000 921000,00
6 Житомирська 17600 23408,00 2000 34200,00 108 50306,40 16000 98240,00
7 Закарпатська 13000 17290,00 4000 68400,00 170 79186,00 34100 209374,00
8 Запорізька 0 0,00 2000 34200,00 215 100147,00 6000 36840,00
9 Івано- Франківська 5000 6650,00 5400 92340,00 272 126697,60 6000 36840,00
10 Київська 50000 66500,00 0 0,00 204 95023,20 225000 1381500,00
11 Кіровоградська 15000 19950,00 2000 34200,00 215 100147,00 6000 36840,00
12 Луганська 20000 26600,00 0 0,00 321 149521,80 30700 188498,00
13 Львівська 15000 19950,00 18840 322164,00 680 316744,00 30000 184200,00
14 Миколаївська 100000 133000,00 12000 205200,00 0 0,00 72000 442080,00
15 Одеська 0 0,00 0 0,00 322 149987,60 12000 73680,00
16 Полтавська 20000 26600,00 2890 49419,00 215 100147,00 0 0,00
17 Рівненська 0 0,00 4000 68400,00 306 142534,80 20000 122800,00
18 Сумська 35000 46550,00 7000 119700,00 172 80117,60 26000 159640,00
19 Тернопільська 0 0,00 0 0,00 108 50306,40 250 1535,00
20 Харьківська 25000 33250,00 2000 34200,00 172 80117,60 6000 36840,00
21 Херсонська 0 0,00 8208 140356,80 211 98283,80 50000 307000,00
22 Хмельницька 12500 16625,00 12000 205200,00 68 31674,40 9000 55260,00
23 Черкаська 6750 8977,50 0 0,00 96 44716,80 9000 55260,00
24 Чернівецька 15000 19950,00 2500 42750,00 77 35866,60 7500 46050,00
25 Чернігівська 40000 53200,00 6799 116262,90 68 31674,40 29000 178060,00
26 м. Київ 121400 161462,00 2100 35910,00 0 0,00 34900 214286,00
27 м. Севастополь 30000 39900,00 480 8208,00 0 0,00 15000 92100,00
Всього 818250 1088272,5 232440 3974724,00 5345 2489701,00 951050 5839447,00
( Розподіл в редакції Наказів Міністерства охорони здоров'я N 478 (v0478282-09) від 06.07.2009, N 317 (v0317282-10) від 08.04.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 589 (v0589282-10) від 20.07.2010 )
В.о. директора ДУ
"Всеукраїнський центр контролю
за туберкульозом МОЗ України"
Голова Комітету
з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
соціально небезпечним хворобам
О.Р.Тарасенко
С.О.Черенько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
04.03.2009  N 137

РОЗПОДІЛ

протитуберкульозних препаратів I та II ряду та середовищ Левенштайна-Йенсена з протитуберкульозними препаратами I та II ряду для закладів охорони здоров'я на 2009 рік

Гатиспан (Гатіфлоксацин), розчин для інфузій, 400 мг/200 мл по 200 мл у пластиковому флаконі, по 1 флакону в пачці з маркуванням українською мовою Вартість по 59,80 Спарфлоксацин, таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг, по 5 таблеток у блістері, по 1 блістер в картонній пачці з маркуванням українською мовою Вартість по 7,20 Пасин(Комбінація парааміносаліцилової кислоти з ізоніазидом), гранули, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, пакетики зі 100 г гранул у пакетику з алюмінієвої фольги, вкладеному в поліетиленовий пакетик, 1 пакетик та 1 пластикова мірна ложечка у пластиковому контейнері з маркуванням українською мовою Вартість по 4,60 Пасконат (Парааміносаліцилова кислота), розчин для інфузій 3% по 400 мл у пляшці скляній, по 1 пляшці в пачці з картону з маркуванням українською мовою Вартість по 35,30 ПАС (Парааміносаліцилова кислота), гранули кишковорозчинні, 80 г/100 г у пакетику з алюмінієвої фольги, вкладеному у поліетиленовий пакетик, у комплекті з мірною ложкою та пакетиком силікагелю у пластиковому контейнері Вартість по 3,40
1 АР Крим 6527 390314,60 9000 64800,00 63000 289800,00 250 8825,00 120000 408000,00
2 Вінницька 1859 111168,20 0 0,00 0 0,00 3150 111195,00 102000 346800,00
3 Волинська 2927 175034,60 4700 33840,00 31000 142600,00 900 31770,00 25000 85000,00
4 Дніпропетровська 0 0,00 47245 340164,00 0 0,00 26439 933296,70 678360 2306424,00
5 Донецька 10227 611574,60 40000 288000,00 100000 460000,00 7000 247100,00 600000 2040000,00
6 Житомирська 0 0,00 12000 86400,00 31500 144900,00 2300 81190,00 70000 238000,00
7 Закарпатська 1407 84138,60 4000 28800,00 80000 368000,00 1200 42360,00 120000 408000,00
8 Запорізька 4637 277292,60 2400 17280,00 20000 92000,00 2000 70600,00 308700 1049580,00
9 Івано- Франківська 8227 491974,60 8000 57600,00 20000 92000,00 1008 35582,40 30000 102000,00
10 Київська 5230 312754,00 10000 72000,00 31500 144900,00 1500 52950,00 63000 214200,00
11 Кіровоградська 4637 277292,60 9000 64800,00 31500 144900,00 2000 70600,00 31500 107100,00
12 Луганська 5897 352640,60 60000 432000,00 63000 289800,00 0 0,00 252000 856800,00
13 Львівська 5227 312574,60 15000 108000,00 10000 46000,00 6000 211800,00 100000 340000,00
14 Миколаївська 0 0,00 0 0,00 30000 138000,00 21000 741300,00 13000 44200,00
15 Одеська 11367 679746,60 15000 108000,00 63000 289800,00 5000 176500,00 315000 1071000,00
16 Полтавська 3377 201944,60 33000 237600,00 60200 276920,00 2400 84720,00 126000 428400,00
17 Рівненська 1227 73374,60 10000 72000,00 5000 23000,00 600 21180,00 30000 102000,00
18 Сумська 1487 88922,60 6600 47520,00 31500 144900,00 3600 127080,00 126000 428400,00
19 Тернопільська 2750 164450,00 1200 8640,00 94500 434700,00 0 0,00 94500 321300,00
20 Харьківська 10307 616358,60 10000 72000,00 189000 869400,00 0 0,00 189000 642600,00
21 Херсонська 5267 314966,60 7340 52848,00 45000 207000,00 4800 169440,00 200000 680000,00
22 Хмельницька 2227 133174,60 5000 36000,00 45000 207000,00 2000 70600,00 144000 489600,00
23 Черкаська 6127 366394,60 21400 154080,00 25000 115000,00 1950 68835,00 135000 459000,00
24 Чернівецька 527 31514,60 4500 32400,00 500 2300,00 500 17650,00 2000 6800,00
25 Чернігівська 1727 103274,60 9880 71136,00 20000 92000,00 0 0,00 154500 525300,00
26 м. Київ 0 0,00 7100 51120,00 0 0,00 5630 198739,00 333600 1134240,00
