ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 35 від 10.03.98                    Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      25 березня 1998 р.
 vd980310 vn35                        за N 198/2638


               Про розподіл лімітів на квоти вилову
               хамси і тюльки в  Азовському морі та
                 хамси в Чорному морі на 1998 рік


     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів  України від 10
серпня 1992 року N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок  видачі  дозволів
на  спеціальне  використання  природних  ресурсів  і  встановлення
лімітів використання  ресурсів  загальнодержавного  значення"  (із
змінами  та  доповненнями  до  неї,  внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 28 квітня 1994 року N 268 ( 268-94-п  ),  та
наказу  Мінекобезпеки  України  від  2  березня  1998  року  N  31
( z0173-98  )  "Про  внесення  змін   і   доповнень   до   лімітів
використання  рибних  запасів  та  інших об'єктів водного промислу
загальнодержавного  значення  у  1998  р.,  затверджених   наказом
Мінекобезпеки від   27  жовтня  1997  р.  N  174  (  z0541-97  )",
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити розподіл лімітів на квоти вилову хамси і тюльки
в Азовському морі та хамси в Чорному морі (додатки 1 і 2).
     2. Управлінню науки,  сировинних ресурсів та нових технологій
(І.К.Малицький):
     2.1. Довести квоти вилову хамси і тюльки до користувачів.
     2.2. Надіслати  розподіл  лімітів  на  квоти хамси і тюльки в
розрізі   окремих   користувачів   до    Мінекобезпеки    України,
Головрибводу,   Уряду  Автономної  Республіки  Крим,  обласних  та
Севастопольської міської державних адміністрацій.
     2.3. У разі виникнення потреби у користувачів протягом року в
додаткових квотах на вилов хамси і тюльки - оперативно  розглядати
такі  клопотання  і,  за  наявності  резерву,  задовольняти  їх  у
відповідних обсягах в межах ліміту.
     3. Виловлені   під   час   проведення   науково-дослідних   і
науково-промислових ловів за програмами науково-дослідних  установ
хамса  і  тюлька  зараховуються до загального обсягу затвердженого
ліміту.
     4. Всім користувачам, незалежно від форми власності, подавати
органам Головрибводу оперативні звіти про вилов риби (використання
квот) 1,  10,  20 числа кожного місяця, а також органам статистики
та Держкомрибгоспу України за  формами  1-П  (риба)  (підприємства
колишнього  концерну  "Південриба")  і  1  (риба)  (підприємства і
організації незалежно від форми власності) у визначені цим наказом
строки.
     5. Головрибводу  та  його  органам  на   місцях   забезпечити
контроль  за  виловом  риби в межах виділених квот,  аналізувати і
узагальнювати надані користувачами оперативні зведення  про  вилов
хамси  і  тюльки  та  щомісячно  (не пізніше 15 числа) подавати їх
Держкомрибгоспу.
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови комітету О.М.Степаненка.

 Голова комітету                                        М.Шведенко

                                               Додаток N 1
                                       до  наказу  Держкомрибгоспу
                                       від 10 березня 1998 р. N 35

   Квоти використання запасів хамси і тюльки в Азовському морі
                        в 1998 році (тонн)
|---------------------------------|------------------------------|
|       Користувачі               |            Квоти             |
|                                 |--------------|---------------|
|                                 |    Хамса     |    Тюлька     |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|       Одеська ОРАС              |              |               |
|РАКП "Чорноморець"               |     400      |       -       |
|РАКП ім.Петра Шмідта             |     100      |       -       |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|       Кримська РКС              |              |               |
|Р/к-п ім.Адмірала Нахімова       |     700      |      300      |
|Р/к-п ім."Пєрвого Мая"           |     1500     |      500      |
|Р/к-п ім. Войкова                |     1000     |      200      |
|Р/к-п "Знамя комунізма"          |     600      |      420      |
|Р/к-п "Приазовський"             |     200      |      50       |
|Р/к-п "Жемчужина моря"           |     2500     |     1000      |
|Р/к-п "Рибне господарство Керч"  |      50      |       -       |
|НВП "Стедар"                     |     100      |      100      |
|СНВП "Керчриба"                  |     300      |      500      |
|Р/к-п "Путь Ілліча"              |     100      |       -       |
|ПКРГ "Луч"                       |     150      |       -       |
|ТВФ "Морской колокол"            |      80      |       -       |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|  Північно-Азовська РКС          |              |               |
|Р/к-п "Побєда"                   |      10      |      50       |
|Р/к-п "Завєти Ілліча" (Дон.обл.) |     350      |      150      |
|Р/к-п "Сини моря"                |      20      |       8       |
|Р/к-п "Прібой" (Дон.обл.)        |     200      |      500      |
|Р/к-п "Україна"                  |     500      |      300      |
|Р/к-п "Росія" (Дон.обл.)         |     300      |      355      |
|РКП "Маяк"                       |     300      |      150      |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|      Херсонська РКС             |              |               |
|Р/к-п "Ревхвиля"                 |     200      |      100      |
|Р/к-п ім. Кірова                 |     500      |      200      |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|      Окремі підприємства        |              |               |
|ВАТ "Маріупольський РКК"         |      -       |      150      |
|ВПП "Південрибпошук"             |      -       |      60       |
|ТОВ "Рибтрансюст"                |     200      |      100      |
|ВАТ "Керченський р/к-т"          |     1500     |      500      |
|"ПівденНІРО"                     |     110      |      445      |
|Керченський РКЗ                  |     200      |       -       |
|Ялтинський р/к-т                 |      25      |      10       |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|       ВДКО "Укррибгосп"         |              |               |
|"Донрибкомбінат"                 |      -       |      25       |
|Р/к-т "Більшовик"                |      10      |      10       |
|КСП ім.60-річ.Рад.України        |      20      |      20       |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|     Інші користувачі            |              |               |
|Маріупольський ССРЗ "Вік-XXI"    |     200      |       -       |
|Фірма "Санн"                     |     200      |      50       |
|ВАТ "Кривокоський р/з-д"         |      -       |      50       |
|ЗАТ "Путина"                     |     400      |       -       |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|          Разом:                 |    13025     |     6303      |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|          Резерв                 |     4475     |     7697      |
|---------------------------------|--------------|---------------|
|     Загальний ліміт             |    17500     |     14000     |
|---------------------------------|--------------|---------------|

                                               Додаток N 2
                                       до наказу Держкомрибгоспу
                                       від 10 березня 1998 р. N 35
|---------------------------------------------------------------|
|       Квоти використання запасів хамси у Чорному              |
|                 морі в 1998 році (тонн)                       |
|------------------------------------|--------------------------|
|         Користувачі                |          Квота           |
|------------------------------------|--------------------------|
|     Окремі підприємства            |                          |
|НТЦ "Шельф"                         |            50            |
|СФ "Дон-Комп"                       |            50            |
|ТОВ "Рибфлот"                       |           200            |
|ТОВ "Рибтрансюст"                   |            50            |
|Ялтинський рибопереробний з-д       |            25            |
|"ПівденНІРО"                        |           250            |
|------------------------------------|--------------------------|
|        Херсонська РКС              |                          |
|Р/к-п ім. Кірова                    |           100            |
|------------------------------------|--------------------------|
|         Кримська РКС               |                          |
|Р/к-п ім. Адмірала Нахімова         |           500            |
|Р/к-п ім. Кримських партизан        |            10            |
|Р/к-п "Путь Ілліча"                 |           140            |
|Р/к-п ім. Войкова                   |           200            |
|Р/к-п "Знамя комунізма"             |           400            |
|Р/ к-п "Жемчужина моря"             |           300            |
|ПКРГ "Луч"                          |           160            |
|ТВФ "Морской колокол"               |           100            |
|Р/к-п "Волна революції"             |           10,5           |
|------------------------------------|--------------------------|
|         Одеська ОРАС               |                          |
|КАРП "Респект"                      |            60            |
|РАКП ім. Петра Шмідта               |           150            |
|РАКП ім. Горького                   |            80            |
|РАКП "Чорноморець"                  |           400            |
|РАКП "Красний рибак"                |            10            |
|РАКП "Свєтлий путь"                 |            5             |
|РСКП "Мрія"                         |            5             |
|РСКП "Вітчизна"                     |            5             |
|Р/к-п "Заря"                        |            50            |
|------------------------------------|--------------------------|
|       Миколаївська РКС             |                          |
|Р/к-п "Трєтій рєшающий"             |            10            |
|Р/к-п ім. Ольшанського              |            25            |
|Р/к-п "Чорноморець"                 |            40            |
|Р/к-п "Свідомість"                  |            20            |
|Р/к-п ім. л-та Шмідта               |            50            |
|------------------------------------|--------------------------|
|       Інші користувачі             |                          |
|Л.І.Бодюл (Приватний підприємець)   |            5             |
|ТОВ "Істок"                         |            50            |
|ТОВ "Шарм-93"                       |           200            |
|ТОВ "Лінарт"                        |            60            |
|ЗАТ "Путина"                        |            50            |
|ПВКФ "Тесса"                        |           100            |
|------------------------------------|--------------------------|
|           Разом:                   |          3920,5          |
|------------------------------------|--------------------------|
|            Резерв                  |           79,5           |
|------------------------------------|--------------------------|
|       Загальний ліміт              |           4000           |
|------------------------------------|--------------------------|