З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 1 ) ( В редакції Закону N 400-V (400-16) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.35 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1105-V (1105-16) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.486 N 4234-VI (4234-17) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 38, ст.455 ) ( Тимчасово, строком на два календарні роки з дня набрання чинності Законом N 1455-VIII (1455-19) від 12.07.2016, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 цього Закону, становлять 30 євро за 1 тонну згідно із Законом N 1455-VIII (1455-19) від 12.07.2016 з урахуванням змін, внесених Законом N 2142-VIII (2142-19) від 13.07.2017 ) ( Тимчасово, строком на один календарний рік з дня набрання чинності Законом N 1455-VIII (1455-19) від 12.07.2016, ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в пункті 1 цього Закону, становлять 30 євро за 1 тонну згідно із Законом N 1455-VIII (1455-19) від 12.07.2016 )
Затвердити такі ставки вивізного (експортного) мита на товари, що вивозяться за межі України:
------------------------------------------------------------------
|   Код товару   |  Найменування |Рік членства   |  Ставка мита, |
|     згідно     |    товару     |України в СОТ  |    євро за    |
|    з УКТ ЗЕД   |               |               |    1 тонну    |
|  ( 2371в-14  ) (2371в-14)
             |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 10 00 00   |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт ливарного|    другий     |      18       |
|                |чавуну         |    третій     |      16,4     |
|                |               |   четвертий   |      14,8     |
|                |               |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 30 00 00   |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт чорних   |    другий     |      18       |
|                |металів,       |    третій     |      16,4     |
|                |луджені        |   четвертий   |      14,8     |
|                |               |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 41 10 00   |токарна        |    перший     |      25       |
|                |стружка,       |    другий     |      18       |
|                |обрізки,       |    третій     |      16,4     |
|                |уламки,        |   четвертий   |      14,8     |
|                |відходи        |    п'ятий     |      13,2     |
|                |фрезерного     |    шостий     |      11,6     |
|                |виробництва та |    сьомий     |      10       |
|                |ошурки з чорних|               |               |
|                |металів        |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 41 91 00   |відходи        |    перший     |      25       |
|                |обрізування або|    другий     |      18       |
|                |штампування,   |    третій     |      16,4     |
|                |пакетовані з   |   четвертий   |      14,8     |
|                |чорних металів |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 41 99 00   |відходи        |    перший     |      25       |
|                |обрізування або|    другий     |      18       |
|                |штампування,   |    третій     |      16,4     |
|                |непакетовані з |   четвертий   |      14,8     |
|                |чорних металів |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 10 00   |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт чорних   |    другий     |      18       |
|                |металів,       |    третій     |      16,4     |
|                |подрібнені     |   четвертий   |      14,8     |
|                |(різані)       |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 30 00   |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт чорних   |    другий     |      18       |
|                |металів,       |    третій     |      16,4     |
|                |пакетовані     |   четвертий   |      14,8     |
|                |               |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 90 00   |відходи та     |    перший     |      25       |
|                |брухт чорних   |    другий     |      18       |
|                |металів,       |    третій     |      16,4     |
|                |несортовані та |    четвертий  |      14,8     |
|                |сортовані      |    п'ятий     |      13,2     |
|                |               |    шостий     |      11,6     |
|                |               |    сьомий     |      10       |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 50 00 00   |відходи у      |    перший     |      25       |
|                |зливках чорних |    другий     |      18       |
|                |металів для    |    третій     |      16,4     |
|                |переплавлення  |    четвертий  |      14,8     |
|                |(шихтові       |    п'ятий     |      13,2     |
|                |зливки), крім  |    шостий     |      11,6     |
|                |сталі легованої|    сьомий     |      10       |
------------------------------------------------------------------
У році, в якому Україна вступила до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня вступу і діють по 31 грудня.
Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з 1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до Світової організації торгівлі.
У роках, що наступають за сьомим роком після вступу України до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на рівні сьомого року.
( Закон із змінами, внесеними згідно із Законами N 1105-V (1105-16) від 31.05.2007, N 4234-VI (4234-17) від 22.12.2011 )
Президент України
Л.КУЧМА
м. Київ,
24 жовтня 2002 року
N 216-IV