Операции с простым векселем

------------------------------------------------------------------

    Закон Украины  от  05.04.2001 г. №  2374-III  ( 2374-14 )  "Об
обращении  векселей  в  Украине"  отражает  особенности  обращения
векселей в Украине,  состоящего  в  выдаче  переводных  и  простых
векселей,  осуществлении  операций  с  векселями  и  использовании
вексельных обязательств в хозяйственной деятельности.
    Вексель  -  это  ценная  бумага,  удостоверяющая   безусловное
денежное обязательство векселедателя  уплатить  после  наступления
срока    определенную    сумму    денег    собственнику    векселя
(векселедержателю).
    В  соответствии  со  ст.  4  указанного  Закона  при    выдаче
(передаче)  векселя  согласно  договору   прекращаются    денежные
обязательства относительно платежа по этому договору  и  возникают
денежные обязательства относительно платежа по векселю. Переводные
и простые векселя выдаются только для оформления  денежного  долга
за  фактически   поставленные    товары,    выполненные    работы,
предоставленные услуги.
    Оформление  векселя  субъектом   хозяйственной    деятельности
осуществляется  обязательно  на  вексельном  бланке,    отвечающем
требованиям действующего  законодательства  Украины.  Положение  о
требованиях к стандартной (типовой) форме изготовления  вексельных
бланков утверждено решением  Государственной  комиссии  по  ценным
бумагам  и  фондовому  рынку от 22.11.2001 г. № 338 ( z0360-02 ) и
зарегистрировано Минюстом Украины 11.04.2002 г. под № 360/6648.
    Согласно Инструкции о применении Плана  счетов  бухгалтерского
учета активов, капитала,  обязательств  и  хозяйственных  операций
предприятий и организаций, утвержденной приказом  Минфина  Украины
от 30.11.99 г. № 291 ( z0893-99 ),  учет расчетов по задолженности
поставщикам,  подрядчикам и другим кредиторам за полученные сырье,
материалы, товары,  услуги,  работы  и  по  другим  операциям,  на
которую  предприятием  выданы  векселя,   ведется  на  счете    62
"Краткосрочные векселя  выданные".  По  кредиту  счета  отражается
выдача векселей в обеспечение поставок (работ, услуг)  поставщиков
и других кредиторов и в обеспечение  других  операций.  По  дебету
счета отражается погашение задолженности по выданным векселям и ее
списание.  Аналитический учет ведется по каждому выданному векселю
и  по  сроку  их  погашения.  Счет  62   имеет    субсчета:    621
"Краткосрочные векселя, выданные  в  национальной  валюте"  и  622
"Краткосрочные векселя, выданные в иностранной валюте".
    Аналогично на  счете  34  "Краткосрочные  векселя  полученные"
ведется  учет  задолженности  покупателей,  заказчиков  и   других
дебиторов за отгруженную продукцию (товары),  выполненные  работы,
предоставленные  услуги  и  по  другим  операциям,    обеспеченной
векселями.  Счет 34 имеет субсчета:  341  "Краткосрочные  векселя,
полученные в национальной валюте" и  342  "Краткосрочные  векселя,
полученные в  иностранной  валюте".  По  дебету  счета  отражается
получение векселя за  проданные  товары  (работы,  услуги),  а  по
кредиту  -  получение  денежных  средств  в  погашение   векселей,
погашение полученным векселем кредиторской задолженности,  продажа
векселя третьей стороне.  Аналитический учет  ведется  по  каждому
полученному векселю.
    Пример учета  операций  с  простым  беспроцентным  векселем  у
векселедателя и векселедержателя

|---|--------------------------|-----------------------|---------|
| № | Содержание хозяйственной |  Бухгалтерский учет   |  Сумма, |
|п/п|         операции         |------------|----------|   грн.  |
|   |                          |     Дт     |    Кт    |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
|                 Учет векселя у векселедателя                   |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 1 | Поступили товары         | 281        | 631      |    30000|
|   |                          | "Товары на | "Расчеты |         |
|   |                          | складе"    | с оте-   |         |
|   |                          |            | чествен- |         |
|   |                          |            | ными     |         |
|   |                          |            | постав-  |         |
|   |                          |            | щиками"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 2 | Включен НДС в налоговый  | 641        | 631      |     6000|
|   | кредит                   | "Расчеты по| "Расчеты |         |
|   |                          | налогам"   | с оте-   |         |
|   |                          |            | чествен- |         |
|   |                          |            | ными     |         |
|   |                          |            | постав-  |         |
|   |                          |            | щиками"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 3 | Выдан вексель в оплату   | 631        | 621      |    36000|
|   | товаров                  | "Расчеты   | "Краткос-|         |
|   |                          | с оте-     | рочные   |         |
|   |                          | чествен-   | векселя, |         |
|   |                          | ными       | выданные |         |
|   |                          | постав-    | в нацио- |         |
|   |                          | щиками"    | нальной  |         |
|   |                          |            | валюте"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 4 | Получен вексель к        | 621        | 311      |    36000|
|   | погашению и оплачен      | "Краткос-  | "Текущие |         |
|   | денежными средствами     | рочные     | счета в  |         |
|   |                          | векселя,   | нацио-   |         |
|   |                          | выданные   | нальной  |         |
|   |                          | в нацио-   | валюте"  |         |
|   |                          | нальной    |          |         |
|   |                          | валюте"    |          |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
|                  Учет векселя у векселедержателя               |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 1 | Отгружены товары         | 631        | 702      |    36000|
|   |                          | "Расчеты   | "Доходы  |         |
|   |                          | с оте-     | от       |         |
|   |                          | чествен-   | реализа- |         |
|   |                          | ными       | ции      |         |
|   |                          | постав-    | товаров" |         |
|   |                          | щиками"    |          |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 2 | Получен вексель для      | 341        | 361      |    36000|
|   | обеспечения дебиторской  | "Краткос-  | "Расчеты |         |
|   | задолженности            | рочные     | с оте-   |         |
|   |                          | векселя,   | чествен- |         |
|   |                          | полученные | ными     |         |
|   |                          | в нацио-   | покупа-  |         |
|   |                          | нальной    | телями"  |         |
|   |                          | валюте"    |          |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 3 | Предъявлен вексель к     | 311        | 341      |    36000|
|   | погашению и оплачен      | "Текущие   | "Краткос-|         |
|   | денежными средствами в   | счета в    | рочные   |         |
|   | полном объеме            | националь- | векселя, |         |
|   |                          | ной валюте"| получен- |         |
|   |                          |            | ные в    |         |
|   |                          |            | нацио-   |         |
|   |                          |            | нальной  |         |
|   |                          |            | валюте"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|

    Пример  учета  операций  с  простым  процентным  векселем    у
векселедателя и векселедержателя

|---|--------------------------|-----------------------|---------|
| № | Содержание хозяйственной |  Бухгалтерский учет   |  Сумма, |
|п/п|         операции         |------------|----------|   грн.  |
|   |                          |     Дт     |    Кт    |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
|                 Учет векселя у векселедателя                   |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 1 | Поступили товары         | 281        | 631      |    30000|
|   |                          | "Товары на | "Расчеты |         |
|   |                          | складе"    | с оте-   |         |
|   |                          |            | чествен- |         |
|   |                          |            | ными     |         |
|   |                          |            | постав-  |         |
|   |                          |            | щиками"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 2 | Включен НДС в налоговый  | 641        | 631      |     6000|
|   | кредит                   | "Расчеты по| "Расчеты |         |
|   |                          | налогам"   | с оте-   |         |
|   |                          |            | чествен- |         |
|   |                          |            | ными     |         |
|   |                          |            | постав-  |         |
|   |                          |            | щиками"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 3 | Выдан вексель в оплату   | 631        | 621      |    36000|
|   | товаров                  | "Расчеты   | "Краткос-|         |
|   |                          | с оте-     | рочные   |         |
|   |                          | чествен-   | векселя, |         |
|   |                          | ными       | выданные |         |
|   |                          | постав-    | в нацио- |         |
|   |                          | щиками"    | нальной  |         |
|   |                          |            | валюте"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 4 | Начислены проценты по    | 952        | 684      |     1000|
|   | векселю в установленные  | "Другие    | "Расчеты |         |
|   | сроки (условно)          | финансовые | по начис-|         |
|   |                          | расходы"   | ленным   |         |
|   |                          |            | процен-  |         |
|   |                          |            | там"     |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 5 | Включен НДС в налоговый  | 641        | 684      |      200|
|   | кредит                   | "Расчеты по| "Расчеты |         |
|   |                          | налогам"   | по начис-|         |
|   |                          |            | ленным   |         |
|   |                          |            | процен-  |         |
|   |                          |            | там"     |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 6 | Получен вексель к        | 621        | 311      |    36000|
|   | погашению и оплачен      | "Краткос-  | "Текущие |         |
|   | денежными средствами     | рочные     | счета в  |         |
|   |                          | векселя,   | нацио-   |         |
|   |                          | выданные   | нальной  |         |
|   |                          | в нацио-   | валюте"  |         |
|   |                          | нальной    |          |         |
|   |                          | валюте"    |          |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 7 | Получены проценты по     | 684        | 311      |     1000|
|   | векселю                  | "Расчеты   | "Текущие |         |
|   |                          | по начис-  | счета в  |         |
|   |                          | ленным     | нацио-   |         |
|   |                          | процен-    | нальной  |         |
|   |                          | там"       | валюте"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
|                   Учет векселя у векселедержателя              |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 1 | Отгружены товары         | 361        | 702      |    36000|
|   |                          | "Расчеты с | "Доход от|         |
|   |                          | отечествен-| реализа- |         |
|   |                          | ными поку- | ции      |         |
|   |                          | пателями"  | товаров" |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 2 | Получен вексель в оплату | 341        | 361      |    36000|
|   | товаров                  | "Краткос-  | "Расчеты |         |
|   |                          | рочные     | с оте-   |         |
|   |                          | векселя,   | чест-    |         |
|   |                          | полученные | венными  |         |
|   |                          | в нацио-   | покупа-  |         |
|   |                          | нальной    | телями"  |         |
|   |                          | валюте"    |          |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 3 | Начисленные проценты по  | 373        | 732      |     1000|
|   | векселю (условно)        | "Расчеты по| "Проценты|         |
|   |                          | начисленным| получен- |         |
|   |                          | доходам"   | ные"     |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 4 | Начисленные налоговые    | 373        | 641      |      200|
|   | обязательства по НДС     | "Расчеты по| "Расчеты |         |
|   |                          | начисленным| по       |         |
|   |                          | доходам"   | налогам" |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 5 | Предъявлен вексель к     | 311        | 341      |    36000|
|   | погашению и оплачен      | "Текущие   | "Краткос-|         |
|   | денежными средствами     | счета в    | рочные   |         |
|   |                          | националь- | векселя, |         |
|   |                          | ной валюте"| получен- |         |
|   |                          |            | ные в    |         |
|   |                          |            | нацио-   |         |
|   |                          |            | нальной  |         |
|   |                          |            | валюте"  |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|
| 6 | Получены проценты по     | 311        | 373      |     1200|
|   | векселю                  | "Текущие   | "Расчеты |         |
|   |                          | счета в    | по начис-|         |
|   |                          | националь- | ленным   |         |
|   |                          | ной валюте"| доходам" |         |
|---|--------------------------|------------|----------|---------|

    Согласно  ст. 4  Закона  № 2374-III  ( 2374-14 ),  пп.  4.2.10
п. 4.2 ст. 4 Закона Украины от 28.12.94  № 334/94-ВР ( 334/94-ВР )
"О налогообложении прибыли предприятий" (в редакции Закона Украины
от  22.05.97  г.  №  283/97-ВР  ( 283/97-ВР )  (с  изменениями   и
дополнениями)   и   п.  4.8  а.  4  Закона Украины от 03.04.97  г.
№ 168/97-ВР  ( 168/97-ВР ) "О  налоге  на  добавленную  стоимость"
(с изменениями  и  дополнениями)  проведение  операций  с  простым
векселем  рассматривается  как  обеспечение   или    подтверждение
задолженности  покупателя  товаров  -  эмитента   векселя    перед
кредитором (продавцом товаров).  При  этом  номинальная  стоимость
простого  векселя,  взятого  кредитором  на  учет  от   покупателя
товаров, не включается в валовые  доходы  кредитора,  то  есть  не
отражается в налоговом учете продавца товаров. Кроме того, векселя
полученные, но не оплаченные налогоплательщиком, или выданные,  но
не  оплаченные  налогоплательщиком,  не  изменяют  сумм  налоговых
обязательств  или  налогового  кредита  такого   налогоплательщика
независимо  от  видов  операций,  по   которым    такие    векселя
используются.  Если же вексель  предусматривает  уплату  должником
процентов,  то  только  начисление  или  получение   собственником
векселя процентов включается  в  валовые доходы согласно пп. 4.1.4
п. 4.1 ст. 4 Закона № 283/97-ВР ( 283/97-ВР )  и  увеличивает базу
налогообложения  налогом на добавленную стоимость в соответствии с
п. 4.8 ст. 4 Закона № 168/97-ВР ( 168/97-ВР ).


------------------------------------------------------------------
"Вестник налоговой службы Украины"
№39/02, стр. 39
[01.10.2002]
Анна Негода
Бухгалтер-аналитик "Вестника"
------------------------------------------------------------------