Список подписаний и ратификаций
            Протокола (N 1) к Конвенции о защите прав
               человека и основных свобод (ETS N 9)
                   (Париж, 20 марта 1952 года)
                           ( 994_174 )

                (по состоянию на 12 мая 2003 года)


----------------------------------------------------------------------------
|    Государства -    |   Дата    |   Дата    |   Дата   |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
|        члены        |подписания |ратификации|вступления|  |  |  |  |  |  |
|    Совета Европы    |           |           |  в силу  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------+-----------+-----------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия              |13.12.1957 |03.09.1958 |03.09.1958|x |  |  |  |  |  |
|Азербайджан          |25.01.2001 |15.04.2002 |15.04.2002|  |x |  |  |  |  |
|Албания              |02.10.1996 |02.10.1996 |02.10.1996|x |  |  |  |  |  |
|Армения              |25.01.2001 |26.04.2002 |26.04.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бельгия              |20.03.1952 |14.06.1955 |14.06.1955|  |  |  |  |  |  |
|Болгария             |07.05.1992 |07.09.1992 |07.09.1992|x |x |  |  |  |  |
|Босния и Герцеговина |24.04.2002 |12.07.2002 |12.07.2002|  |  |  |  |  |  |
|Бывшая югославская   |           |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика Македония|14.06.1996 |10.04.1997 |10.04.1997|x |  |  |  |  |  |
|Венгрия              |06.11.1990 |05.11.1992 |05.11.1992|  |  |  |  |  |  |
|Германия             |20.03.1952 |13.02.1957 |13.02.1957|  |x |  |x |  |  |
|Греция               |20.03.1952 |28.11.1974 |28.11.1974|x |  |  |  |  |  |
|Грузия               |17.06.1999 |07.06.2002 |07.06.2002|x |x |  |  |  |  |
|Дания                |20.03.1952 |13.04.1953 |18.05.1954|  |  |  |  |  |  |
|Ирландия             |20.03.1952 |25.02.1953 |18.05.1954|  |x |  |  |  |  |
|Исландия             |20.03.1952 |29.06.1953 |18.05.1954|  |  |  |  |  |  |
|Испания              |23.02.1978 |27.11.1990 |27.11.1990|x |  |  |  |  |  |
|Италия               |20.03.1952 |26.10.1955 |26.10.1955|  |  |  |  |  |  |
|Кипр                 |16.12.1961 |06.10.1962 |06.10.1962|  |  |  |  |  |  |
|Латвия               |21.03.1997 |27.06.1997 |27.06.1997|x |  |  |  |  |  |
|Литва                |14.05.1993 |24.05.1996 |24.05.1996|  |  |  |  |  |  |
|Лихтенштейн          |07.05.1987 |14.11.1995 |14.11.1995|  |  |  |  |  |  |
|Люксембург           |20.03.1952 |03.09.1953 |18.05.1954|x |  |  |  |  |  |
|Мальта               |12.12.1966 |23.01.1967 |23.01.1967|  |x |  |  |  |  |
|Молдова              |02.05.1996 |12.09.1997 |12.09.1997|  |x |  |  |  |  |
|Нидерланды           |20.03.1952 |31.08.1954 |31.08.1954|  |x |  |x |  |  |
|Норвегия             |20.03.1952 |18.12.1952 |18.05.1954|  |  |  |  |  |  |
|Польша               |14.09.1992 |10.10.1994 |10.10.1994|  |  |  |  |  |  |
|Португалия           |22.09.1976 |09.11.1978 |09.11.1978|x |  |  |  |  |  |
|Россия               |28.02.1996 |05.05.1998 |05.05.1998|  |  |  |  |  |  |
|Румыния              |04.11.1993 |20.06.1994 |20.06.1994|  |x |  |  |  |  |
|Сан-Марино           |01.03.1989 |22.03.1989 |22.03.1989|x |  |  |  |  |  |
|Сербия и Черногория  |03.04.2003 |           |          |  |  |  |  |  |  |
|Словакия <1>         |21.02.1991 |18.03.1992 |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Словения             |14.05.1993 |28.06.1994 |28.06.1994|  |  |  |  |  |  |
|Соединенное          |           |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Королевство         |20.03.1952 |03.11.1952 |18.05.1954|x |  |x |  |  |  |
|Турция               |20.03.1952 |18.05.1954 |18.05.1954|x |  |  |  |  |  |
|Украина              |19.12.1996 |11.09.1997 |11.09.1997|  |  |  |  |  |  |
|Финляндия            |05.05.1989 |10.05.1990 |10.05.1990|  |  |  |  |  |  |
|Франция              |20.03.1952 |03.05.1974 |03.05.1974|  |  |  |x |  |  |
|Хорватия             |06.11.1996 |05.11.1997 |05.11.1997|  |  |  |  |  |  |
|Чешская              |           |           |          |  |  |  |  |  |  |
| Республика <1>      |21.02.1991 |18.03.1992 |01.01.1993|  |  |  |  |  |  |
|Швейцария            |19.05.1976 |           |          |  |  |  |  |  |  |
|Швеция               |20.03.1952 |22.06.1953 |18.05.1954|x |  |  |  |  |  |
|Эстония              |14.05.1993 |16.04.1996 |16.04.1996|x |x |  |  |  |  |
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций:              |   2 |
|Общее количество ратификаций/присоединений:               |  42 |
------------------------------------------------------------------
_______________
     <1> Даты  подписания и ратификации бывшей Чешской и Словацкой
Федеративной Республикой.

     Примечания. a - присоединение;  s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
     R - оговорки;  D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.