Квітень 2009
                                                      (відсотків)
-----------------------------------------------------------------
|                                          | Квітень  2009 до    
|                                          |---------------------
|                                          |   березня  |грудня     
|                                          |   2009     |2008       
|----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |   100,9    |   106,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|   101,2    |   107,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |   101,1    |   106,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   100,9    |   105,5     
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   100,5    |   105,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   102,1    |   105,2      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   101,9    |   107,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   100,1    |   113,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |   99,0     |    96,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |   98,2     |   100,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |   100,7    |   105,0     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |    95,5    |    72,9       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |   101,3    |   107,5       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |   100,7    |   117,6     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |   102,8    |   104,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |   101,5    |   111,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |   100,3    |   108,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |   108,0    |   123,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   102,2    |   117,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   102,1    |   109,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |   100,6    |   104,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   100,5    |   104,2       
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |   100,9    |   104,2     
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |    99,8    |   103,0      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   100,6    |   107,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   103,3    |   105,0
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   100,9    |   112,4
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   101,8    |   118,6
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |    98,6    |   100,9
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   101,0    |   110,7
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   100,7    |   119,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   100,4    |   129,3      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   101,2    |   109,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   100,8    |   108,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   101,2    |   120,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   100,9    |   102,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Залізничний пасажирський транспорт        |   101,4    |   106,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Автодорожній пасажирський транспорт       |   100,8    |   101,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |    99,9    |   100,9     
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   100,3    |   108,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,2    |   101,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   100,8    |   105,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   101,1    |   111,0      
------------------------------------------------------------------