Серпень 2008
------------------------------------------------------------------
|                                          |   Серпень 2008 до    
|                                          |----------------------
|                                          |   липня    |  грудня     
|                                          |    2008    |   2007       
|-----------------------------------------------------------------
|Індекс споживчих цін                      |    99,9    |   114,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування та безалкогольні напої|    99,5    |   121,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Продукти харчування                       |    99,4    |   121,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб та хлібопродукти                     |   101,5    |   126,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Хліб                                      |   102,2    |   121,0      
|-----------------------------------------------------------------
|Макаронні вироби                          |   100,5    |   122,1      
|-----------------------------------------------------------------
|М'ясо та м'ясопродукти                    |   100,5    |   135,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Риба та продукти з риби                   |   101,4    |   118,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко, сир та яйця                       |   103,6    |   97,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Молоко                                    |   100,8    |   98,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Сир і м'який сир (творог)                 |    99,9    |   101,7     
|-----------------------------------------------------------------
|Яйця                                      |   119,9    |   86,4       
|-----------------------------------------------------------------
|Олія та жири                              |   102,2    |   128,0       
|-----------------------------------------------------------------
|Масло                                     |   100,6    |   99,9     
|-----------------------------------------------------------------
|Олія                                      |   100,8    |   124,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Фрукти                                    |    92,9    |   130,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Овочі                                     |    85,4    |   103,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Цукор                                     |   101,7    |   111,2      
|-----------------------------------------------------------------
|Безалкогольні напої                       |   101,2    |   113,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Алкогольні напої, тютюнові вироби         |   100,7    |   110,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг і взуття                             |    99,0    |   100,9      
|-----------------------------------------------------------------
|Одяг                                      |   100,0    |   101,0       
|-----------------------------------------------------------------
|Взуття                                    |    99,9    |   101,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Житло, вода, електроенергія, газ та інші  |   100,5    |   103,6      
|види палива                               |            |          
|-----------------------------------------------------------------
|Плата за власне житло (квартирна плата)   |   101,1    |   117,4      
|-----------------------------------------------------------------
|Утриманння та ремонт житла                |   100,5    |   110,9
|-----------------------------------------------------------------
|Водопостачання                            |   102,2    |   130,1
|-----------------------------------------------------------------
|Каналізація                               |   102,0    |   132,8
|-----------------------------------------------------------------
|Електроенергія                            |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Природний газ                             |   100,0    |   100,0
|-----------------------------------------------------------------
|Гаряча вода, опалення                     |    99,0    |   87,2
|-----------------------------------------------------------------
|Предмети домашнього вжитку, побутова      |   100,5    |   105,3
|техніка та поточне утримання житла        |            |
|-----------------------------------------------------------------
|Охорона здоров"я                          |   100,6    |   113,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Фармацевтична продукція, медичні          |   100,1    |   110,0      
|товари та обладнання
|-----------------------------------------------------------------
|Амбулаторні послуги                       |   101,1    |   115,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспорт                                 |   101,3    |   120,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Паливо та мастила                         |   99,4     |   126,1      
|-----------------------------------------------------------------
|Транспортні послуги                       |   102,8    |   125,5      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський залізничний транспорт        |   103,8    |   116,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Пасажирський автодорожній транспорт       |   102,7    |   127,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Зв'язок                                   |   99,9     |   99,8      
|-----------------------------------------------------------------
|Відпочинок і культура                     |   100,3    |   105,7      
|-----------------------------------------------------------------
|Освіта                                    |   100,3    |   105,3      
|-----------------------------------------------------------------
|Ресторани та готелі                       |   101,1    |   121,6      
|-----------------------------------------------------------------
|Різні товари та послуги                   |   101,5    |   117,6      
-----------------------------------------------------------------