|
25.09.2012 N 1053
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2012 р.
за N 1735/22047
|
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
|
П.О.Порошенко
О.Л.Шейко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
25.09.2012 N 1053
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2012 р.
за N 1735/22047
( z0913-06 ) (z0913-06)
"
| Освоєно інвестицій в основний капітал на одну особу | грн. |
| Освоєно інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів | тис. грн. |
| Обсяг будівельних робіт | -"- |
| Темп зростання (зниження) простроченої кредиторської заборгованості | у % до початку року |
| Темп зростання (зниження) простроченої дебіторської заборгованості | -"- |
"
"
| Освоєно капітальних інвестицій на одну особу | грн. |
| Обсяг виконаних будівельних робіт | тис. грн. |
| Валовий внутрішній продукт | млн. грн. |
".
"
| Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, отриманий прибутковими підприємствами | млн. грн. |
| Освоєно інвестицій в основний капітал на одну особу | -"- |
| Освоєно інвестицій в основний капітал за рахунок коштів іноземних інвесторів | тис. грн. |
| Питома вага збиткових підприємств у відсотках до загальної кількості підприємств | % |
| Обсяг будівельних робіт | тис. грн. |
| Темп зростання (зниження) простроченої кредиторської заборгованості | у % до початку року |
| Темп зростання (зниження) простроченої дебіторської заборгованості | -"- |
| Обсяг інвестицій з регіонів в економіку інших країн на одну особу | -"- |
"
"
| Прибуток до оподаткування, отриманий прибутковими підприємствами | млн. грн. |
| Освоєно капітальних інвестицій на одну особу | грн. |
| Питома вага підприємств, які одержали збиток до оподаткування | у % до загальної кількості відзвітованих підприємств |
| Обсяг виконаних будівельних робіт | тис. грн. |
";
| Протяжність доріг з твердим покриттям | тис. км |
| Кількість автобусних/залізничних вокзалів | шт. |
| Кількість аеропортів | -"- |
";
"
| Заборгованість із виплати заробітної плати в середньому на одного працівника | -"- |
| Рівень працевлаштування незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості | % |
| Випуск вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації | тис. чол. |
| Випуск вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації | -"- |
| Тираж обласних, міських, районних та низових газет | тис. прим. |
"
"
| Сума заборгованості з виплати заробітної плати | у % до фонду оплати праці за останній місяць звітного періоду |
| Рівень працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян | % |
| Випуск фахівців вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації | тис. чол. |
| Випуск фахівців вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації | -"- |
";
| Кількість банківських установ | шт. |
| Кількість бірж | -"- |
| Кількість інвестиційних фондів | -"- |
| Залучення інвестицій у цінні папери | млрд. грн. |
| Обсяг випусків емісійних цінних паперів | -"- |
";
| Кількість фондів підтримки розвитку підприємництва | шт. |
| Кількість кредитних спілок | -"- |
| Кількість лізингових та інших небанківських фінансових установ | -"- |
| Кількість об'єднань підприємців | -"- |
| Абоненти мережі Інтернет | одиниць |
| Тираж обласних, міських, районних та низових газет | тис. прим. |
".
|
Заступник директора
департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного партнерства
|
П.В.Пахолко
|