НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       18.04.2003  N 417/151


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  21.04.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           327-4281
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       842-0730
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8678
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0265
   208    DKK      100  датських крон                     78-4418
   840    USD      100  доларів США                      533-3900
   233    EEK      100  естонських крон                   37-2261
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-0295
   124    CAD      100  канадських доларів               366-7665
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5091
   428    LVL      100  латвійських латів                918-0551
   440    LTL      100  литовських літів                 168-1769
   498    MDL      100  молдовських леїв                  36-1505
   578    NOK      100  норвезьких крон                   74-3315
   985    PLN      100  польських злотих                 136-4623
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7101
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            301-6531
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-2185
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0332
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2575
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-7381
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5522
   203    CZK      100  чеських крон                      18-4434
   752    SEK      100  шведських крон                    63-5494
   756    CHF      100  швейцарських франків             388-3597
   392    JPY     1000  японських єн                      44-7050
   978    EUR      100  ЄВРО                             582-4619
   960    XDR      100  СПЗ                              732-4311
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк