НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       11.06.2003  N 417/221


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  12.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           352-3739
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       889-0604
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8394
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0259
   208    DKK      100  датських крон                     84-3901
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   40-0420
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-2750
   124    CAD      100  канадських доларів               393-1234
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5742
   428    LVL      100  латвійських латів                945-5674
   440    LTL      100  литовських літів                 180-8716
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6454
   578    NOK      100  норвезьких крон                   76-6386
   985    PLN      100  польських злотих                 141-1719
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7478
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            307-2838
   703    SKK      100  словацьких крон                   15-0842
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0373
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                24-3073
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5482
   203    CZK      100  чеських крон                      20-0166
   752    SEK      100  шведських крон                    68-8031
   756    CHF      100  швейцарських франків             407-4137
   392    JPY     1000  японських єн                      45-2688
   978    EUR      100  ЄВРО                             626-5208
   960    XDR      100  СПЗ                              756-9865
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк