НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       26.06.2003  N 417/241


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  27.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           354-9818
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       887-4028
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8412
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0258
   208    DKK      100  датських крон                     82-0994
   840    USD      100  доларів США                      533-2800
   233    EEK      100  естонських крон                   38-9635
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-9857
   124    CAD      100  канадських доларів               393-9807
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5957
   428    LVL      100  латвійських латів                940-5291
   440    LTL      100  литовських літів                 177-9023
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6802
   578    NOK      100  норвезьких крон                   73-7579
   985    PLN      100  польських злотих                 136-4929
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7577
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            304-2144
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-6338
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0369
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2554
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-1831
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5475
   203    CZK      100  чеських крон                      19-3723
   752    SEK      100  шведських крон                    66-3704
   756    CHF      100  швейцарських франків             396-0281
   392    JPY     1000  японських єн                      44-8995
   978    EUR      100  ЄВРО                             609-6457
   960    XDR      100  СПЗ                              749-8355
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк