НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                       23.06.2003  N 417/235


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  24.06.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           354-3153
   826    GBP      100  англійських фунтів
                        стерлінгів                       885-8138
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8416
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0258
   208    DKK      100  датських крон                     82-8765
   840    USD      100  доларів США                      533-3000
   233    EEK      100  естонських крон                   39-3296
   352    ISK      100  ісландських крон                   7-1018
   124    CAD      100  канадських доларів               390-5902
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-5934
   428    LVL      100  латвійських латів                942-2261
   440    LTL      100  литовських літів                 178-7738
   498    MDL      100  молдовських леїв                  37-6420
   578    NOK      100  норвезьких крон                   75-2522
   985    PLN      100  польських злотих                 138-9735
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7569
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            306-7060
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-7117
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0373
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2558
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-6410
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5478
   203    CZK      100  чеських крон                      19-5388
   752    SEK      100  шведських крон                    67-6496
   756    CHF      100  швейцарських франків             401-0786
   392    JPY     1000  японських єн                      45-1850
   978    EUR      100  ЄВРО                             615-3749
   960    XDR      100  СПЗ                              751-6921
------------------------------------------------------------------

 Перший Заступник Голови                                А.П.Яценюк