НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                      СЛУЖБОВЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                      07.11.2003  N 417/436


           Про офіційний курс гривні до іноземних валют


     Встановити з  10.11.2003  такі  офіційні  курси   гривні   до
іноземних  валют  для  здійснення  обліку  та  митних платежів без
зобов'язань Національного  банку  України  купувати  та  продавати
зазначені валюти за цими курсами.

------------------------------------------------------------------
   Код валюти |        Назва  валюти           |   Офіційний курс
------------------------------------------------------------------
   036    AUD      100  австралійських доларів           377-2389
   826    GBP      100  англійських
                        фунтів стерлінгів                886-5197
   031    AZM    10000  азербайджанських манатів          10-8550
   974    BYR       10  білоруських рублів                 0-0249
   208    DKK      100  датських крон                     81-9304
   840    USD      100  доларів США                      533-2000
   233    EEK      100  естонських крон                   38-9304
   352    ISK      100  ісландських крон                   6-9369
   124    CAD      100  канадських доларів               400-6628
   398    KZT      100  казахстанських тенге               3-6228
   428    LVL      100  латвійських латів                945-3901
   440    LTL      100  литовських літів                 176-4103
   498    MDL      100  молдовських леїв                  39-5951
   578    NOK      100  норвезьких крон                   73-9771
   985    PLN      100  польських злотих                 132-6209
   810    RUR       10  російських рублів                  1-7886
   702    SGD      100  сінгапурських доларів            306-2482
   703    SKK      100  словацьких крон                   14-7703
   792    TRL    10000  турецьких лір                      0-0354
   795    TMM    10000  туркменських манатів              10-2538
   348    HUF     1000  угорських форинтів                23-6371
   860    UZS      100  узбецьких сумів                    0-5466
   203    CZK      100  чеських крон                      19-1039
   752    SEK      100  шведських крон                    67-9148
   756    CHF      100  швейцарських франків             387-9300
   392    JPY     1000  японських єн                      48-4126
   978    EUR      100  ЄВРО                             609-1277
   960    XDR      100  СПЗ                              756-3174
------------------------------------------------------------------

 Перший заступник Голови                                А.П.Яценюк