Статус
Протокола N 6 к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод относительно отмены
смертной казни ETS N 114
(Страсбург, 28 апреля 1983 г.)
( 994_802 )
(по состоянию на 25 марта 2002 г.)
Договор ( 994_802 ) открыт для подписания
Государствами-членами, подписавшими Договор ETS 5 ( 995_004 ).
Дата подписания: 28.04.83 г.
С оговорками: 5 ратификаций
Государства - члены Совета Европы:
---------------------------------------------------------------------------
|Государства | Дата | Дата | Дата |Примечания|О|Д|ПП|Т|С|
| |подписания|ратификации |вступления| | | | | | |
| | | | в силу | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Албания |04.04.2000|21.09.2000 |01.10.2000| | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Андорра |22.01.96 |22.01.96 |01.02.96 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Армения |25.01.2001| | | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Австрия |28.04.83 |05.01.84 |01.03.85 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Азербайджан |25.01.2001| | | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Бельгия |28.04.83 |10.12.98 |01.01.99 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Болгария |07.05.99 |29.09.99 |01.10.99 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Хорватия |06.11.96 |05.11.97 |01.12.97 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Кипр |07.05.99 |19.01.2000 |01.02.2000| | | | | |Х|
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Чешская |21.02.91 |18.03.92 |01.01.93 | (17) | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Дания |28.04.83 |01.12.83 |01.03.85 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Эстония |14.05.93 |17.04.98 |01.05.98 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Финляндия |05.05.89 |10.05.90 |01.06.90 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Франция |28.04.83 |17.02.86 |01.03.86 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Грузия |17.06.99 |13.04.2000 |01.05.2000| | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Германия |28.04.83 |05.07.89 |01.08.89 | | |Х| |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Греция |02.05.83 |08.09.98 |01.10.98 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Венгрия |06.11.90 |05.11.92 |01.12.92 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Исландия |24.04.85 |22.05.87 |01.06.87 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Ирландия |24.06.94 |24.06.94 |01.07.94 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Италия |21.10.83 |29.12.88 |01.01.89 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Латвия |26.06.98 |07.05.99 |01.06.99 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Лихтенштейн |15.11.90 |15.11.90 |01.12.90 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Литва |18.01.99 |08.07.99 |01.08.99 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Люксембург |28.04.83 |19.02.85 |01.03.85 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Мальта |26.03.91 |26.03.91 |01.04.91 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Молдова |02.05.96 |12.09.97 |01.10.97 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Нидерланды |28.04.83 |25.04.86 |01.05.86 | | |Х| |Х| |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Норвегия |28.04.83 |25.10.88 |01.11.88 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Польша |18.11.99 |30.10.2000 |01.11.2000| | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Португалия |28.04.83 |02.10.86 |01.11.86 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Румыния |15.12.93 |20.06.94 |01.07.94 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Россия |16.04.97 | | | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Сан-Марино |01.03.89 |22.03.89 |01.04.89 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Словакия |21.02.91 |18.03.92 |01.01.93 | (17) | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Словения |14.05.93 |28.06.94 |01.07.94 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Испания |28.04.83 |14.01.85 |01.03.85 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Швеция |28.04.83 |09.02.84 |01.03.85 | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Швейцария |28.04.83 |13.10.87 |01.11.87 | | |Х| | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Бывшая |14.06.96 |10.04.97 |01.05.97 | | | | | | |
|Югославская | | | | | | | | | |
|Республика | | | | | | | | | |
|Македония | | | | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Турция | | | | | | | | | |
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Украина |05.05.97 |04.04.2000 |01.05.2000| | | | | |Х|
|---------------+----------+-------------+----------+----------+-+-+--+-+-|
|Соединенное |27.01.99 |20.05.99 |01.06.99 | | | | |Х| |
|Королевство | | | | | | | | | |
|Великобритании | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Общее количество государств, подписавших, но не
ратифицировавших: 3
Общее количество ратификаций/присоединений: 39
Примечания:
(17) Даты подписания и ратификации бывшей Чешской и Словацкой
Федеративной Республикой
п: присоединение
П: подписание без оговорок относительно ратификации
пп: правопреемство
р: подписание в порядке "ad referendum"
О: оговорки
Д: декларации
ПП: полномочия
Т: территориальное применение
С: сообщение
В: возражение.