|
N 153 від 06.06.2001
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2001 р.
за N 920/6111
|
|
Міністр
|
І.Кириленко
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
06.06.2001 N 153
___________________________
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: Форма 1-ТТН (хліб)
серія N Дата:
примірник N _________
Виробник (постачальник): _______ Адреса: ______________________ Код ___________________
Замовник (платник): ____________ Адреса: ______________________ Код ___________________
Одержувач: _____________________ Адреса: ______________________ Код ___________________
Перевізник: ____________________ Автомобіль: ______ Номер: ____ П.І.по Б. водія: ______
Переадресування: _______________ подорожній лист N: ____
ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування,|Маса |Документ,|Термін |Час |Ціна без ПДВ,|Штук |Відправлено|Відправлено,|Відправлено,|Сума без ПДВ,|Сума ПДВ,|Сума з ПДВ,|Прийнято,|Не |
|сорт, марка |одиниці |ДСТУ |реалізації|виготовлення|грн. коп. |у тарі|тари |штук |кг |грн. коп. |грн. коп.|грн. коп. |шт. |прийнято, |
| |продукції| | | | | | | | | | | | |шт. |
|-------------+---------+---------+----------+------------+-------------+------+-----------+------------+------------+-------------+---------+-----------+---------+-----------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|-------------+---------+---------+----------+------------+-------------+------+-----------+------------+------------+-------------+---------+-----------+---------+-----------|
|-------------+---------+---------+----------+------------+-------------+------+-----------+------------+------------+-------------+---------+-----------+---------+-----------|
|-------------+---------+---------+----------+------------+-------------+------+-----------+------------+------------+-------------+---------+-----------+---------+-----------|
|Всього: | х | х | х | х | х | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інші витрати: ______ Сума ПДВ: _____________
Всього до оплати: __________ грн. (________________________) грн.
(сума літерами)
Відпустив: ______________________(________)
(посада, П.І. по Б.) (підпис)
Матеріальні цінності до перевезення отримав ____________(______) за довіреністю: серія ___ N ______, виданою платником: ________
________________________________________________________________
(посада, П.І. по Б.) (підпис)
Продукцію, не прийняту одержувачем, отримав ____________________(_________) Причини повернення: _________________________________
(посада, П.І. по Б.) (підпис)
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------
|ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ |Графік відправлення |Кількість|Пробіг| |Продукція відповідає| |Продукція |
|--------------------------------------------+-------------------------|абонентів|у км | |вимогам нормативної | |прийняв |
|Завантаження засобами|Розвантаження засобами|Повернення машини з рейсу| | | |документації | | |
|відправника |одержувача | | | | | | | |
|---------------------+----------------------+-------------------------+---------+------| |Контролер _________ | |________________ |
|Прибув|Вибув|Простій |Прибув| Вибув |Простій|Прибув | Час у рейсі| | | |(_________________) | |(______________) |
|------+-----+--------+------+-------+-------+----------+--------------+---------+------| | П.І. по Б. | | П.І. по Б. |
----------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------
Дата та час формування ТТН: ДД.ММ.РРРР в час: ГГ.ХХ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
06.06.2001 N 153
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2001 р.
за N 920/6111
| Назва графи | Зміст інформації, яку вносять у графу |
| "Підприємство, організація" | вказується найменування підприємства, яким виписана товарно-транспортна накладна |
| "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" | ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ підприємства, організації |
| "ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА серія N" | серія (три символи) та номер (вісім цифр) накладної |
| "Примірник N" | порядковий номер примірника накладної і загальна їх кількість, сформованих для партії товару під одним номером |
| "Дата:" | дата виписки накладної у форматі: ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік |
| "Виробник (постачальник):" | записується найменування підприємства (організації), що проводить відпуск (списання) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей |
| "Адреса:" | вказується фактична адреса виробника |
| "Код:" | ідентифікаційний код виробника (постачальника) |
| "Замовник (платник):" | найменування підприємства (організації), що проводить замовлення (оплату) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей |
| "Адреса:" | фактична адреса замовника |
| "Код:" | ідентифікаційний код замовника (платника) |
| "Одержувач:" | найменування підприємства (організації), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей |
| "Адреса:" | фактична адреса одержувача |
| "Код:" | ідентифікаційний код одержувача |
| "Перевізник:" | найменування підприємства (організації), що одержує для перевезення перелічені у накладній товарно-матеріальні цінності |
| "Адреса:" | фактична адреса перевізника |
| "Код:" | ідентифікаційний код перевізника |
| "Переадресування:" | найменування підприємства (організації), що фактично провело одержання (оприбуткування) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей у випадку відмови, оформленої у накладній одержувача, у прийнятті всього вантажу |
| "Автомобіль:" | марка транспортного засобу |
| "Номер:" | державний реєстраційний номер транспортного засобу |
| "П.І. по Б. водія:" | прізвище, ім'я, по батькові водія, перевізника |
| "Подорожній лист N:" | номер подорожнього листа, якщо перевізником є особа, яка здійснює перевезення на комерційній основі |
| У залежності від схеми реалізації хлібобулочних виробів, перевізником можуть бути: - виробник, коли доставка хлібобулочних виробів виконується власним транспортом виробника; - замовник, коли доставка хлібобулочних виробів виконується власним транспортом замовника; - перевізник, коли доставка хлібобулочних виробів виконується транспортом третьої сторони за договором | |
| Назва, номер графи | Зміст запису в графі |
| Найменування, сорт, марка, гр.1 | назва продукції |
| Маса одиниці продукції, гр.2 | маса одиниці продукції |
| Документ, ДСТУ, гр.3 | нормативний документ, що містить відомості про продукцію та її якість |
| Термін реалізації, гр.4 | термін реалізації в годинах |
| Час виготовлення, гр.5 | час виготовлення продукції (година, хвилина) |
| Ціна без ПДВ, грн., коп., гр.6 | ціна за одиницю продукції без ПДВ у гривнях та копійках |
| Штук у тарі, гр.7 | штук продукції в тарі |
| Відправлено тари, гр.8 | відправлено штук тари (лотків) |
| Відправлено, штук, гр.9 | відправлено штук продукції |
| Відправлено, кг, гр.10 | значення добутку числа у полі "Маса одиниці продукції" та числа у полі "Відправлено, штук" |
| Сума без ПДВ, грн., коп. гр.11 | значення добутку числа у полі "Ціна без ПДВ, грн., коп." та числа у полі "Відправлено, штук" |
| Сума ПДВ, грн., коп., гр.12 | сума ПДВ у гривнях та копійках, визначається згідно з діючим законодавством |
| Сума з ПДВ, грн., коп., гр.13 | сума значення у полі "Сума без ПДВ, грн., коп." та значення у полі "Сума ПДВ, грн., коп." |
| Прийнято, шт., гр. 14 | кількість одиниць продукції, прийнятих одержувачем |
| Не прийнято, шт., гр.15 | кількість одиниць продукції, не прийнятих одержувачем |
| У рядку "Всього" таблиці підводяться підсумки граф | |
| Назва рядка | Зміст інформації, яку вносять у рядок |
| "Інші витрати:" | сума інших витрат без ПДВ на переміщення товарно-матеріальних цінностей |
| "Сума ПДВ:" | сума ПДВ з інших витрат |
| "Всього до оплати:" | вказується сума, яка підлягає до оплати замовником (платником) за товарно-транспортною накладною |
| Графи, де визначаються інші витрати, записуються (або не записуються) в залежності від порядку розрахунку інших витрат, прийнятого на підприємстві, що складає ТТН | |
| "Відпустив:" | прізвище, ім'я та по батькові особи, яка дозволила відпуск продукції та підписала документ |
| "Матеріальні цінності до перевезення отримав:" | прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відповідає за отримання продукції для переміщення від виробника до одержувача та підписала документ |
| "Продукцію, не прийняту одержувачем, отримав:" | прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відповідає за переміщення продукції від одержувача до виробника та підписала документ |
| "За довіреністю:" | серія та номер довіреності, яка дає право на отримання товарно-матеріальних цінностей. Коли переміщення (перевезення) продукції за накладною виконується транспортом виробника або перевізника, цей рядок не заповнюється |
| "Виданою платником:" | найменування підприємства (організації), яке видало довіреність, вказану в попередньому рядку |
| "Причини повернення:" | одна з причин повернення продукції, які вказані в договорі поставки |
| Назва поля | Зміст запису в полі |
| "Графік відправлення:" | час відправлення вантажу у відповідності з договором на поставку продукції (год.; хв.) |
| Завантаження засобами вантажовідправника | |
| "Прибув" | час прибуття на завантаження (год.;хв.) |
| "Вибув" | час вибуття із завантаження (год.;хв.) |
| "Простій" | час простою без завантаження (год.;хв.) |
| Розвантаження засобами вантажоодержувача | |
| "Прибув" | час прибуття на розвантаження (год.;хв.) |
| "Вибув" | час вибуття з розвантаження (год.;хв.) |
| "Простій" | час простою без розвантаження (год.;хв.) |
| Повернення машини з рейсу | |
| "Прибув" | час прибуття з рейсу (год.;хв.) |
| "Час у рейсі" | різниця в часі (год.;хв.) |
| "Кількість абонентів" | кількість одержувачів за рейс |
| "Пробіг у км" | пробіг автомобіля за рейс |
| "Продукція відповідає вимогам нормативної документації" | штамп виробника про гарантію доброякісності продукції |
| "Контролер" | прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи виробника, що підтверджує проведення перевірки доброякісності продукції |
| "Продукцію прийняв" | штамп одержувача про прийняття продукції |
|
Голова Державного департаменту
Продовольства
|
Л.Б.Сватков
|