| 19.12.2008  N 658  | 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2008 р.
за N 1237/15928
| Міністр  ПОГОДЖЕНО:  Голова Державного комітету  рибного господарства України  | Г.Філіпчук  М.Шведенко  | 
Додаток 1
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Азовське море(1) | Чорне море | 
| 1 | Хамса чорноморська | 0 | 5000,0 | 
| 2 | Шпрот | 0(2) | 50000,0(7) | 
| 3 | Тюлька | 80000,0(10) | 100,0 | 
| 4 | Судак звичайний | 140,0 | 0 | 
| 5 | Калкан азовський | 146,0(10) | 0 | 
| 6 | Калкан чорноморський | 0 | 338,0 | 
| 7 | Осетер російський | 4,0(3) | 3,0(3) | 
| 8 | Севрюга | 0,5(3) | 2,0(3) | 
| 9 | Глоса | 6,0 | 4,0 | 
| 10 | Бички | 8200,0(8) | 100,0 | 
| 11 | Оселедець азово-донський | 140,0 | 0 | 
| 12 | Оселедець чорноморський | 0 | 30,0(510)(9) | 
| 13 | Піленгас | 9750,0 | 1000,0 | 
| 14 | Барабуля | 0(5) | 60,0 | 
| 15 | Інші види риб | 0(4) | 50,0(4) | 
| 16 | Креветки | 50,0 | 80,0 | 
| 17 | Гамариди | 33,0 | 15,0 | 
| 18 | Личинки хірономід | 320,0 | 235,0 | 
| 19 | Артемія (науплії) | 35,0(3) | 0 | 
| 20 | Артемія (цисти) | 5,0(3) | 0 | 
| 21 | Мідії | 3,0(3) | 2000,0 | 
| 22 | Рапан | 20,0 | 240,0 | 
| 23 | Кунеарка (скафарка) | 25,0(3) | 0 | 
| 24 | Зостера(6) | 40,0 | 0 | 
| 25 | Цистозіра(6) | 0 | 250,0 | 
| 26 | Філофора | 0 | 500,0(3) | 
| Усього, у т.ч. риби | 98917,5 98387,0 | 70307,0 66987,0 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Домашлінець  | 
Додаток 2
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Усього | 
| 1 | Кефалеві | 200,0 | 
| 2 | Пузанок | 7,0 | 
| 3 | Атерина | 1500,0 | 
| 4 | Сарган | 10,0 | 
| 5 | Ставрида | 400,0 | 
| 6 | Катран | 2200,0 | 
| 7 | Скати | 350,0 | 
| 8 | Хамса азовська | 50000,0(1) | 
| 9 | Мерланг | 10300,0 | 
| Усього | 64967,0 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Домашлінець  | 
Додаток 3
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Дніпровсько- Бузька естуарна система | Пониззя Дністра з озерами та Дністровський лиман | Кучурган- ське водосхов. | Усього | 
| 1 | Оселедець чорноморський | 10,0 | 60,0(510)(3) | 0 | 70,0 | 
| 2 | Сазан (короп) | 5,0 | 20,0 | 1,0 | 26,0 | 
| 3 | Пузанок | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 
| 4 | Лящ | 175,0 | 250,0 | 2,0 | 427,0 | 
| 5 | Карась срібний | 400,0 | 180,0 | 7,0 | 587,0 | 
| 6 | Судак звичайний | 20,0 | 40,0 | 0 | 60,0 | 
| 7 | Рибець | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 
| 8 | Тараня (плітка) | 95,0 | 45,0 | 1,5 | 141,5 | 
| 9 | Плоскирка | 50,0 | 45,0 | 6,0 | 101,0 | 
| 10 | В'юн | 0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 
| 11 | Тюлька | 6000,0 | 50,0 | 0 | 6050,0 | 
| 12 | Бички | 2,0(2) | 40,0 | 0 | 42,0 | 
| 13 | Щука | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 18,0 | 
| 14 | Білизна | 2,0 | 7,0 | 0,5 | 9,5 | 
| 15 | Сом | 5,0 | 10,0 | 0 | 15,0 | 
| 16 | Окунь | 10,0 | 33,0 | 5,0 | 48,0 | 
| 17 | Краснопірка | 10,0 | 5,0 | 0 | 15,0 | 
| 18 | Чехоня | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 
| 19 | Атерина | 50 | 0 | 0 | 50 | 
| 20 | Інші види риб(1) | 0 | 0(1) | 0 | 0(1) | 
| 21 | Севрюга | 0 | 0,2(2) | 0 | 0,2 | 
| 22 | Осетер | 0 | 0,1(2) | 0 | 0,1 | 
| 23 | Піленгас | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 
| 24 | Раки | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 11,0 | 
| Усього, у т.ч. риби | 6924,0 6919,0 | 843,8 838,0 | 25,0 24,0 | 7703,8 7692,8 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 4
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Річка Дунай | 
| 1 | Оселедець чорноморський | 420,0(510)(3) | 
| 2 | Севрюга(2) | 0,3 | 
| 3 | Осетер російський(2) | 0,2 | 
| 4 | Сазан (короп) | 30,0 | 
| 5 | Карась срібний | 100,0 | 
| 6 | Судак звичайний | 8,0 | 
| 7 | Лящ | 20,0 | 
| 8 | Рибець | 10,0 | 
| 9 | Тараня (плітка) | 15,0 | 
| 10 | Плоскирка | 10,0 | 
| 11 | Щука | 7,0 | 
| 12 | Білизна | 8,0 | 
| 13 | Сом | 20,0 | 
| 14 | Окунь | 8,0 | 
| 15 | Краснопірка | 8,0 | 
| 16 | Чехоня | 1,0 | 
| 17 | Піленгас | 0(1) | 
| 18 | Кефалеві | 0(1) | 
| 19 | Атерина | 0(1) | 
| 20 | Пузанок | 0(1) | 
| Усього | 665,5 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 5
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Озеро Плотичне | Озеро Шині | Усього | 
| 1 | Лящ | 0,27 | 0,7 | 0,97 | 
| 2 | Плітка | 0,16 | 0,3 | 0,46 | 
| 3 | Сазан (короп) | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Карась срібний | 0,28 | 0 | 0,28 | 
| 5 | Щука | 0,12 | 0,2 | 0,32 | 
| 6 | Окунь | 0 | 0,1 | 0,1 | 
| Усього | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 6
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Річка Дніпро | Річка Десна з озерами | Усього | 
| 1 | Судак звичайний | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 
| 2 | Сом | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 
| 3 | Лящ | 19,0 | 16,0 | 35,0 | 
| 4 | Плітка | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 
| 5 | Щука | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 
| 6 | Окунь | 0,9 | 1,0 | 1,9 | 
| 7 | В'язь | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 
| 8 | Плоскирка | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 
| 9 | Синець | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 
| 10 | Верховодка | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 
| 11 | Білозірка | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 
| 12 | Лин | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 
| 13 | Карась срібний | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 
| 14 | Чехоня | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 
| 15 | Білизна | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 
| 16 | Краснопірка | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 
| 17 | Карась золотий | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 
| Усього | 55,9 | 51,0 | 106,9 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 7
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Глибочокське водосховище | р. Південний Буг | Усього | 
| 1 | Судак звичайний | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 
| 2 | Сазан (короп) | 0,25 | 0,3 | 0,55 | 
| 3 | Сом | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 
| 4 | Лящ | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 
| 5 | Білизна | 0 | 0,05 | 0,05 | 
| 6 | Плітка | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 
| 7 | Окунь | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 
| 8 | Карась срібний | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 
| 9 | Головень | 0 | 0,2 | 0,2 | 
| 10 | Інші види риб | 0 | 0,25 | 0,25 | 
| 11 | Щука | 0 | 0,1 | 0,1 | 
| Усього | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 8
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Макортівське водосховище | 
| 1 | Лящ | 1,5 | 
| 2 | Судак звичайний | 0,7 | 
| 3 | Сазан (короп) | 3,0 | 
| 4 | Щука | 0,5 | 
| 5 | Сом | 0,02 | 
| 6 | Карась срібний | 5,0 | 
| 7 | Плітка (тараня) | 4,0 | 
| 8 | Плоскирка | 0,1 | 
| 9 | Тюлька, верховодка | 2,5 | 
| 10 | Окунь | 2,0 | 
| 11 | Краснопірка | 0,05 | 
| 12 | Лин | 0,03 | 
| 13 | Інші види риб(1) | 0,3 | 
| Усього | 19,7 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 9
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Путилівське вдсх. та р. Путилівка в межах Рівненської області | Хрінницьке водосховище | Усього | 
| 1 | Сазан (короп) | 0,28 | 0 | 0,28 | 
| 2 | Лящ | 0 | 2,6 | 2,6 | 
| 3 | Плітка | 0,65 | 5,1 | 5,75 | 
| 4 | Краснопірка | 0 | 4,6 | 4,6 | 
| 5 | Окунь | 0,28 | 2,6 | 2,88 | 
| 6 | Карась срібний | 0,47 | 1,0 | 1,47 | 
| 7 | Лин | 0,32 | 1,3 | 1,62 | 
| 8 | Плоскирка | 0,47 | 2,6 | 3,07 | 
| 9 | Щука | 0,28 | 3,2 | 3,48 | 
| 10 | В'язь | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Інші види риб | 0 | 1,3 | 1,3 | 
| Усього | 2,75 | 24,3 | 27,05 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 10
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Молочний лиман(1) | РЛП "Тилігульський" | Усього | 
| 1 | Бички | 3,0 | 80 | 83,0 | 
| 2 | Піленгас | 5,0 | 0(2) | 5,0 | 
| 3 | Камбала-глоса | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 
| 4 | Креветки | 0,5 | 0,5(1) | 1 | 
| 5 | Інші види риб | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 
| 6 | Осетер російський | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Севрюга | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Кефалеві | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Карась срібний | 0 | 2 | 2 | 
| Усього у т.ч. риби | 9,5 9,0 | 83,0 82,5 | 92,5 91,5 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 11
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Київсь- ке вдсх. | Канівське вдсх. | Кремен- чуцьке вдсх. | Дніпро- дзержин- ське вдсх. | Каховсь- ке вдсх. | Запорізь- ке вдсх. | Усього | 
| 1 | Лящ | 211,0 | 82,0 | 1984,0 | 180,0 | 685,0 | 80,0 | 3222,0 | 
| 2 | Судак звичайний | 40,0 | 45,0 | 96,0 | 23,0 | 115,0 | 17,0 | 336,0 | 
| 3 | Сазан (короп) | 3,0 | 3,0 | 27,0 | 9.0 | 44,0 | 35.0 | 121,0 | 
| 4 | Щука | 21,0 | 9,0 | 9,0 | 21,0 | 7,0 | 23,0 | 90,0 | 
| 5 | Білизна | 2,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 1,0 | 3,8 | 19,8 | 
| 6 | Сом | 20,0 | 21,0 | 33,0 | 16,0 | 45,0 | 6,0 | 141,0 | 
| 7 | В'язь | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 9,1 | 
| 8 | Головень | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 9,5 | 
| 9 | Берш | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 7,5 | 
| 10 | Плітка (тараня) | 147,0 | 234,0 | 1730,0 | 180,0 | 402,0 | 225,0 | 2918,0 | 
| 11 | Плоскирка | 206,0 | 58,0 | 493,0 | 91,0 | 49,0 | 75,0 | 972,0 | 
| 12 | Синець | 17,0 | 1,0 | 80,0 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 101,1 | 
| 13 | Карась срібний | 32,0 | 83,0 | 175,0 | 124,0 | 1500,0 | 165,0 | 2079,0 | 
| 14 | Чехоня | 13,0 | 9,0 | 60,0 | 3,0 | 4,0 | 10,0 | 99,0 | 
| 15 | Окунь | 37,0 | 24,0 | 19,0 | 27,0 | 10,0 | 20,0 | 137,0 | 
| 16 | Краснопірка | 19,0 | 25,0 | 2,0 | 26,0 | 10,0 | 7,5 | 89,5 | 
| 17 | Верховодка і тюлька | 50,0 | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 190,0 | 2840,0 | 
| 18 | Інший дрібний частик(1) | 13,0 | 13,0 | 5,0 | 26,0 | 5,0 | 2,7 | 64,7 | 
| 19 | Раки | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 2,0 | 8,5 | 
| Усього | 835,5 | 710,0 | 5226,0 | 1236,0 | 4903,5 | 870,7 | 13264,7 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 12
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Куяльницький лиман | Шаболатський лиман | Березанський лиман | Малі водойми півн.- захід. Причорном. | Усього | 
| 1 | Судак звичайний | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 2 | Карась срібний | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 
| 3 | Лящ | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 4 | Тараня | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 5 | Піленгас | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 
| 6 | Глоса | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,0 | 
| 7 | Бички | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 | 
| 8 | Інші види риб(1) | 0 | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0 | 
| 9 | Мідії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Креветки | 0 | 0,5(2) | 0 | 0(1) | 0,5(2) | 
| 11 | Личинки хірономід | 10(2) | 0 | 0 | 50 | 60 | 
| 12 | Артемія (науплії) | 10(2) | 0 | 0 | 0 | 10(2) | 
| 13 | Артемія (цисти) | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 1(2) | 
| 14 | Гамариди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Усього, у т.ч. риби | 21,0 0 | 21,0 20,5 | 33,5 33,5 | 50,0 0 | 120,5 120,0 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 13
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Озеро Світязь (1) | Озеро Пулемецьке (1) | Озеро Люцимер (1) | Озеро Острів'янське (1) | Озеро Чорне Велике (1) | Озеро Луки- Перемут (1) | Усього | 
| 1 | Сазан (короп) | 0,02 | 0,04 | 5,0 | 0,02 | 0,6 | 0,07 | 5,75 | 
| 2 | Лящ | 0,25 | 0,65 | 0,4 | 0,1 | 0,17 | 0,2 | 1,77 | 
| 3 | Карась | 0,1 | 0,35 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 3,45 | 
| 4 | Щука | 0,06 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0 | 0,06 | 5,22 | 
| 5 | Вугор річковий | 1,0 | 0,75 | 0,25 | 0,16 | 0,12 | 0,27 | 2,55 | 
| 6 | Судак | 0 | 0,35 | 0,12 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,6 | 
| 7 | Плітка | 0,95 | 1,3 | 0,75 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 3,15 | 
| 8 | Окунь | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,94 | 
| 9 | Верховодка | 0,6 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | 1,3 | 
| 10 | Сомик карликовий | 0,9 | 0,9 | 0,25 | 0,80 | 0,01 | 0,95 | 2,24 | 
| 11 | Плоскирка | 0,16 | 0,25 | 0,3 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 1,1 | 
| 12 | Інші види риб | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 0(2) | 
| Усього | 4,2 | 5,02 | 8,88 | 2,13 | 2,12 | 3,71 | 26,06 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  | 
Додаток 14
до наказу Мінприроди
19.12.2008 N 658
(тонн)
| N з/п | Об'єкти використання | Озеро Кизил-Яр | Озеро Ойбурзьке | Озеро Акштакське | Усього | 
| 1 | Гамариди | 0 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | Личинки хірономід | 0 | 35 | 340 | 375 | 
| 3 | Піленгас | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 
| 4 | Срібний карась | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 
| 5 | Усього, у т.ч. риби | 8,5 8,5 | 35 0 | 360 0 | 403,5 8,5 | 
| Начальник відділу охорони  та збереження тваринного світу  | В.Г.Домашлінець  |