|
29.04.2009 N 199
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 травня 2009 р.
за N 411/16427
|
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державного комітету
лісового господарства України
|
Г.Г.Філіпчук
Ю.М.Марчук
|
Додаток
до наказу Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
29.04.2009 N 199
| Користувачі мисливських угідь | Олень | Козуля | Кабан | Лань | Муфлон | Куниця | Тхір лісовий | Бобер | Ондатра | Бабак | ||||||||
| благород. | плямист. | добу- вання | у т.ч. відлов для розсе- лення | добу- вання | у т.ч. відлов для розсе- лення | добу- вання | у т.ч. відлов для розсе- лення | добу- вання | у т.ч. відлов для розсе- лення | добу- вання | у т.ч. відлов для розсе- лення | |||||||
| добу- вання | у т.ч. відлов для розсе- лення | добу- вання | у т.ч. відлов для розсе- лення | |||||||||||||||
| Автономна Республіка Крим | ||||||||||||||||||
| ДП "МГ "Алуштинське" | 16 | 25 | 31 | |||||||||||||||
| ДП "МГ "Бахчисарайське" | 6 | 20 | 35 | 5 | ||||||||||||||
| ДП "МГ "Холодна гора" | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| ДП "Сімферопольське ЛМГ" | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| ДП "Судакське ЛМГ" | 7 | 13 | 33 | |||||||||||||||
| ДП "Старокримське ЛМГ" | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| ДП "Ленінське ЛГ" | 5 | |||||||||||||||||
| Рескомлісгосп, усього | 29 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бахчисарайська р/о КРТМР | 5 | 30 | 35 | |||||||||||||||
| Ленінська р/о КРТМР | 2 | |||||||||||||||||
| КРТМР, усього | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орлино-Куйбишівське МГ ТВМР | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||
| Клуб мисливців "Зеленогорець" | 2 | |||||||||||||||||
| Кримський природний заповідник, ПЗФ* | 35 | 25 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| Автономна Республіка Крим, усього | 79 | 25 | 0 | 0 | 159 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 35 | 25 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||
| Вінницька область | ||||||||||||||||||
| ДП "Дашівське ДЛМГ" | 49 | 21 | 67 | 72 | 13 | 13 | ||||||||||||
| ДП "Ободівське ЛМГ" | 22 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ДП "Тульчинське ЛМГ" | 36 | 27 | ||||||||||||||||
| ДП "Бершадське ЛГ" | 24 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ДП "Вінницьке ЛГ" | 16 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| ДП "Гайсинське ЛГ" | 2 | 26 | 22 | 15 | ||||||||||||||
| ДП "Жмеринське ЛГ" | 30 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| ДП "Іллінецьке ЛГ" | 10 | 15 | 8 | |||||||||||||||
| ДП "Крижопільське ЛГ" | 32 | 30 | 10 | |||||||||||||||
| ДП "Могилів-Подільське ЛГ" | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| ДП "Хмільницьке ЛГ" | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| ДП "Чечельницьке ЛГ" | 32 | 15 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| ДП "Ямпільське ЛГ" | 7 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| ДП "Вінницька ЛНДС" | 8 | |||||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 51 | 21 | 317 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барська р/о | 1 | |||||||||||||||||
| Гайсинська р/о | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Могилів-Подільська р/о | 3 | |||||||||||||||||
| Оратівська р/о | 5 | |||||||||||||||||
| Погребищенська р/о | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Теплицька р/о | 4 | |||||||||||||||||
| Тиврівська р/о | 3 | |||||||||||||||||
| Томашпільська р/о | 1 | |||||||||||||||||
| Тростянецька р/о | 4 | |||||||||||||||||
| Ямпільська р/о | 2 | |||||||||||||||||
| Вінницька о/о | 2 | |||||||||||||||||
| УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МГ "Петрик" ТВМР | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ВОКСЛП "Віноблагроліс" | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||
| ПП "Туристичне" МРГ "Вінницьке" | 28 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| ПП "Туристичне" МРГ "Дашівське" | 5 | 37 | 27 | 41 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ПП "Туристичне" МРГ "Фауна" | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| ПП "Туристичне" МРГ "Вепр" | 18 | 15 | 85 | 5 | 4 | |||||||||||||
| Інші, усього | 5 | 0 | 55 | 0 | 83 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в області | 5 | 0 | 106 | 21 | 421 | 0 | 437 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 120 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волинська область | ||||||||||||||||||
| ДП "МГ "Звірівське" | 60 | 40 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| ДП "МГ "Старовижівське" | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| ДП "Володимир-Волинське ЛМГ" | 1 | 5 | 15 | 3 | ||||||||||||||
| ДП "Горохівське ЛМГ" | 7 | 18 | ||||||||||||||||
| ДП "Любешівське ЛМГ" | 8 | |||||||||||||||||
| ДП "Ратнівське ЛМГ" | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ДП "Городоцьке ЛГ" | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ДП "Колківське ЛГ" | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| ДП "Маневицьке ЛГ" | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 1 | 0 | 60 | 40 | 47 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Володимир-Волинська р/о | 3 | |||||||||||||||||
| Ківерцівська р/о | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Ковельська м/о | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| Луцька р/о | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Любешівська р/о | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Любомльська р/о | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Маневицька р/о | 4 | |||||||||||||||||
| Ратнівська р/о | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Рожищенська р/о | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Старовижівська р/о | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| Шацька р/о | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Волинська облорганізація УТМР | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| УТМР, усього | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДП "СЛАП Кам. -Каширськагроліс" | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Ковельське СЛГП "Тур" | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| Турійське РТМР "Тур" | 27 | 25 | ||||||||||||||||
| ТОВ "Феміда-Інтер" | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| ТОВ "Вікінг" | 2 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| ПП "Ольвіта" | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| Інші, усього | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в області | 4 | 0 | 60 | 40 | 205 | 0 | 265 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дніпропетровська область | ||||||||||||||||||
| ДП "Васильківське ЛГ" | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| ДП "Верхньодніпровське ЛГ" | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Верхньодніпровська р/р | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Дніпропетровська р/р | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Криворізька р/р | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Магдалинівська р/р | 5 | |||||||||||||||||
| Межова р/р | 2 | |||||||||||||||||
| Новомосковська р/р | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Павлоградська р/р | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| Петриківська р/р | 5 | |||||||||||||||||
| Петропавлівська р/р | 8 | |||||||||||||||||
| Покровська р/р | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| П'ятихатська р/р | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| Солонянська р/р | 2 | |||||||||||||||||
| Софіївська р/р | 2 | |||||||||||||||||
| Томаківська р/р | 4 | |||||||||||||||||
| Царичанська р/р | 5 | |||||||||||||||||
| Юр"ївська р/р | 1 | |||||||||||||||||
| Калинівське г-во | 5 | |||||||||||||||||
| УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВП "Самара" ТВМР | 14 | 12 | ||||||||||||||||
| Усього в області | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Донецька область | ||||||||||||||||||
| ДП "Великоанадольське ЛГ" | 16 | |||||||||||||||||
| у т. ч. ПЗФ | 11 | |||||||||||||||||
| ДП "Краснолиманське ЛГ", ПЗФ | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| ДП "Приазовське ЛГ" | 4 | |||||||||||||||||
| ДП "Слов'янське ЛГ", ПЗФ | 13 | |||||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олександрівське МРГ | 12 | |||||||||||||||||
| Амвросіївське МРГ | 20 | |||||||||||||||||
| Артемівське МРГ | 5 | |||||||||||||||||
| Велико-Новоселківське МРГ | 18 | |||||||||||||||||
| Волноваське МРГ | 2 | |||||||||||||||||
| Володарське МРГ | 10 | |||||||||||||||||
| Добропільське МРГ | 10 | 100 | 20 | |||||||||||||||
| Костянтинівське МРГ | 7 | |||||||||||||||||
| Краснолиманське МРГ | 11 | |||||||||||||||||
| Новоазовське МРГ, вольєр | 4 | |||||||||||||||||
| Сніжанське МРГ | 9 | |||||||||||||||||
| Шахтарське МРГ | 12 | |||||||||||||||||
| УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
| Амвросіївське "ДЕФ" | 30 | |||||||||||||||||
| Артемівське "Сокіл" | 4 | |||||||||||||||||
| Костянтинівське МРГ "ТКБ" | 10 | |||||||||||||||||
| Першотравневе "Удача" | 87 | |||||||||||||||||
| у т. ч. вольєр | 67 | |||||||||||||||||
| ТОВ "Український мисливський клуб" | 49 | 21 | ||||||||||||||||
| у т. ч. вольєр | 24 | 16 | ||||||||||||||||
| Слов'янське МРГ "ТОР" | 4 | |||||||||||||||||
| НПП "Святі гори", ПЗФ | 5 | |||||||||||||||||
| Інші, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в області | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 367 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Житомирська область | ||||||||||||||||||
| ДП "Баранівське ЛМГ" | 2 | 8 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
| ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ" | 10 | 6 | 36 | 85 | 13 | 10 | ||||||||||||
| ДП "Радомишльське ЛМГ" | 20 | 10 | 14 | 33 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||
| ДП "Бердичівське ЛГ" | 11 | 18 | 17 | |||||||||||||||
| ДП "Городницьке ЛГ" | 9 | 4 | ||||||||||||||||
| ДП "Ємільчинське ЛГ" | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| ДП "Житомирське ЛГ" | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| ДП "Коростишівське ЛГ" | 27 | |||||||||||||||||
| ДП "Лугинське ЛГ" | 3 | |||||||||||||||||
| ДП "Малинське ЛГ" | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| ДП "Народицьке СЛГ" | 16 | 23 | ||||||||||||||||
| ДП "Овруцьке ЛГ" | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
| ДП "Овруцьке СЛГ" | 16 | |||||||||||||||||
| ДП "Попільнянське ЛГ" | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| ДП "Словечанське ЛГ" | 5 | |||||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 32 | 16 | 14 | 14 | 155 | 0 | 284 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Баранівська р/р | 7 | |||||||||||||||||
| Бердичівська р/р | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Брусилівська р/р | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Володимир-Волинська р/р | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Ємільчинська р/р | 7 | 15 | ||||||||||||||||
| Коростишівська р/р | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Лугинська р/р | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Малинська р/р | 8 | 15 | ||||||||||||||||
| Народицька р/р | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Новоград-Волинська р/р | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| Овруцька р/р | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| Радомишльська р/р | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Романівська р/р | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Червоноармійська р/р | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Чуднівська р/р | 2 | |||||||||||||||||
| МГ "В'юнки" | 3 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| УТМР, усього | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тригірське МГ ТВМР | 33 | 56 | 10 | |||||||||||||||
| Коростенське ТМР | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| СФГ "Земля Полісся" | 14 | 50 | 20 | |||||||||||||||
| ГО "Коростишівський МК" | 29 | 128 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| ТОВ "СМГ "Ушомир" | 2 | 1 | 17 | 38 | 18 | 10 | ||||||||||||
| ТОВ "Призма-3" | 2 | 15 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ТОВ "МК "Романівський" | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||
| ТОВ "СМГ "Сушки" | 1 | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||
| ТОВ "СМГ "Лісомир" | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| ТОВ "Світ прогресивних технологій" | 8 | |||||||||||||||||
| МРК "Сапсан" | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| ТОВ "МГ "Боброва гора" | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| ТОВ "МРК "Яструб-2008" | 6 | 21 | ||||||||||||||||
| Інші, усього | 7 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 301 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в області | 40 | 16 | 18 | 14 | 366 | 0 | 747 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Закарпатська область | ||||||||||||||||||
| ДП "Велико-Бичківське ДЛМГ" | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| ДП "Ясинянське ЛМГ" | 2 | |||||||||||||||||
| ДП "Довжанське ЛМГ" | 19 | |||||||||||||||||
| ДП "Брустурянське ЛМГ" | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| ДП "Мокрянське ЛМГ" | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| ДП "Берегівське ЛГ" вольєра | 6 | 27 | 25 | |||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Велико-Березнянська р/о | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Виноградівська р/о | 22 | 58 | ||||||||||||||||
| Воловецька р/о | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| Іршавська р/о | 10 | |||||||||||||||||
| Міжгірська р/о | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Мукачівська р/о | 14 | |||||||||||||||||
| Перечинська р/о | 8 | 13 | ||||||||||||||||
| Свалявська р/о | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Тячівська р/о | 10 | |||||||||||||||||
| Хустська р/р | 18 | 27 | ||||||||||||||||
| УТМР, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТВМР, усього | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| Берегівська ПО | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Воловецька ПО | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| Виноградівська ПО | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Велико-Березнянська ПО | 10 | 4 | ||||||||||||||||
| Міжгірська ПО | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Мукачівська ПО | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Перечинська ПО | 10 | 23 | ||||||||||||||||
| Свалявська ПО | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Ужгородська ПО | 2 | |||||||||||||||||
| Хустська ПО | 11 | 9 | ||||||||||||||||
| ЗТМР "Лісівник", усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Берегівське РТМР | 11 | 13 | ||||||||||||||||
| ТМР "Берегуйфолу" | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| Рахівське РТМР "Говерла" | 4 | 17 | 14 | |||||||||||||||
| Інші, усього | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в області | 14 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 304 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запорізька область | ||||||||||||||||||
| ДП "Мелітопольське ЛМГ" | 4 | |||||||||||||||||
| у т.ч. ПЗФ "Старо- Бердянський" | 2 | |||||||||||||||||
| ДП "Запорізьке ЛМГ" | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ДП "Приморське ЛГ", ПЗФ "Коса обіточна" * | 5 | |||||||||||||||||
| ДП "Пологівське ЛМГ" ПЗФ | 7 | |||||||||||||||||
| ДП "МГ "Куйбишевське" | 8 | |||||||||||||||||
| ДП "Бердянське ЛГ" | 4 | |||||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бердянська р/р УТМР | 16 | |||||||||||||||||
| ТМР "Олексіївка" | 2 | |||||||||||||||||
| СФГ "Віктор" | 2 | |||||||||||||||||
| Інші, усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в області | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Івано-Франківська область | ||||||||||||||||||
| ДП "Болехівське ЛГ" | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| ДП "Брошнівське ЛГ" | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||
| ДП "Верховинське ЛГ" | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| ДП "Вигодське ЛГ" | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| ДП "Ворохтянське ЛГ" | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ДП "Гринявське ЛГ" | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| ДП "Делятинське ЛГ" | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| ДП "Калуське ЛГ" | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| ДП "Коломийське ЛГ" | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| ДП "Надвірнянське ЛГ" | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| ДП "Осмолодське ЛГ" | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| ДП "Рогатинське ЛГ" | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| ДП "Солотвинське ЛГ" | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 26 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болехівська р/р | 4 | |||||||||||||||||
| Долинська р/р | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Калуська р/р | 1 | |||||||||||||||||
| Коломийська р/р | 4 | |||||||||||||||||
| Рогатинська р/р | 1 | |||||||||||||||||
| Снятинська р/р | 2 | |||||||||||||||||
| МРВП УТМР | 4 | 26 | 33 | |||||||||||||||
| УТМР, усього | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЛМП "Хотимир" | 13 | |||||||||||||||||
| ІКК "Універсал- Контракт" | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||
| ТОВ "Варто" | 2 | |||||||||||||||||
| ПСНДМП "Фауна" | 10 | |||||||||||||||||
| ТОВ "Космечара" | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| ТОВ "Верховина-ДС" | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| ДО "Резиденція "Синьогора" | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Інші, усього | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього в області | 42 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. у межах ПЗФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Київська область | Київська область | |||||||||||||||||
| ДП "МГ "Кагарлицьке" | 75 | 70 | ||||||||||||||||
| ДП "МГ "Київське" | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||
| ДП "Білоцерківське ЛГ" | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| ДП "Богуславське ЛГ" | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| ДП "Бориспільське ЛГ" | 3 | |||||||||||||||||
| ДП "Клавдієвське ЛГ" | 8 | 15 | ||||||||||||||||
| ДП "Макарівське ЛГ" | 5 | 18 | 31 | |||||||||||||||
| ДП "Тетерівське ЛГ" | 5 | 31 | 27 | |||||||||||||||
| ДП "Фастівське ЛГ" | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Держкомлісгосп, усього | 23 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баришівське МРГ | 4 | |||||||||||||||||
| Білоцерківське МРГ | 18 | |||||||||||||||||
| Богуславське МРГ | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Бородянське МРГ | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| Васильківське МРГ | 38 | 34 | ||||||||||||||||
| Велико-Дубечанське МРГ | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Володарське МРГ | 6 | |||||||||||||||||
| Згурівське МРГ | 3 | |||||||||||||||||
| Кагарлицьке МРГ | 3 | |||||||||||||||||
| Києво-Святошинське МРГ | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| Макарівське МРГ | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Миронівське МРГ | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| Обухівське МРГ | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| Розважівське МРГ | 1 | 11 | 16 | |||||||||||||||
| Рокитнянське МРГ | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||
| Сквирське МРГ | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| Ставищенське МРГ | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| Таращанське МРГ | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| Тетіївське МРГ | 10 | |||||||||||||||||
| Фастівське МРГ | 16 | 7 | ||||||||||||||||
| Яготинське МРГ | 2 | |||||||||||||||||
| Леонівське МГ КМО УТМР | 3 | 10 | 20 | |||||||||||||||
| УТМР, усього | 19 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богуславське МГ | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Ірпінське МГ | 14 | 7 | 20 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Ужське МГ | 22 | 25 | ||||||||||||||||
| Динамо, усього | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Дубраво-Ленінське МГ | 22 | 25 | ||||||||||||||||
| Ржищівське МГ | 26 | 29 | ||||||||||||||||
| Росівське МГ | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Тетерівське МГ | 4 | 27 | 45 | |||||||||||||||
| ВКП "Військовий мисливець", усього | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДР "Залісся" | 100 | 60 | 100 | 60 | 80 | 50 | 1 | |||||||||||
| ТОВ "МРК "ЗУБР" | 20 | 15 | ||||||||||||||||
| АТЗТ АЕО "Трахтемирів", ПЗФ | 21 | 85 | 40 | |||||||||||||||
| МГ "Ошитки" | 5 | 10 | 49 | |||||||||||||||
| МГ "Острівки" ТОВ "Метос" | 7 | 20 | 70 | |||||||||||||||
| МГ "Мутниця", ТОВ "МРК "Фортуна" | 5 | 25 | 45 | |||||||||||||||
| СМГ "Переяславське" | 18 | 41 | ||||||||||||||||
| ТОВ "Лукомщина" | 11 | |||||||||||||||||
| ТОВ СМГ "Полісся" | 19 | 42 | 56 | |||||||||||||||
| ТОВ "Мисливські стежки" | 5 | 10 | 51 | |||||||||||||||
| ТОВ "Оксамит-Сервіс" | 26 | 204 | ||||||||||||||||
| МРГ "Карань", ТОВ "Процівське" | 21 | 41 | ||||||||||||||||
| ПП "Альянс Плюс" | 2 | 24 | 33 | |||||||||||||||
| ТОВ "Спілка мисливців", "Фауна" | 8 | 30 | 50 | |||||||||||||||
| ГО "Українські мисливці" | 15 | 25 | ||||||||||||||||
