|
від 22 лютого 2008 р. N 367-р
Київ
|
|
Прем'єр-міністр України
|
Ю.ТИМОШЕНКО
|
|
Інд. 25
|
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 367-р
| Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Державна частка статутного фонду, запропонова- на до продажу | Номінальна вартість державної частки статутного фонду, тис. гривень |
| 18201 | Акціонерна холдингова компанія "Укрнафтопродукт" | 50 плюс одна акція | 18326,47 |
| 109274 | ВАТ "Курахівський механічний завод" | 34,913 | 1108,41 |
| 119623 | Акціонерне товариство відкритого типу "Трест "Південатоменергобуд" | 20,612 | 1577,782 |
| 119681 | ВАТ "Автоливмаш" | 25,9982 | 1341,378 |
| 122358 | ВАТ "Південелектромережбуд" | 24,714 | 51,5186 |
| 152448 | ВАТ "Білоцерківський завод гумових технічних виробів" | 89,5 | 16031,647 |
| 165646 | ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" | 50 плюс одна акція | 10795,858 |
| 165675 | ЗАТ "Науково-виробниче підприємство "Макіївський завод шахтної автоматики" | 37,247 | 3026,89 |
| 165758 | ВАТ "Горлівський машинобудівний завод" | 94,9 | 9828,414 |
| 175797 | ЗАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Донецька" | 38,62 | 754,989 |
| 176532 | ЗАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Вуглегірська" | 41 | 2969,052 |
| 178554 | ВАТ "Групова збагачувальна фабрика "Михайлівська" | 49 | 4017,084 |
| 178594 | ВАТ "Рудоремонтний завод "Іллічівський" | 99,789 | 5840,63 |
| 178713 | ВАТ "Брянковський рудоремонтний завод" | 48,932 | 1734,17 |
| 180373 | ВАТ "Державна холдингова компанія "Укрвуглепромтранс" | 100 | 3324,75 |
| 181131 | ВАТ "Первомайське шахтобудівельне управління" | 28,1048 | 708,126 |
| 181473 | ВАТ "Антрацитшахтобуд" | 51 | 624,86 |
| 181496 | ВАТ "Трест "Свердловськшахтобуд" | 45,38 | 820,89 |
| 187381 | ВАТ "Дебальцевський завод металургійного машинобудування" | 99,54 | 32917,794 |
| 191106 | ВАТ "Макіївський коксохімічний завод" | 74,368 | 7854,901 |
| 191170 | ВАТ "Макіївський металургійний комбінат" | 60,86 | 215532,885 |
| 191827 | ВАТ "Комсомольське рудоуправління" | 1,84 | 5240,25 |
| 194748 | ВАТ "Чисті метали" | 57,2 | 295,08 |
| 204429 | ВАТ "Концерн "Фреш АП" | 0,0002 | 0,0255 |
| 212848 | ВАТ "Світлотехніка" | 28,5 | 3200 |
| 214267 | ВАТ "Ватра" | 21,63 | 1284 |
| 214511 | ВАТ "Азовкабель" | 90,8 | 11425,775 |
| 216964 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач" | 46,042 | 638,74 |
| 220477 | ВАТ "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" | 50 | 5616,9 |
| 222120 | ВАТ "Красноріченський верстатобудівний завод ім. Фрунзе" | 100 | 2442,8 |
| 222151 | ВАТ "Павлоградський завод автоматичних ліній і машин" | 25 плюс одна акція | 885,33 |
| 222216 | ВАТ "Мелітопольський верстатобудівний завод ім. 23 жовтня" | 50 плюс одна акція | 43,23 |
| 223705 | ВАТ "Кіровський завод по виготовленню виробів з металевих порошків" | 63,72 | 3038,93 |
| 231878 | ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" | 99,99 | 43547,926 |
| 231981 | ВАТ Мелітопольський завод "Автокольорлит" | 100 (за винятком частки, що підлягає пільговому продажу) | |
| 234844 | ВАТ "Український інститут автобусо-тролейбусобудування "Укравтобуспром" | 39,35 | 320,796 |
| 235814 | ВАТ "Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів" | 1,86 | 180,79 |
| 235884 | ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" | 36,71 | 8166,862 |
| 236062 | ВАТ "Кам'янець-Подільськсільмаш" | 30,98 | 35,325 |
| 236079 | ВАТ "Макошинський завод сільськогосподарського машинобудування "Сільгоспмаш" | 95 | 1273 |
| 238180 | ВАТ "Коломийський завод сільськогосподарських машин" | 93,4363 | 429,802 |
| 238204 | ВАТ "Білоцерківсільмаш" | 33,483 | 223,31 |
| 273927 | ВАТ Клавдієво-Тарасівський дослідно-експериментальний завод "Клавдієвський дослідно-експериментальний завод" | 42 | 460,278 |
| 274312 | ВАТ "Прикарпатський меблевий комбінат" | 22,52 | 22,612 |
| 274358 | ВАТ "Надвірнянський лісокомбінат" | 79,54 | 5077,43 |
| 282056 | ВАТ "Завальський графітний комбінат" | 26,39 | 75,43 |
| 285735 | ВАТ "Іванівський верстатозавод" | 99,11 | 2238,657 |
| 291536 | ВАТ "Орішківське заводоуправління будівельних матеріалів "Керамік" | 0,578 | 0,0305 |
| 293574 | ВАТ "Слов'янський керамічний комбінат" | 92,9 | 10190,77 |
| 306408 | ВАТ "Льонотекс" | 51 | 3709,6 |
| 308755 | ВАТ "Попаснянська швейна фабрика "Елегант" | 67,16 | 2959,881 |
| 308778 | ЗАТ "Свердловська швейна фабрика" | 93,27 | 8572,993 |
| 308790 | ВАТ "Кіровська швейна фабрика "Кіфадо" | 77,02 | 5504 |
| 310752 | ВАТ "Нікопольський комбінат прядильно-нитковий" | 67,89 | 7907,22 |
| 310769 | ВАТ "Луцький шовковий комбінат "Волтекс" | 26,22 | 115,363 |
| 372434 | ВАТ "Рокитнянський цукровий завод" | 5,387 | 46,845 |
| 372471 | ВАТ "Кожанський цукровий завод" | 23,69 | 1437,884 |
| 372523 | ВАТ "Старевський цукровий завод" | 4,938 | 18,413 |
| 372552 | ВАТ "Цукровий завод імені Шевченка" | 5,178 | 243,866 |
| 372693 | ВАТ "Галичцукор" | 17,462 | 880,715 |
| 372919 | ВАТ "Дружбинський цукрорафінадний завод" | 24,952 | 953,85 |
| 372925 | ВАТ Сумський рафінадний завод | 22,951 | 3302,339 |
| 373072 | ВАТ "Козівський Агрохімкомплекс" | 1,555 | 51,284 |
| 373089 | ВАТ "Цукровий завод "Поділля" | 55,77 | 2491,223 |
| 373132 | ВАТ "Зарожанський цукровий завод" | 24,911 | 1894,986 |
| 373391 | ВАТ "Шепетівський цукровий комбінат" | 10 | 1251,95 |
| 375906 | ВАТ "Горлівський комбінат хлібопродуктів" | 11,345 | 226,665 |
| 376886 | ВАТ "Одеський коровай" | 5,85 | 685,8125 |
| 378508 | ВАТ "Яготинський завод продтоварів" | 38,71 | 1059,92 |
| 378589 | ВАТ "Переяслав-Хмельницький завод продтоварів" | 47,9 | 1980,792 |
| 383662 | ВАТ "Прилуцький ефіроолійний комбінат" | 0,111 | 1,01 |
| 384259 | ВАТ "Ужгородхліб" | 19,7574 | 148,404 |
| 384911 | ВАТ "Гребінківське" | 39,3746 | 1612,318 |
| 385661 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Браїлівське" | 6,464 | 254,81 |
| 385833 | ВАТ "Згурівський бурякорадгосп" | 24,99 | 618,67 |
| 386318 | ВАТ "Більшовик" | 18,43 | 15,12 |
| 414463 | ВАТ "Мир" | 6,448 | 428,56 |
| 414546 | ВАТ "Агрофірма "Сіверський Донець" | 37,819 | 340,525 |
| 426458 | ВАТ "Шепетівське автотранспортне підприємство 16807" | 25 плюс одна акція | 45,258 |
| 463071 | ВАТ "Керчрибпром" | 19,21 | 566,609 |
| 476599 | ВАТ "Луганське обласне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство" | 24,624 | 379,581 |
| 476790 | ВАТ "Херсонрибгосп" | 16,762 | 253,96 |
| 476808 | ВАТ "Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство" | 25 плюс одна акція | 565,75 |
| 479907 | ВАТ "Проектно-пошуковий інститут "Південмедбіосинтез" | 25,01 | 5,37 |
| 480945 | ВАТ "Полтавський завод медичного скла" | 25,01 | 654,38 |
| 483493 | ВАТ "Племптахозавод ім. Чкалова" | 38,263 | 3966,428 |
| 483547 | ВАТ "Племінний завод "Розовський" | 43,712 | 3663,0382 |
| 486712 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Тімірязєво" | 3,44 | 103,093 |
| 486758 | ВАТ "Племзавод "Василівка" | 31,61 | 1252,67 |
| 486801 | ВАТ "Червоний чабан" | 25,0001 | 836,84 |
| 488836 | ВАТ "Лемешівське" | 2,65 | 54,5025 |
| 490731 | ВАТ "Миргородсортнасіннєовоч" | 10 | 81,287 |
| 686256 | ВАТ "Баришівський "Ветсанутильзавод" | 25 плюс одна акція | 206,503 |
| 688048 | ВАТ "Тельманівський комбікормовий завод" | 29,6 | 70,72 |
| 694379 | ВАТ "Джанкойське племпідприємство" | 25 | 91,714 |
| 698578 | ВАТ "Житомироблплемоб'єднання" | 25 плюс одна акція | 215,098 |
| 699224 | ВАТ "Запорізьке облплемпідприємство" | 47,97 | 1823,652 |
| 699514 | ВАТ "Івано-Франківське племпідприємство" | 50 плюс одна акція | 297,755 |
| 700312 | ВАТ "Олександрійське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 26,4592 | 62,088 |
| 700453 | ВАТ "Приморське племпідприємство" | 17,95 | 25,452 |
| 700513 | ВАТ "Кримське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 25 плюс одна акція | 235,314 |
| 701912 | ВАТ "Львівський селекційно-племінний центр" | 25 плюс одна акція | 288,648 |
| 703167 | ВАТ "Полтаваплемсервіс" | 26 | 557,5545 |
| 703351 | ВАТ "Племсервіс" | 25 плюс одна акція | 125,898 |
| 703434 | ВАТ "Полтавська рибоводно-меліоративна станція" | 13 | 43,42 |
| 710457 | ВАТ "Сільськогосподарське підприємство "Селекція-племресурси" | 12,91 | 412,3 |
| 710718 | ВАТ "Великоолександрівське племпідприємство" | 26 | 33,696 |
| 710902 | ВАТ "Голопристанське племпідприємство" | 2,786 | 8,98 |
| 711089 | ВАТ "Херсонське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві" | 26,0001 | 256,152 |
| 711451 | Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві" | 25 | 50,785 |
| 711578 | Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство "Балинське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 8,55 | 29,844 |
| 711971 | ВАТ "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі в тваринництві" | 19,948 | 144,972 |
| 731761 | ВАТ "Богуславський райпостач" | 2,08 | 8,38 |
| 845631 | ВАТ "Племінний завод ім. Калініна" | 9,512 | 172,446 |
| 846279 | ВАТ "Племінний завод імені Літвінова" | 26,0216 | 727,261 |
| 849184 | ВАТ "Племзавод "Степной" | 25 плюс одна акція | 1273,355 |
| 849994 | ВАТ "Березанське" | 11,084 | 240,647 |
| 852192 | ВАТ "Запорізький племптахорадгосп-репродуктор" | 15,41 | 3554,891 |
| 852246 | ВАТ "Нестерянська птахофабрика" | 4,99 | 245,92 |
| 852275 | ВАТ "Гайшинська птахофабрика" | 19,031 | 449,75 |
| 852424 | ВАТ "Племптахозавод "Кучаківський" | 20,54 | 598,043 |
| 852571 | ВАТ "Племзавод "Кримський" | 36,143 | 2565,354 |
| 854204 | ВАТ "Племінний завод "Славне" | 22,4538 | 3552,069 |
| 857404 | ВАТ "Племінний завод "Дзвінкове" | 9,99 | 202,9 |
| 902808 | ВАТ "Димерське спецавтопідприємство N 1006" | 35,106 | 103,345 |
| 903305 | ВАТ "Агропостачкомплект" | 16,13 | 4,509 |
| 904463 | ВАТ "Таращарайагропостач" | 28,179 | 139,82 |
| 907361 | ВАТ "Борщівський райпостач" | 29,53 | 32,111 |
| 951586 | ВАТ "Запорізький комбінат хлібопродуктів" | 23,935 | 1838,616 |
| 951764 | ВАТ "Рокитнянський комбінат хлібопродуктів" | 13,919 | 557,247 |
| 951787 | ВАТ "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" | 12,44 | 290,29 |
| 952717 | ВАТ "Новоселицьке хлібоприймальне підприємство" | 26,01 | 187,28 |
| 954030 | ВАТ "Яблунецьке хлібоприймальне підприємство" | 26,99 | 117,66 |
| 954076 | ВАТ "Тячівський хлібопродукт" | 59,878 | 722,925 |
| 954254 | ВАТ "Токмацький елеватор" | 10,39 | 95,62 |
| 954277 | ВАТ "Гайчурський елеватор" | 11,31 | 103,49 |
| 954886 | ВАТ "Радехівський комбінат хлібопродуктів" | 25,13 | 265,41 |
| 955526 | ВАТ "Юсківське хлібоприймальне підприємство" | 27,4 | 249,83 |
| 955733 | ВАТ "Костопільське хлібоприймальне підприємство" | 29,593 | 344,4245 |
| 956170 | ВАТ "Хоростківський комбінат хлібопродуктів" | 55 | 2942,4 |
| 956721 | ВАТ "Чотирбоківське хлібоприймальне підприємство" | 25 плюс одна акція | 127,68 |
| 957117 | ВАТ "Сторожинецька реалізаційна база хлібопродуктів" | 7,89 | 11,38 |
| 957123 | ВАТ "Вижницька реалбаза хлібопродуктів" | 11,6248 | 23,238 |
| 957471 | ВАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів" | 24,979 | 1371,77 |
| 957608 | ВАТ "Кутейниковський комбінат хлібопродуктів" | 14,798 | 703,907 |
| 1036483 | ВАТ "Херсонводстрой" | 49,596 | 6424,09 |
| 1036491 | ВАТ "Будівельно-монтажне управління N 20" | 48,764 | 2846,84 |
| 1037608 | ВАТ "Припрутська пересувна механізована колона N 152" | 49 | 684,991 |
| 1056190 | ВАТ "Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання" | 99,689 | 7356,23 |
| 1128498 | ВАТ "Дослідно-експериментальний завод N 20 цивільної авіації" | 0,073 | 0,04 |
| 1130609 | ВАТ "Авіакомпанія "Аеролюкс" | 8,317 | 419,18 |
| 1130667 | ВАТ "Авіаційне підприємство спеціального призначення "Меридіан" | 100 | 4878,6 |
| 1130704 | ВАТ "Хмельницьке авіапідприємство "Поділля-авіа" | 95 | 2578,11 |
| 1236354 | ВАТ "Криворіжбудтранс" | 0,7254 | 2,0025 |
| 1238318 | ВАТ "Дніпрохімбуд" | 66,21 | 2034,27 |
| 1270478 | ВАТ "Харківський домобудівельний комбінат N 1" | 25,469 | 410,224 |
| 1350156 | ВАТ "Конотопський деревообробний завод" | 25,309 | 605,963 |
| 1354125 | ВАТ "Пересувна механізована колона 18" | 2,403 | 10,52 |
| 1354817 | ВАТ "Спеціалізована пересувна механізована колона N 511" | 51,87 | 722,925 |
| 1373341 | ВАТ "Славутський завод залізобетонних виробів" | 95,937 | 5833,775 |
| 2080813 | ВАТ "Єнакіївська реалізаційна база" | 25 плюс одна акція | 36,863 |
| 2018866 | Товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство українсько-американське "Інтервіндоус" | 12,7 | 0,03957 |
| 2126811 | ВАТ "Український науково-дослідний інститут паперу" | 50 плюс одна акція | 1016,85 |
| 2133082 | ВАТ "Пересувна механізована колона N 4" | 8,74 | 82,03 |
| 2136703 | ВАТ "Чернівцісортнасінняовоч" | 45,09 | 366,592 |
| 2184961 | ТОВ "Олицький агробуд" | 2,82 | 25 |
| 2308021 | ВАТ "Страхова компанія "Астарта" | 26,31 | 1865,232 |
| 2573728 | ЗАТ "Готель "Ореанда" | 18,04 | 14683,24 |
| 2574248 | Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області - ВАТ "Туристичний комплекс "Черемош" | 9,698 | 4737,737 |
| 2968487 | ВАТ "Кролевецька фабрика "Художнє ткацтво" | 19,89 | 589,72 |
| 3113236 | ВАТ "Краснодонське АТП-10914" | 25,18 | 115,78 |
| 3113354 | ВАТ "Старобільське автотранспортне підприємство 10907" | 25,11 | 125,25 |
| 3113383 | ВАТ "Новопсковське автотранспортне підприємство 10909" | 25,12 | 47,3 |
| 3113443 | ВАТ "Нікопольське автотранспортне підприємство" | 16,865 | 196,458 |
| 3115152 | ВАТ "Зміївське автотранспортне підприємство 16343" | 25,1 | 121,66 |
| 3116022 | ВАТ "Свердловське автотранспортне підприємство 10973" | 26,25 | 261,41 |
| 3117323 | ВАТ "Ульяновське автотранспортне підприємство N 13548" | 26,1 | 17,88 |
| 3117375 | ВАТ "Олександрійське автотранспортне підприємство 13506" | 26,1 | 230,91 |
| 3117458 | ВАТ "Бобринецьке АТП N 13537" | 26,1 | 24,012 |
| 3117464 | ВАТ "Олександрійське АТП-13561" | 26,1 | 80,39 |
| 3118133 | ВАТ "Миргородське автотранспортне підприємство N 15361" | 25,2 | 49,76 |
| 3118179 | ВАТ "Пирятинське автотранспортне підприємство 15343" | 25,11 | 37,37 |
| 3118251 | ВАТ "Гадяцьке автотранспортне підприємство 15337" | 25,11 | 64,52 |
| 3118268 | ВАТ "Автотранспортне підприємство 15339" | 25,27 | 32,9 |
| 3118713 | ВАТ "Недригайлівське автотранспортне підприємство 15943" | 25,46 | 46,95 |
| 3119227 | ВАТ "Полонське автопідприємство 16844" | 20,002 | 45,29 |
| 3119285 | ВАТ "Кам'янець-Подільське автотранспортне підприємство 16808" | 25 плюс одна акція | 177,18 |
| 3119300 | ВАТ "Городоцьке автотранспортне підприємство 16838" | 25 плюс одна акція | 54,175 |
| 3119322 | ВАТ "Волочиське автотранспортне підприємство 16837" | 25,04 | 59,49 |
| 3119345 | ВАТ "Славутське автотранспортне підприємство N 16845" | 25 плюс одна акція | 78,92 |
| 3326877 | ВАТ "Нікопольський завод трубопровідної апаратури" | 30 | 60,77 |
| 3327730 | ВАТ "Калуський завод комунального устаткування" | 30 | 34,5 |
| 3327760 | ВАТ "Завод "Молот" | 30 | 2,19 |
| 3327807 | ВАТ "Луцький завод комунального машинобудування "Луцьккомунмаш" | 30 | 10,57 |
| 3374244 | ВАТ "Кам'янець-Подільське АТП-16855" | 25 | 96,6 |
| 3399511 | ВАТ "Рівне-автотранспорт 15654" | 14,005 | 225,484 |
| 3744155 | ВАТ "Баришівська МТС" | 40,74 | 321,62 |
| 3771732 | ТОВ "Світ ласощів" | 40 | 25924 |
| 4350278 | ВАТ "Птахофабрика "Маловисківська" | 32,5584 | 382,6855 |
| 4371845 | ВАТ "Прилуцький м'ясокомбінат" | 24,224 | 866,95 |
| 4541477 | ВАТ "Надбужанський тепличний комбінат" | 27,72 | 1234,502 |
| 4719432 | ВАТ "Красноармійський машинобудівний завод" | 6,244 | 100,22 |
| 4762586 | ВАТ "Браїлівська збутова база зберігання та реалізації засобів захисту рослин" | 48,993 | 5992,194 |
| 4762882 | ВАТ "Гадячсортнасіннєовоч" | 25 | 67,557 |
| 4776246 | ВАТ "Дніпродзержинський завод електричних виконавчих механізмів" | 8,97 | 1742,092 |
| 4851048 | ВАТ "Сізакор" | 9,32 | 2054,173 |
| 5385507 | ВАТ "Листопад" | 100 | 2599,78 |
| 5390842 | ВАТ "Струмок" | 19,82 | 6,283 |
| 5394759 | ВАТ "Макстрой" | 9,782 | 232,465 |
| 5394966 | ВАТ "Завод "Строммашина" | 89,63 | 14108,112 |
| 5396155 | ВАТ "Кварцсамоцвіти" | 100 | 45012,4 |
| 5398579 | ВАТ "Імпульс" | 39,68 | 112,31 |
| 5402619 | ВАТ "Василевський авторемонтний завод" | 30 | 8,15 |
| 5428116 | ВАТ "Донінвестбуд" | 33,127 | 508,139 |
| 5432477 | ВАТ "Залізобетон" | 38,91 | 3191,364 |
| 5461243 | ВАТ "Кельменецьке автотранспортне підприємство N 17738" | 25 плюс одна акція | 37,3 |
| 5461527 | ВАТ "Єнакіївський авторемонтний завод" | 30,013 | 4,998 |
| 5463791 | ВАТ "Оржицький цукровий завод" | 4,97 | 431,2 |
| 5468239 | ВАТ "Вилокська взуттєва фабрика" | 45,607 | 144,57 |
| 5473246 | ВАТ "Луганське шахтопрохідне управління" | 47,418 | 609,788 |
| 5479668 | ВАТ "Кагарлик "Будматеріали" | 16 | 142,579 |
| 5479740 | ВАТ "Єнакіївська швейно-галантерейна фабрика" | 79,48 | 529,885 |
| 5481582 | ВАТ "Луганськнафтопродукт" | 36,54 | 6641,99 |
| 5482417 | ВАТ "Денисівка" | 22,67 | 253,47 |
| 5482883 | ВАТ "Макіївська бавовнопрядильна фабрика "Мактекс" | 25,96 | 3955,44 |
| 5487952 | ВАТ "Сватовська "Сільгоспхімія" | 40,98 | 182,04 |
| 5488940 | ВАТ "Перечинський "Агрокомплекс" | 44,178 | 460,42 |
| 5489218 | ВАТ "Райагрохім" | 7,176 | 94,57 |
| 5489313 | ВАТ "Райагрохім" | 10,38 | 270,08 |
| 5489371 | ВАТ "Бородянський райагрохім" | 17,599 | 115 |
| 5490888 | ВАТ "Козівський "Агрохімкомплекс" | 1,56 | 8,81 |
| 5491161 | ВАТ "Агробізнес-НВ" | 31,239 | 1642,829 |
| 5495393 | ВАТ "Квасилівський завод комунального устаткування" | 30 | 46 |
| 5521076 | ЗАТ "Пансіонат "Космос" | 9,24 | 169,74 |
| 5529722 | ВАТ "Ошихлібський консервний завод" | 29,95 | 2813,23 |
| 5533112 | ВАТ "Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів" | 99,528 | 22388,55 |
| 5538603 | ВАТ "Автосфера" | 13,05 | 116,67 |
| 5538632 | ВАТ "Ірпінське автотранспортне підприємство 13250" | 25,12 | 186,1095 |
| 5744350 | ВАТ "Сєверодонецький приладобудівний завод" | 55,78 | 5313,32 |
| 5748890 | ВАТ "Одеський завод радіально-свердлильних верстатів" | 15,02 | 5342,568 |
| 5748938 | ВАТ "Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування" | 0,4173 | 11,746 |
| 5761258 | ВАТ "Донецький завод хімічних реактивів" | 25,0001 | 109 |
| 5761318 | ВАТ "Акціонерна компанія "Свема" | 91,595 | 447051,7 |
| 5777118 | ВАТ "Перемишлянський приладобудівний завод "Модуль" | 98,93 | 5964,225 |
| 5784934 | ВАТ "Друкмаш" | 18,49 | 92,458 |
| 5797977 | ВАТ "Оснастка" | 50,01 | 36856,66 |
| 5800159 | ВАТ "Краситель" | 25 плюс одна акція | 76063,4 |
| 5808758 | ВАТ "Львівський завод "Автонавантажувач" | 57,389 | 8774 |
| 9306278 | Комерційний банк "Галс" | 0,0035 | 0,0236 |
| 13518253 | ТОВ "Донбас-МАЗ-сервіс" | 51 | 100 |
| 13801109 | ВАТ "Концерн-Електрон" | 0,05 | 20,024 |
| 13840316 | ВАТ "Перспектива" | 18,42 | 94,19 |
| 13970622 | ВАТ "Азоттон" | 25,769 | 273,124 |
| 13987597 | ВАТ "Рівненська авіакомпанія "Універсал-Авіа" | 35,516 | 2098,43 |
| 14170036 | Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Шепетівське підприємство по племінній справі в тваринництві" | 25 | 45,99 |
| 14300579 | ВАТ "Точмаш" | 25 плюс одна акція | 367,15 |
| 14307268 | ВАТ "Стаханівський завод металовиробів" | 99,98 | 7064 |
| 14307446 | ВАТ "Комісарівський завод торгового машинобудування" | 74,77 | 1223,876 |
| 14307452 | ВАТ "Мукачівський завод "Точприлад" | 50 | 738,729 |
| 14307535 | ВАТ "Вінницький ламповий завод" | 24,574 | 4325,588 |
| 14307972 | ВАТ "Завод "Нева" | 81,87 | 265,352 |
| 14308316 | ВАТ "Сєверодонецький завод опорів" | 42,703 | 2290,635 |
| 14308345 | ВАТ "Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія" | 25,9142 | 1449,122 |
| 14308428 | ВАТ "Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури" | 61,32 | 2636,61 |
| 14308836 | ВАТ "УкрНДІпродмаш" | 25 | 186,83 |
| 14308931 | ВАТ "Завод електронної і газової апаратури "Електрон-газ" | 99,999 | 18846,83 |
| 14310069 | ВАТ "Черкаський завод телеграфної апаратури" | 25,01 | 2673,388 |
| 14310253 | ВАТ "Скіф" | 66,59 | 221,459 |
| 14311459 | ВАТ "Завод "Прилив" | 100 (за винятком частки, що підлягає пільговому продажу) | |
| 14311637 | ВАТ "Промінь" | 16,017 | 17,115 |
| 14311643 | ВАТ "Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування "Ніжинсільмаш" | 99,996 | 11271,307 |
| 14312217 | ВАТ "Вінницький електротехнічний завод" | 68,04 | 2280,91 |
| 14312335 | ВАТ "Екватор" | 99,87 | 5784,797 |
| 14312499 | ВАТ "Машинобудівний завод "Аметист" | 59,625 | 4744,762 |
| 14312944 | ВАТ "Супутник" | 34,23 | 1882,973 |
| 14313145 | ВАТ "Компанія "Дніпро" | 24,95 | 2338,83 |
| 14313151 | ВАТ "Приладобудівний завод "Сокіл" | 67,268 | 263,58 |
| 14313205 | ВАТ "Електроприлад" | 8,48 | 107,24 |
| 14313949 | ВАТ "Південний радіозавод" | 78,339 | 15540,48 |
| 14314512 | ВАТ "Іскра" | 8,5787 | 60,753 |
| 14314682 | ВАТ "Чернівецький радіотехнічний завод" | 21,526 | 14306,082 |
| 14314972 | ВАТ "Рівненський завод "Газотрон" | 36,254 | 97,25 |
| 14323669 | ТОВ "Спільне українсько-чеське підприємство "Крона" | 33 | 300 |
| 14334503 | ТОВ "Підприємство з іноземними інвестиціями "Укрінденерго ЛТД" | 20 | 2,98 |
| 14372024 | ЗАТ "Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" | 51 | 8859,72 |
| 16464888 | Українська державна акціонерна холдингова компанія "Укрпапірпром" | 94,9 | 9693,94 |
| 19003142 | ЗАТ "Волна" | 7 | 394,35 |
| 19064020 | ВАТ "Луганськголовпостач" | 13,178 | 45,294 |
| 19277566 | ВАТ "Інженерна компанія "Досвід" | 20,422 | 2908,8975 |
| 19350062 | ЗАТ "Страхова компанія "Інтер-Поліс" | 8,16 | 600 |
| 19360511 | Товариство з обмеженою відповідальністю спільне підприємство українсько-германське "Тесіс-Мікроприлад" | 51 | 205 |
| 19404438 | ВАТ "Кашперівський цукровий завод" | 19,22 | 944,26 |
| 19414617 | ВАТ "Київське автотранспортне підприємство 1010" | 42,17 | 494,03 |
| 20023463 | ВАТ Банк "Біг Енергія" | 0,61 | 606,6 |
| 20046323 | ВАТ "Акціонерний комерційний банк "АВТОКРАЗБАНК" | 0,05 | 25,14 |
| 20048090 | ЗАТ "Авіакомпанія "Аеросвіт" | 22,39 | 4336,047 |
| 20164703 | ВАТ "Краснолучвуглебуд" | 50,492 | 317,592 |
| 20272048 | ЗАТ "Об'єднана інжинірингова компанія" | 9,38 | 9,806 |
| 20355550 | ВАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування" | 11 | 423,155 |
| 20368208 | ТОВ науково-виробнича фірма "Новомет" | 24,31 | 33,306 |
| 20449073 | Спільне підприємство "Керамнадра" у формі товариства з обмеженою відповідальністю | 50,45 | 184,7 |
| 20476940 | ВАТ "Чернігівське АТП 12342" | 100 | 328 |
| 20508143 | ВАТ "Авіакомпанія "Константа" | 42,22 | 987,333 |
| 20548881 | ТОВ "Осмал-Карпати" | 22,3 | 5,203 |
| 20571354 | ВАТ "Київське обласне ділерське підприємство "Агросервіс" | 39,7 | 374,038 |
| 20584434 | ВАТ "Заліське" | 71,38 | 2530,55 |
| 20597543 | ВАТ "Племзавод "Яненківський" | 2,82 | 40,238 |
| 20620377 | ВАТ "Великополовецький оцтовий завод" | 39,52 | 411,56 |
| 21045573 | ВАТ "Санаторій "Псьол" | 15,51 | 463,705 |
| 21144737 | Гусятинський районний міжгосподарський комбінат сільського комунального господарства "Райсількомунгосп" | 31,53 | 14 |
| 21169246 | ВАТ "Підволочиський хлібозавод" | 25 | 141,041 |
| 21179210 | ВАТ "Мереф'янський механічний завод" | 99,9 | 4200,3 |
| 21229480 | ВАТ "Берізка-сервіс" | 87,86 | 2733,484 |
| 21301473 | ЗАТ "Санаторій-профілакторій "Золоті піски" | 11,71 | 1340 |
| 21316894 | ВАТ "Пульсар" | 99,94 | 18369,18 |
| 21575710 | ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" | 100 | 9363,9 |
| 21603464 | ВАТ "Алгоритмцентр" | 13,212 | 482,88 |
