|
07.04.2011 N 573
|
|
В.о. Голови Комісії
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
Перший заступник
Міністра палива
та енергетики України
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України
|
В.Кальченко
Г.Яцишина
С.Чех
Ю.Кравченко
|
|
(Рішення N 297 від 22.03.2011
про погодження проекту регуляторного акта)
|
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
07.04.2011 N 573
| N з/п | Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами | Індекс середньої тривалості довгих перерв (технологічні порушення в мережах ліцензіата та заплановані без попередження споживача) в електропостачанні в системі на рівнях напруги до 0,4 - 20 кВ для міських населених пунктів не більше, хв.* | Індекс середньої тривалості довгих перерв (технологічні порушення в мережах ліцензіата та заплановані без попередження споживача) в електропостачанні в системі на рівнях напруги до 0,4 - 20 кВ для сільських населених пунктів не більше, хв.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 570 | 730 |
| 2 | ВАТ "Волиньобленерго" | 405 | 785 |
| 3 | ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 320 | 275 |
| 4 | ВАТ "Донецькобленерго" | 630 | 925 |
| 5 | ВАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 370 | 520 |
| 6 | ВАТ "ЕК "Закарпаттяобленерго" | 470 | 915 |
| 7 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 340 | 365 |
| 8 | АК "Київенерго" | 395 | 0 |
| 9 | ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" | 490 | 715 |
| 10 | ВАТ "Кіровоградобленерго" | 220 | 810 |
| 11 | ВАТ "Крименерго" | 175 | 360 |
| 12 | ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | 410 | 420 |
| 13 | ВАТ "Львівобленерго" | 830 | 2160 |
| 14 | ВАТ "ЕК "Миколаївобленерго" | 660 | 1250 |
| 15 | ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 955 | 1195 |
| 16 | ВАТ "Полтаваобленерго" | 355 | 910 |
| 17 | ВАТ "Прикарпаттяобленерго" | 400 | 1300 |
| 18 | ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго" | 200 | 820 |
| 19 | ВАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 125 | 280 |
| 20 | ВАТ "Сумиобленерго" | 120 | 120 |
| 21 | ВАТ "Тернопільобленерго" | 330 | 880 |
| 22 | АК "Харківобленерго" | 155 | 865 |
| 23 | ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 910 | 660 |
| 24 | ВАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | 250 | 580 |
| 25 | ВАТ "Черкасиобленерго" | 185 | 470 |
| 26 | ВАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 120 | 250 |
| 27 | ВАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | 125 | 300 |
| 28 | ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 135 | 120 |
| 29 | ДП "Регіональні електричні мережі" | 230 | 450 |
| 30 | ВАТ "ПЕМ- Енерговугілля" | 120 | 0 |
| 31 | ТОВ НВП "Енергія- Новояворівськ" | 545 | 120 |
| 32 | ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 120 | 120 |
| 33 | ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | 120 | 0 |
| 34 | ТОВ "Сервіс-Інвест" | 120 | 0 |
| 35 | ДТГО "Південно-західна залізниця" | 120 | 120 |
| 36 | ДП "Донецька залізниця" | 120 | 120 |
| 37 | ДП "Придніпровська залізниця" | 120 | 120 |
| 38 | Одеська залізниця | 120 | 120 |
| 39 | КП "Міські електричні мережі" | 120 | 315 |
| 40 | ЗАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" | 200 | 150 |
| 41 | ДП МОУ "102 ПЕМ" | 120 | 0 |
| 42 | ТОВ "Затоцькі електричні мережі" | 120 | 0 |
|
Начальник управління
цінової політики в електроенергетиці
|
О.Осадча
|