|
28.01.2008 N 53
|
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 лютого 2008 р.
за N 102/14793
|
Міністр
|
В.Шандра
|
Додаток 1
до наказу МНС України
28.01.2008 N 53
| Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | |||
| м. Київ | АР Крим, поза групою | I група | II група, м. Севастополь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Начальник головного управління (управління) МНС | 1900 | 1880 | 1775 | 1670 |
| Перший заступник начальника головного управління (управління) МНС | 1843 | 1824 | 1722 | 1620 |
| Заступник начальника головного управління (управління) МНС | 1767-1820 | 1748-1800 | 1651-1700 | 1553-1600 |
| Начальник управління у складі головного управління, начальник самостійного відділу, начальник комісії | 1400-1500 | 1350-1450 | 1250-1350 | 1150-1250 |
| Заступник начальника управління у складі головного управління, заступник начальника самостійного відділу | 1302-1455 | 1256-1407 | 1163-1310 | 1070-1213 |
| Начальник відділу у складі управління, начальник самостійного сектора, служби, помічник керівника | 1200-1300 | 1100-1150 | 1100-1150 | 1100-1150 |
| Заступник начальника відділу у складі управління | 1116-1261 | 1050-1116 | 1050-1116 | 1050-1116 |
| Начальник сектора у складі управління, відділу | 1100-1200 | 1050-1100 | 1050-1100 | 1050-1100 |
| Головний: фахівець, інспектор, ревізор | 1000-1100 | 900-950 | 900-950 | 900-950 |
| Провідний: фахівець, інспектор, ревізор | 900-1000 | 800-900 | 800-900 | 800-900 |
| Старший: фахівець, інспектор, ревізор | 750-850 | 700-750 | 700-750 | 700-750 |
| Фахівець, інспектор, ревізор | 650-750 | 650-700 | 650-700 | 650-700 |
|
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 2
до наказу МНС України
28.01.2008 N 53
| Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень | |
| у міських (районних) управліннях | у міських (районних) відділах | |
| 1 | 2 | 3 |
| Начальник управління | 1300-1400 | |
| Заступник начальника управління | 1209-1358 | |
| Начальник відділу | 1100-1200 | 1200-1300 |
| Заступник начальника відділу | 1023-1164 | 1116-1261 |
| Начальник служби ДПН | 1100-1200 | 1100-1200 |
| Старший інспектор - начальник ППЧ | 945-990 | 945-990 |
| Начальник служби | 1050-1150 | 1050-1150 |
| Начальник самостійного відділення, сектора | 1050-1150 | |
| Начальник відділення, сектора у складі відділу | 1000-1050 | 1000-1100 |
| Провідний фахівець | 800-900 | 790-890 |
| Старші: фахівець, інспектор | 700-750 | 690-740 |
| Фахівець, інспектор | 650-700 | 640-690 |
|
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 3
до наказу МНС України
28.01.2008 N 53
| Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
| 1 | 2 |
| Начальник загону | 1100-1200 |
| Перший заступник начальника загону | 1150-1164 |
| Заступник начальника загону | 1023-1150 |
| Начальник частини: спецтехніки, самостійної, технічної служби та об'єктів I розряду, командир пожежного корабля | 950-1000 |
| Заступник начальника частини: спецтехніки, самостійної, технічної служби та об'єктів I розряду, заступник командира пожежного корабля | 935-970 |
| Начальник частини: підпорядкованої, ремонтної, ремонтно-допоміжної, транспортно-господарської, технічної служби та об'єктів II розряду | 935-970 |
| Заступник начальника частини: підпорядкованої, ремонтної, ремонтно-допоміжної, транспортно-господарської та об'єктів II розряду, начальник служби ДПН | 915-960 |
| Начальник: окремого поста, бази ГДЗС | 915-960 |
| Начальник зміни оперативно- координаційного центру міських (районних) управлінь, помічник начальника штабу пожежогасіння (оперативний черговий) III розряду | 1000-1050 |
| Помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру міських (районних) управлінь | 950-1000 |
| Начальник оперативно- диспетчерської служби міських (районних) управлінь | 700-750 |
| Начальник зміни оперативно- координаційного центру міських (районних) відділів | 950-1000 |
| Помічник начальника зміни оперативно-координаційного центру міських (районних) відділів | 900-950 |
| Начальник оперативно- диспетчерської служби міських (районних) відділів | 690-740 |
| Начальник пожежного катера, водолазний спеціаліст | 900-950 |
| Помічник начальника загону | 900-950 |
| Начальник групи, зміни | 900-950 |
| Заступник начальника групи, зміни | 850-922 |
| Начальник медпункту | 850-920 |
| Лікар | 700-750 |
| Начальник: чергової зміни, варти, відділення у складі групи | 750-900 |
| Начальник клубу, оркестру, диригент | 740-900 |
| Начальник: речової служби, обслуги, гаража | 740-900 |
| Начальник майстерні з ремонту засобів зв'язку | 700-750 |
| Старші: інженер, інспектор, фахівець | 690-740 |
| Інженер, інспектор, фахівець, старший диспетчер, технік, електромеханік, енергетик, механік | 640-690 |
|
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|
Додаток 4
до наказу МНС України
28.01.2008 N 53
| Найменування посади | Розмір посадового окладу, гривень |
| 1 | 2 |
| Управління з організації профілактики та аварійно-рятувальних робіт на закритих об'єктах | |
| Начальник управління | 1250-1400 |
| Заступник начальника управління | 1163-1358 |
| Начальник відділу | 1100-1200 |
| Заступник начальника відділу | 1023-1164 |
| Начальник самостійного відділення, сектора | 1000-1150 |
| Заступник начальника самостійного відділення, сектора; начальник відділення, групи, сектора основних напрямків у складі відділу | 1000-1116 |
| Старші: інженер, інспектор, фахівець | 700-750 |
| Інженер, інспектор, фахівець | 650-700 |
| Відділ з організації профілактики та аварійно-рятувальних робіт на закритих об'єктах | |
| Начальник відділу | 1150-1250 |
| Заступник начальника відділу | 1070-1213 |
| Начальник самостійного відділення, сектора | 1050-1100 |
| Заступник начальника самостійного відділення, сектора; начальник відділення, групи, сектора основних напрямків у складі відділу | 980-1067 |
| Головний фахівець | 900-950 |
| Старші: інженер, інспектор | 700-750 |
| Інженер, інспектор, фахівець | 650-700 |
| Оперативно-координаційний центр | |
| Начальник центру | 1250-1300 |
| Заступник начальника центру | 1163-1261 |
| Начальник відділу | 1150-1250 |
| Заступник начальника відділу | 1070-1213 |
| Начальник зміни (оперативний черговий) | 1070-1210 |
| Старший помічник начальника зміни | 1060-1205 |
| Помічник начальника зміни | 1050-1200 |
| Начальник тилу | 950-1050 |
| Начальник оперативно- диспетчерської служби | 1050-1200 |
| Начальник чергової зміни | 700-750 |
| Управління з організації пожежної охорони в метрополітені | |
| Начальник управління | 1200-1250 |
| Заступник начальника управління | 1116-1213 |
| Начальник відділу | 1150-1200 |
| Заступник начальника відділу | 1070-1164 |
| Начальник відділення, групи, сектора | 1000-1050 |
| Старші: інженер, інспектор | 700-750 |
| Інженер, інспектор | 650-700 |
| Відділ з організації пожежної охорони в метрополітені | |
| Начальник відділу | 1100-1200 |
| Заступник начальника відділу | 1023-1164 |
| Начальник відділення, групи, сектора | 1000-1050 |
| Старші: інженер, інспектор | 700-750 |
| Інженер, інспектор | 650-700 |
| Центр телекомунікаційних систем та інформаційних технологій | |
| Начальник центру | 1100-1200 |
| Заступник начальника центру, начальник відділу | 1050-1164 |
| Заступник начальника відділу | 1000-1129 |
| Начальник відділення, групи, сектора | 1000-1050 |
| Старші: інженер, інспектор, фахівець | 700-750 |
| Інженер, інспектор, фахівець | 650-700 |
| Вузол зв'язку | |
| Начальник вузла зв'язку | 1020-1100 |
| Заступник начальника вузла зв'язку | 950-1067 |
| Начальник відділення | 700-750 |
| Начальник окремого поста з ремонту засобів зв'язку | 700-750 |
| Центри: медичний, пропаганди, психологічного забезпечення та роботи з особовим складом | |
| Начальник центру | 1050-1100 |
| Заступник начальника центру | 1000-1067 |
| Начальник відділу | 980-1040 |
| Заступник начальника відділу | 950-1010 |
| Начальник центру на правах сектора | 930-970 |
| Начальник сектора у складі відділу | 890-930 |
| Провідний фахівець | 800-900 |
| Старші: інженер, інспектор, фахівець | 700-750 |
| Інженер, інспектор, фахівець | 650-700 |
| Інші підрозділи | |
| Начальник служби ДПН | 1100-1200 |
| Начальник відділу організації нагляду і профілактичної роботи, інших відділів з основної діяльності | 1050-1100 |
| Заступник начальника відділу організації нагляду і профілактичної роботи, інших відділів з основної діяльності | 980-1067 |
| Начальник відділення, сектора: пожежно-профілактичної роботи на об'єктах та новобудовах, організації служби, активних і пасивних засобів протипожежного захисту, ліцензування, інших | 950-1000 |
| Командир пожежного корабля | 950-1000 |
| Начальник: окремого поста, випробувального полігону, спортивно-оздоровчого комплексу, хіміко- радіометричної лабораторії | 915-960 |
| Командир пожежного катера | 915-960 |
| Начальник: групи, сектора ремонтно-будівельних робіт, спортивної команди | 800-900 |
| Начальник оркестру, диригент | 740-900 |
| Старші: інженер, інспектор, фахівець | 700-750 |
| Інженер, інспектор, фахівець | 650-700 |
| Старший інспектор спортивної команди | 690-750 |
| Інспектор спортивної команди | 640-690 |
|
Директор Департаменту
економіки і фінансів
Директор Департаменту
кадрової політики
|
М.Ф.Малицька
І.О.Шевченко
|